跳到主要內容區塊
行動版選單
友善列印 張貼至「Facebook」 張貼至「Twitter」 張貼至「Plurk」 張貼至「Google+」 張貼至「Line」 字級: 字級設定小 字級設定中 字級設定大

15歲以上教育程度年度統計表(僅適用於電腦版)

預留區域
112年底-新竹市東區-15歲以上教育程度年度統計表(僅適用於電腦版)
發布日期: 
113-01-02
類  別: 
15歲以上教育程度年度統計表(僅適用於電腦版)
詳細內容: 
區域代碼 區域別 年齡別 性別 總計 識字者_合計 識字者_研究所_博士_畢業 識字者_研究所_博士_肄業 識字者_研究所_碩士_畢業 識字者_研究所_碩士_肄業 識字者_大學_畢業 識字者_大學_肄業 識字者_專科_二、三年制_畢業 識字者_專科_二、三年制_肄業 識字者_專科_五年制後二年_畢業 識字者_專科_五年制後二年_肄業 識字者_高級中等_普通教育(高中)_畢業 識字者_高級中等_普通教育(高中)_肄業 識字者_高級中等_職業教育(高職)_畢業 識字者_高級中等_職業教育(高職)_肄業 識字者_高級中等_職業教育(高職)_五專前三年肄業 識字者_國中_畢業 識字者_國中_肄業 識字者_初職_畢業 識字者_初職_肄業 識字者_國小_畢業 識字者_國小_肄業 識字者_自修 不識字者
10018010 總計 總計 180946 180399 4033 1041 30128 4335 50396 12747 10057 1020 5576 234 9152 6037 18336 4958 575 9797 1540 90 11 8992 1196 148 547
10018010 總計 總計 88006 87952 3206 742 18834 2342 21553 6977 4252 559 2694 136 4066 3278 8164 2939 179 4212 762 32 6 2562 427 30 54
10018010 總計 總計 92940 92447 827 299 11294 1993 28843 5770 5805 461 2882 98 5086 2759 10172 2019 396 5585 778 58 5 6430 769 118 493
10018010 總計 15~19歲 12144 12140 0 0 0 0 0 2887 0 11 0 1 171 4566 157 2696 384 111 671 0 0 4 481 0 4
10018010 總計 15~19歲 6431 6429 0 0 0 0 0 1519 0 7 0 0 94 2485 87 1477 91 58 349 0 0 3 259 0 2
10018010 總計 15~19歲 5713 5711 0 0 0 0 0 1368 0 4 0 1 77 2081 70 1219 293 53 322 0 0 1 222 0 2
10018010 總計 20~24歲 12049 12049 0 12 171 1203 2869 5905 55 46 164 1 308 235 499 317 85 53 62 0 0 3 61 0 0
10018010 總計 20~24歲 6257 6257 0 10 90 686 1282 3144 34 33 35 0 160 132 310 227 29 28 24 0 0 2 31 0 0
10018010 總計 20~24歲 5792 5792 0 2 81 517 1587 2761 21 13 129 1 148 103 189 90 56 25 38 0 0 1 30 0 0
10018010 總計 25~29歲 12425 12425 10 88 2135 897 6268 1202 96 68 76 4 330 156 629 293 41 70 43 0 0 1 17 1 0
10018010 總計 25~29歲 6482 6482 9 57 1302 498 2808 764 59 32 17 2 164 75 395 212 21 41 16 0 0 1 9 0 0
10018010 總計 25~29歲 5943 5943 1 31 833 399 3460 438 37 36 59 2 166 81 234 81 20 29 27 0 0 0 8 1 0
10018010 總計 30~34歲 14024 14024 150 115 3957 454 6487 1062 98 74 87 2 358 139 639 233 23 111 27 0 0 4 3 1 0
10018010 總計 30~34歲 7170 7170 105 83 2434 228 2733 637 43 55 12 2 166 93 337 157 13 57 13 0 0 0 1 1 0
10018010 總計 30~34歲 6854 6854 45 32 1523 226 3754 425 55 19 75 0 192 46 302 76 10 54 14 0 0 4 2 0 0
10018010 總計 35~39歲 16152 16151 473 149 4863 433 6849 617 317 155 126 4 501 137 936 312 21 204 24 0 0 22 8 0 1
10018010 總計 35~39歲 7725 7725 359 100 2871 214 2565 367 127 99 23 2 201 73 429 194 13 72 12 0 0 3 1 0 0
10018010 總計 35~39歲 8427 8426 114 49 1992 219 4284 250 190 56 103 2 300 64 507 118 8 132 12 0 0 19 7 0 1
10018010 總計 40~44歲 21653 21651 859 213 5756 437 8153 470 1393 266 334 60 562 149 2085 292 9 483 42 0 0 64 23 1 2
10018010 總計 40~44歲 10171 10170 688 146 3481 206 3024 245 438 121 93 28 197 77 1006 182 5 208 18 0 0 4 3 0 1
10018010 總計 40~44歲 11482 11481 171 67 2275 231 5129 225 955 145 241 32 365 72 1079 110 4 275 24 0 0 60 20 1 1
10018010 總計 45~49歲 19780 19774 623 162 5057 410 6453 198 2154 133 682 39 888 92 1989 155 4 622 40 0 0 51 20 2 6
10018010 總計 45~49歲 9602 9601 497 119 3185 240 2640 104 699 76 273 23 373 51 878 98 2 308 20 0 0 11 4 0 1
10018010 總計 45~49歲 10178 10173 126 43 1872 170 3813 94 1455 57 409 16 515 41 1111 57 2 314 20 0 0 40 16 2 5
10018010 總計 50~54歲 16033 16029 429 161 3549 222 4306 106 1845 70 847 27 1047 100 2322 150 2 749 33 0 0 52 11 1 4
10018010 總計 50~54歲 7893 7891 311 123 2285 118 1835 54 739 41 383 16 439 63 1000 102 0 356 13 0 0 12 1 0 2
10018010 總計 50~54歲 8140 8138 118 38 1264 104 2471 52 1106 29 464 11 608 37 1322 48 2 393 20 0 0 40 10 1 2
10018010 總計 55~59歲 13863 13857 436 79 2340 147 2927 69 1453 62 874 22 1192 110 2672 160 3 1187 42 0 0 62 17 3 6
10018010 總計 55~59歲 6823 6823 354 60 1577 72 1274 24 657 32 437 12 494 63 1079 106 3 535 23 0 0 16 4 1 0
10018010 總計 55~59歲 7040 7034 82 19 763 75 1653 45 796 30 437 10 698 47 1593 54 0 652 19 0 0 46 13 2 6
10018010 總計 60~64歲 12322 12312 390 42 1144 65 2235 85 1061 62 864 29 1146 129 2509 138 2 1949 96 1 0 343 20 2 10
10018010 總計 60~64歲 6037 6032 313 28 776 37 1123 34 553 28 483 21 524 60 965 78 1 866 49 0 0 83 9 1 5
10018010 總計 60~64歲 6285 6280 77 14 368 28 1112 51 508 34 381 8 622 69 1544 60 1 1083 47 1 0 260 11 1 5
10018010 總計 65歲以上 30501 29987 663 20 1156 67 3849 146 1585 73 1522 45 2649 224 3899 212 1 4258 460 89 11 8386 535 137 514
10018010 總計 65歲以上 13415 13372 570 16 833 43 2269 85 903 35 938 30 1254 106 1678 106 1 1683 225 32 6 2427 105 27 43
10018010 總計 65歲以上 17086 16615 93 4 323 24 1580 61 682 38 584 15 1395 118 2221 106 0 2575 235 57 5 5959 430 110 471
瀏覽人次:83 人    更新日期:113-01-02