跳到主要內容區塊
行動版選單
友善列印 張貼至「Facebook」 張貼至「Twitter」 張貼至「Plurk」 張貼至「Google+」 張貼至「Line」 字級: 字級設定小 字級設定中 字級設定大

15歲以上教育程度年度統計表(僅適用於電腦版)

預留區域
111年底-新竹市東區-15歲以上教育程度年度統計表(僅適用於電腦版)
發布日期: 
112-01-03
類  別: 
15歲以上教育程度年度統計表(僅適用於電腦版)
詳細內容: 
區域代碼 區域別 年齡別 性別 總計 識字者_合計 識字者_研究所_博士_畢業 識字者_研究所_博士_肄業 識字者_研究所_碩士_畢業 識字者_研究所_碩士_肄業 識字者_大學_畢業 識字者_大學_肄業 識字者_專科_二、三年制_畢業 識字者_專科_二、三年制_肄業 識字者_專科_五年制後二年_畢業 識字者_專科_五年制後二年_肄業 識字者_高級中等_普通教育(高中)_畢業 識字者_高級中等_普通教育(高中)_肄業 識字者_高級中等_職業教育(高職)_畢業 識字者_高級中等_職業教育(高職)_肄業 識字者_高級中等_職業教育(高職)_五專前三年肄業 識字者_國中_畢業 識字者_國中_肄業 識字者_初職_畢業 識字者_初職_肄業 識字者_國小_畢業 識字者_國小_肄業 識字者_自修 不識字者
10018010 總計 總計 178378 177756 3912 992 28767 4069 48949 12904 10138 1030 5579 235 9095 5835 18396 4878 576 9928 1574 91 12 9448 1189 159 622
10018010 總計 總計 86591 86526 3126 707 18051 2171 20958 7016 4269 566 2711 141 4051 3144 8218 2888 169 4308 782 34 8 2761 412 35 65
10018010 總計 總計 91787 91230 786 285 10716 1898 27991 5888 5869 464 2868 94 5044 2691 10178 1990 407 5620 792 57 4 6687 777 124 557
10018010 總計 15~19歲 12028 12025 0 0 0 0 0 3052 0 17 0 1 141 4377 121 2625 390 104 727 0 0 5 465 0 3
10018010 總計 15~19歲 6268 6266 0 0 0 0 0 1562 0 10 0 1 78 2352 65 1423 87 52 382 0 0 3 251 0 2
10018010 總計 15~19歲 5760 5759 0 0 0 0 0 1490 0 7 0 0 63 2025 56 1202 303 52 345 0 0 2 214 0 1
10018010 總計 20~24歲 12048 12048 0 3 146 1065 2867 6018 64 52 165 0 312 246 527 336 90 51 56 0 0 2 48 0 0
10018010 總計 20~24歲 6280 6280 0 3 84 609 1276 3211 42 35 40 0 150 139 352 239 29 26 22 0 0 1 22 0 0
10018010 總計 20~24歲 5768 5768 0 0 62 456 1591 2807 22 17 125 0 162 107 175 97 61 25 34 0 0 1 26 0 0
10018010 總計 25~29歲 12770 12770 14 87 2139 870 6503 1314 114 77 81 4 329 147 629 306 35 82 29 0 0 1 8 1 0
10018010 總計 25~29歲 6641 6641 12 59 1307 485 2871 840 64 41 14 2 168 73 392 226 19 52 10 0 0 1 5 0 0
10018010 總計 25~29歲 6129 6129 2 28 832 385 3632 474 50 36 67 2 161 74 237 80 16 30 19 0 0 0 3 1 0
10018010 總計 30~34歲 13994 13994 145 120 4000 446 6382 985 119 90 75 3 404 130 701 229 23 110 23 0 0 4 4 1 0
10018010 總計 30~34歲 7157 7157 104 88 2462 217 2667 591 51 63 11 3 201 84 373 163 13 53 10 0 0 1 1 1 0
10018010 總計 30~34歲 6837 6837 41 32 1538 229 3715 394 68 27 64 0 203 46 328 66 10 57 13 0 0 3 3 0 0
10018010 總計 35~39歲 16563 16561 548 159 4837 437 6866 538 427 166 142 8 488 150 1126 340 20 238 27 0 0 37 7 0 2
10018010 總計 35~39歲 7868 7867 429 101 2855 212 2570 315 165 98 27 4 178 84 512 197 11 97 10 0 0 1 1 0 1
10018010 總計 35~39歲 8695 8694 119 58 1982 225 4296 223 262 68 115 4 310 66 614 143 9 141 17 0 0 36 6 0 1
10018010 總計 40~44歲 21887 21883 841 195 5645 424 8070 431 1701 245 422 65 605 131 2169 259 8 534 40 0 0 71 25 2 4
10018010 總計 40~44歲 10202 10201 675 137 3428 201 3008 220 506 116 129 30 237 70 1006 169 4 234 21 0 0 8 2 0 1
10018010 總計 40~44歲 11685 11682 166 58 2217 223 5062 211 1195 129 293 35 368 61 1163 90 4 300 19 0 0 63 23 2 3
10018010 總計 45~49歲 18697 18692 544 168 4646 377 5906 176 2122 130 726 34 888 101 1995 150 4 627 40 0 0 42 15 1 5
10018010 總計 45~49歲 9122 9121 423 121 2952 202 2451 91 734 77 306 23 358 58 896 94 2 308 16 0 0 7 2 0 1
10018010 總計 45~49歲 9575 9571 121 47 1694 175 3455 85 1388 53 420 11 530 43 1099 56 2 319 24 0 0 35 13 1 4
10018010 總計 50~54歲 15896 15892 433 142 3368 205 4100 95 1801 62 862 28 1158 102 2453 151 2 829 33 0 0 51 16 1 4
10018010 總計 50~54歲 7830 7828 330 107 2199 111 1753 46 721 35 392 15 487 63 1046 104 1 388 13 0 0 15 2 0 2
10018010 總計 50~54歲 8066 8064 103 35 1169 94 2347 49 1080 27 470 13 671 39 1407 47 1 441 20 0 0 36 14 1 2
10018010 總計 55~59歲 13490 13483 429 65 2053 127 2726 68 1375 71 897 22 1174 115 2707 151 2 1369 45 0 0 68 15 4 7
10018010 總計 55~59歲 6631 6630 343 53 1393 61 1206 23 640 33 451 13 501 63 1071 98 2 629 27 0 0 17 5 1 1
10018010 總計 55~59歲 6859 6853 86 12 660 66 1520 45 735 38 446 9 673 52 1636 53 0 740 18 0 0 51 10 3 6
10018010 總計 60~64歲 12020 12010 377 40 986 62 2076 97 993 52 845 29 1111 119 2471 149 1 1981 106 1 0 488 24 2 10
10018010 總計 60~64歲 5857 5852 307 25 688 38 1062 42 525 25 499 24 500 52 934 78 0 877 48 0 0 118 9 1 5
10018010 總計 60~64歲 6163 6158 70 15 298 24 1014 55 468 27 346 5 611 67 1537 71 1 1104 58 1 0 370 15 1 5
10018010 總計 65歲以上 28985 28398 581 13 947 56 3453 130 1422 68 1364 41 2485 217 3497 182 1 4003 448 90 12 8679 562 147 587
10018010 總計 65歲以上 12735 12683 503 13 683 35 2094 75 821 33 842 26 1193 106 1571 97 1 1592 223 34 8 2589 112 32 52
10018010 總計 65歲以上 16250 15715 78 0 264 21 1359 55 601 35 522 15 1292 111 1926 85 0 2411 225 56 4 6090 450 115 535
瀏覽人次:231 人    更新日期:112-01-03