條文 | 名稱 | 項目 | 單位 | 金額(新台幣) | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 依據 | 本標準依戶籍法第六十九條及規費法第十條規定訂定。 | |||
2 | 戶籍資料 | 閱覽戶籍資料 | 次 | 15 | |
戶籍謄本 | 張 | 15 | |||
英文戶籍謄本 | 張 | 100 | 同一次申請二份以上者,自第二份起每張收費15元。 | ||
戶籍檔案原始資料影本 | 張 | 10 | |||
3 | 國民身分證 | 初領 | 張 | 50 | |
換領 | 張 | 50 | 政府機關辦理行政區域調整、門牌整編作業而須換領國民身分證者,免收規費。 | ||
補領 | 張 | 200 | |||
國民身分證之相片影像電子檔 | 份 | 100 | |||
4 | 戶口名簿 | 初、補、換 | 份 | 30 | 政府機關辦理行政區域調整、門牌整編作業而須換領戶口名簿者,免收規費。 |
5 | 戶口統計資料 | 紙本 | 張 | 10 | |
電子資料檔 (單位:Mega Byte) |
不足 50MB | 1000 | 公私立學校申請戶口統計資料供教學研究、教育宣導或學生撰寫論文者,得折半收費;政府機關及民意機關為業務需要申請者,免收規費。 | ||
50MB~不足100MB | 1500 | ||||
100MB~不足500MB | 2500 | ||||
500MB以上 | 3500 | ||||
6 | 證明書 | 中(英)文結婚證明書 | 張 | 100 | |
中(英)文離婚證明書 | 張 | 100 | |||
婚姻紀錄證明書 | 張 | 15 | |||
遷徙紀錄證明書 | 張 | 15 | |||
姓名更改紀錄證明書 | 張 | 15 | |||
7 | 親等關聯資料 | 張 | 30 | 同一次申請二份以上者,自第二份起每張收費15元 | |
8 | 施行 |
本標準自中華民國九十四年七月一日施行。 本標準修正條文,除中華民國九十七年五月十三日修正發布之第六條自中華民國九十七年五月二十三日施行外,自發布日施行。 |
|||
立法理由:戶政規費收費標準+立法理由 | |||||
其他 | 印鑑登記 | 初次、變更 | 件 | 20 |
戶政事務所辦理印鑑登記作業規定(第16條 申請印鑑各項登記或證明,應繳納規費,其收費數額由直轄市、縣 (市) 政府定之。) |
印鑑證明 | 張 | 20 | |||
戶政事務所辦理印鑑登記作業規定 | 戶政事務所辦理印鑑登記作業規定[內政部戶政司] (105.03.22修正,105.03.26生效) | ||||
戶政事務所辦理印鑑登記作業規定之各類書表格式 | 戶政事務所辦理印鑑登記作業規定之各類書表格式(34表)[內政部戶政司] (107.01.23修正) | ||||
門牌 | 塊 | 40 | 新竹市印鑑登記(證明)及門牌(證明)規費收費標準表[依據新竹市議會89年6月29日(89)竹市議議字第0955號函] | ||
門牌證明書 | 張 | 20 |
新竹市印鑑登記(證明)及門牌(證明)規費收費標準表[依據新竹市議會89年6月29日(89)竹市議議字第0955號函] 新竹市道路命名及門牌編釘辦法第16條第2項,但於行政區域調整或門牌整編一年內申請者不在此限。 |
||
歸化測試 | 申請歸化測試 | 次 | 500 | 歸化取得我國國籍者基本語言能力及國民權利義務基本常識認定標準[依據內政部94年11月15日台內戶字第0940063086號令訂定發布] 第十條第一項 |
|
申請換發或補發歸化測試成績單 | 張 | 50 | 歸化取得我國國籍者基本語言能力及國民權利義務基本常識認定標準[依據內政部94年11月15日台內戶字第0940063086號令訂定發布] 第十條第二項 |
||
自然人憑證 | 初、換、補 | 張 | 250 |
內政部憑證管理中心憑證實務作業基準(2.5費用) http://moica.nat.gov.tw 內政部憑證管理中心\憑證作業\費用 |
|
拍照服務費 | 服務費 | 人/次/張 | 100 | 依據內政部94年9月12日台內戶字第0940073427號函
(僅提供一張照片供請領國民身分證使用,無提供影像檔。) |