跳到主要內容區塊
行動版選單
友善列印 張貼至「Facebook」 張貼至「Twitter」 張貼至「Plurk」 張貼至「Google+」 張貼至「Line」 字級: 字級設定小 字級設定中 字級設定大

日據年號對照

預留區域
中 國 年 號 日 本 年 號 酉  曆 六十甲子 生肖 清 朝 年 號
民前   80 天保   3 西元 1832 壬辰 道光 12
民前   79 天保   4 西元 1833 癸巳 道光 13
民前   78 天保   5 西元 1834 甲午 道光 14
民前   77 天保   6 西元 1835 乙未 道光 15
民前   76 天保   7 西元 1836 丙申 道光 16
民前   75 天保   8 西元 1837 丁酉 道光 17
民前   74 天保   9 西元 1838 戊戌 道光 18
民前   73 天保 10 西元 1839 己亥 道光 19
民前   72 天保 11 西元 1840 庚子 道光 20
民前   71 天保 12 西元 1841 辛丑 道光 21
民前   70 天保 13 西元 1842 壬寅 道光 22
民前   69 天保 14 西元 1843 癸卯 道光 23
民前   68 弘化   1 西元 1844 甲辰 道光 24
民前   67 弘化   2 西元 1845 乙巳 道光 25
民前   66 弘化   3 西元 1846 丙午 道光 26
民前   65 弘化   4 西元 1847 丁未 道光 27
民前   64 嘉永   1 西元 1848 戊申 道光 28
民前   63 嘉永   2 西元 1849 己酉 道光 29
民前   62 嘉永   3 西元 1850 庚戌 道光 30
民前   61 嘉永   4 西元 1851 辛亥 咸豐   1
民前   60 嘉永   5 西元 1852 壬子 咸豐   2
民前   59 嘉永   6 西元 1853 癸丑 咸豐   3
民前   58 安政   1 西元 1854 甲寅 咸豐   4
民前   57 安政   2 西元 1855 乙卯 咸豐   5
民前   56 安政   3 西元 1856 丙辰 咸豐   6
民前   55 安政   4 西元 1857 丁巳 咸豐   7
民前   54 安政   5 西元 1858 戊午 咸豐   8
民前   53 安政   6 西元 1859 己未 咸豐   9
民前   52 萬延   1 西元 1860 庚申 咸豐 10
民前   51 文久   1 西元 1861 辛酉 咸豐 11
民前   50 文久   2 西元 1862 壬戌 同治   1
民前   49 文久   3 西元 1863 癸亥 同治   2
民前   48 元治   1 西元 1864 甲子 同治   3
民前   47 慶應   1 西元 1865 乙丑 同治   4
民前   46 慶應   2 西元 1866 丙寅 同治   5
民前   45 慶應   3 西元 1867 丁卯 同治   6
民前   44 明治   1 西元 1868 戊辰 同治   7
民前   43 明治   2 西元 1869 己巳 同治   8
民前   42 明治   3 西元 1870 庚午 同治   9
民前   41 明治   4 西元 1871 辛未 同治 10
民前   40 明治   5 西元 1872 壬申 同治 11
民前   39 明治   6 西元 1873 癸酉 同治 12
民前   38 明治   7 西元 1874 甲戌 同治 13
民前   37 明治   8 西元 1875 乙亥 光緒   1
民前   36 明治   9 西元 1876 丙子 光緒   2
民前   35 明治 10 西元 1877 丁丑 光緒   3
民前   34 明治 11 西元 1878 戊寅 光緒   4
民前   33 明治 12 西元 1879 己卯 光緒   5
民前   32 明治 13 西元 1880 庚辰 光緒   6
民前   31 明治 14 西元 1881 辛巳 光緒   7
民前   30 明治 15 西元 1882 壬午 光緒   8
民前   29 明治 16 西元 1883 癸未 光緒   9
民前   28 明治 17 西元 1884 甲申 光緒 10
民前   27 明治 18 西元 1885 乙酉 光緒 11
民前   26 明治 19 西元 1886 丙戌 光緒 12
民前   25 明治 20 西元 1887 丁亥 光緒 13
民前   24 明治 21 西元 1888 戊子 光緒 14
民前   23 明治 22 西元 1889 己丑 光緒 15
民前   22 明治 23 西元 1890 庚寅 光緒 16
民前   21 明治 24 西元 1891 辛卯 光緒 17
民前   20 明治 25 西元 1892 壬辰 光緒 18
民前   19 明治 26 西元 1893 癸巳 光緒 19
民前   18 明治 27 西元 1894 甲午 光緒 20
民前   17 明治 28 西元 1895 乙未 光緒 21
民前   16 明治 29 西元 1896 丙申 光緒 22
民前   15 明治 30 西元 1897 丁酉 光緒 23
民前   14 明治 31 西元 1898 戊戌 光緒 24
民前   13 明治 32 西元 1899 己亥 光緒 25
民前   12 明治 33 西元 1900 庚子 光緒 26
民前   11 明治 34 西元 1901 辛丑 光緒 27
民前   10 明治 35 西元 1902 壬寅 光緒 28
民前     9 明治 36 西元 1903 癸卯 光緒 29
民前     8 明治 37 西元 1904 甲辰 光緒 30
民前     7 明治 38 西元 1905 乙巳 光緒 31
民前     6 明治 39 西元 1906 丙午 光緒 32
民前     5 明治 40 西元 1907 丁未 光緒 33
民前     4 明治 41 西元 1908 戊申 光緒 34
民前     3 明治 42 西元 1909 己酉 宣統   1
民前     2 明治 43 西元 1910 庚戌 宣統   2
民前     1 明治 44 西元 1911 辛亥 宣統   3
民國     1 大正   1 西元 1912 壬子  
民國     2 大正   2 西元 1913 癸丑  
民國     3 大正   3 西元 1914 甲寅  
民國     4 大正   4 西元 1915 乙卯  
民國     5 大正   5 西元 1916 丙辰  
民國     6 大正   6 西元 1917 丁巳  
民國     7 大正   7 西元 1918 戊午  
民國     8 大正   8 西元 1919 己未  
民國     9 大正   9 西元 1920 庚申  
民國   10 大正 10 西元 1921 辛酉  
民國   11 大正 11 西元 1922 壬戌  
民國   12 大正 12 西元 1923 癸亥  
民國   13 大正 13 西元 1924 甲子  
民國   14 大正 14 西元 1925 乙丑  
民國   15 昭和   1 西元 1926 丙寅  
民國   16 昭和   2 西元 1927 丁卯  
民國   17 昭和   3 西元 1928 戊辰  
民國   18 昭和   4 西元 1929 己巳  
民國   19 昭和   5 西元 1930 庚午  
民國   20 昭和   6 西元 1931 辛未  
民國   21 昭和   7 西元 1932 壬申  
民國   22 昭和   8 西元 1933 癸酉  
民國   23 昭和   9 西元 1934 甲戌  
民國   24 昭和 10 西元 1935 乙亥  
民國   25 昭和 11 西元 1936 丙子  
民國   26 昭和 12 西元 1937 丁丑  
民國   27 昭和 13 西元 1938 戊寅  
民國   28 昭和 14 西元 1939 己卯  
民國   29 昭和 15 西元 1940 庚辰  
民國   30 昭和 16 西元 1941 辛巳  
民國   31 昭和 17 西元 1942 壬午  
民國   32 昭和 18 西元 1943 癸未  
民國   33 昭和 19 西元 1944 甲申  
民國   34 昭和 20 西元 1945 乙酉  
民國   35   西元 1946 丙戌  
民國   36   西元 1947 丁亥  
民國   37   西元 1948 戊子  
民國   38   西元 1949 己丑  
民國   39   西元 1950 庚寅  
民國   40   西元 1951 辛卯  
民國   41   西元 1952 壬辰  
民國   42   西元 1953 癸巳  
民國   43   西元 1954 甲午  
民國   44   西元 1955 乙未  
民國   45   西元 1956 丙申  
民國   46   西元 1957 丁酉  
民國   47   西元 1958 戊戌  
民國   48   西元 1959 己亥  
民國   49   西元 1960 庚子  
民國   50   西元 1961 辛丑  
民國   51   西元 1962 壬寅  
民國   52   西元 1963 癸卯  
民國   53   西元 1964 甲辰  
民國   54   西元 1965 乙巳  
民國   55   西元 1966 丙午  
民國   56   西元 1967 丁未  
民國   57   西元 1968 戊申  
民國   58   西元 1969 己酉  
民國   59   西元 1970 庚戌  
民國   60   西元 1971 辛亥  
民國   61   西元 1972 壬子  
民國   62   西元 1973 癸丑  
民國   63   西元 1974 甲寅  
民國   64   西元 1975 乙卯  
民國   65   西元 1976 丙辰  
民國   66   西元 1977 丁巳  
民國   67   西元 1978 戊午  
民國   68   西元 1979 己未  
民國   69   西元 1980 庚申  
民國   70   西元 1981 辛酉  
民國   71   西元 1982 壬戌  
民國   72   西元 1983 癸亥  
民國   73   西元 1984 甲子  
民國   74   西元 1985 乙丑  
民國   75   西元 1986 丙寅  
民國   76   西元 1987 丁卯  
民國   77   西元 1988 戊辰  
民國   78 平成   1   (1月8日) 西元 1989 己巳  
民國   79   西元 1990 庚午  
民國   80   西元 1991 辛未  
民國   81   西元 1992 壬申  
民國   82   西元 1993 癸酉  
民國   83   西元 1994 甲戌  
民國   84   西元 1995 乙亥  
民國   85   西元 1996 丙子  
民國   86   西元 1997 丁丑  
民國   87   西元 1998 戊寅  
民國   88   西元 1999 己卯  
民國   89   西元 2000 庚辰  
民國   90   西元 2001 辛巳  
民國   91   西元 2002 壬午  
民國   92   西元 2003 癸未  
民國   93   西元 2004 甲申  
民國   94   西元 2005 乙酉  
民國   95   西元 2006 丙戌  
民國   96   西元 2007 丁亥  
民國   97   西元 2008 戊子  
民國   98   西元 2009 己丑  
民國   99   西元 2010 庚寅  
民國 100   西元 2011 辛卯  
民國 101   西元 2012 壬辰  
民國 102   西元 2013 癸巳  
民國 103   西元 2014 甲午  
民國 104   西元 2015 乙未  
民國 105   西元 2016 丙申  
民國 106   西元 2017 丁酉  
民國 107   西元 2018 戊戌  
民國 108 令和   1   (5月1日) 西元 2019 己亥  
民國 109   西元 2020 庚子  
民國 110   西元 2021 辛丑  
民國 111   西元 2022 壬寅  
民國 112   西元 2023 癸卯  
民國 113   西元 2024 甲辰  
民國 114   西元 2025 乙巳  
民國 115   西元 2026 丙午  
民國 116   西元 2027 丁未  
民國 117   西元 2028 戊申  
民國 118   西元 2029 己酉  
民國 119   西元 2030 庚戌  
民國 120   西元 2031 辛亥  
民國 121   西元 2032 壬子  
民國 122   西元 2033 癸丑  
民國 123   西元 2034 甲寅  
民國 124   西元 2035 乙卯  
民國 125   西元 2036 丙辰  
民國 126   西元 2037 丁巳  
民國 127   西元 2038 戊午  
民國 128   西元 2039 己未  
民國 129   西元 2040 庚申  
民國 130   西元 2041 辛酉  
民國 131   西元 2042 壬戌  
民國 132   西元 2043 癸亥  
民國 133   西元 2044 甲子  
民國 134   西元 2045 乙丑  
民國 135   西元 2046 丙寅  
民國 136   西元 2047 丁卯  
民國 137   西元 2048 戊辰  
民國 138   西元 2049 己巳  
民國 139   西元 2050 庚午  
民國 140   西元 2051 辛未  
民國 141   西元 2052 壬申  
民國 142   西元 2053 癸酉  
民國 143   西元 2054 甲戌  
民國 144   西元 2055 乙亥  
民國 145   西元 2056 丙子  
民國 146   西元 2057 丁丑  
民國 147   西元 2058 戊寅  
民國 148   西元 2059 己卯  
民國 149   西元 2060 庚辰  
民國 150   西元 2061 辛巳  
民國 151   西元 2062 壬午  
民國 152   西元 2063 癸未  
民國 153   西元 2064 甲申  
民國 154   西元 2065 乙酉  
民國 155   西元 2066 丙戌  
民國 156   西元 2067 丁亥  
民國 157   西元 2068 戊子  
民國 158   西元 2069 己丑  
民國 159   西元 2070 庚寅  
民國 160   西元 2071 辛卯  
民國 161   西元 2072 壬辰  
民國 162   西元 2073 癸巳  
民國 163   西元 2074 甲午  
民國 164   西元 2075 乙未  
民國 165   西元 2076 丙申  
民國 166   西元 2077 丁酉  
民國 167   西元 2078 戊戌  
民國 168   西元 2079 己亥  
民國 169   西元 2080 庚子  
民國 170   西元 2081 辛丑  
民國 171   西元 2082 壬寅  
民國 172   西元 2083 癸卯  

瀏覽人次:122922 人  更新日期:113-04-18