15歲以上教育程度年度統計表(僅適用於電腦版)

104年底-新竹市東區-15歲以上教育程度年度統計表(適用於電腦版)
發布日期: 
105-06-04
類  別: 
15歲以上教育程度年度統計表(僅適用於電腦版)
詳細內容: 
區域別 年 齡 別 性 別 總 計 識字者_合 計 識字者_博士_畢 業 識字者_博士_肄 業 識字者_碩士_畢 業 識字者_碩士_肄 業 識字者_大學_畢 業 識字者_大學_肄 業 識字者_專科_二、三年制_畢 業 識字者_專科_二、三年制_肄 業 識字者_專科_五年制_後二年_畢 業 識字者_專科_五年制_後二年_肄 業 識字者_專科_五年制_前三年_肄 業 識字者_高中_畢 業 識字者_高中_肄 業 識字者_高職_畢 業 識字者_高職_肄 業 識字者_國中_畢 業 識字者_國中_肄 業 識字者_初職_畢 業 識字者_初職_肄 業 識字者_國小_畢 業 識字者_國小_肄 業 識字者_自 修 不識字者
總 計 總計 165556 164388 2855 769 19404 3066 38598 11636 10898 1110 5936 291 411 9733 6464 19122 4562 14144 1362 109 13 12291 1347 267 1168
總 計 總計 80283 80157 2343 562 12568 1703 17091 6106 4613 591 3015 173 162 4509 3294 8578 2828 6712 702 49 10 4040 434 74 126
總 計 總計 85273 84231 512 207 6836 1363 21507 5530 6285 519 2921 118 249 5224 3170 10544 1734 7432 660 60 3 8251 913 193 1042
總 計 15 ~ 19 歲 13790 13787 0 0 0 0 0 1799 0 24 0 4 280 129 5081 132 2481 3092 393 0 0 11 361 0 3
總 計 15 ~ 19 歲 7151 7151 0 0 0 0 0 915 0 7 0 1 101 66 2507 77 1470 1609 209 0 0 10 179 0 0
總 計 15 ~ 19 歲 6639 6636 0 0 0 0 0 884 0 17 0 3 179 63 2574 55 1011 1483 184 0 0 1 182 0 3
總 計 20 ~ 24 歲 12331 12330 0 0 12 693 2029 7364 78 131 117 25 81 434 237 631 351 92 40 0 0 4 11 0 1
總 計 20 ~ 24 歲 6285 6285 0 0 7 399 850 3786 43 74 17 15 34 222 135 377 246 61 11 0 0 2 6 0 0
總 計 20 ~ 24 歲 6046 6045 0 0 5 294 1179 3578 35 57 100 10 47 212 102 254 105 31 29 0 0 2 5 0 1
總 計 25 ~ 29 歲 11577 11576 13 90 1682 749 5687 1026 203 122 95 1 20 482 145 743 304 138 58 0 0 8 10 0 1
總 計 25 ~ 29 歲 5886 5885 6 66 1014 457 2477 632 97 81 18 1 12 244 91 374 208 75 28 0 0 2 2 0 1
總 計 25 ~ 29 歲 5691 5691 7 24 668 292 3210 394 106 41 77 0 8 238 54 369 96 63 30 0 0 6 8 0 0
總 計 30 ~ 34 歲 16268 16266 249 169 3476 439 6758 596 830 261 239 35 17 477 169 1714 379 350 37 0 0 57 13 1 2
總 計 30 ~ 34 歲 7745 7744 207 114 2086 228 2733 343 295 136 69 15 8 201 96 820 232 141 12 0 0 5 3 0 1
總 計 30 ~ 34 歲 8523 8522 42 55 1390 211 4025 253 535 125 170 20 9 276 73 894 147 209 25 0 0 52 10 1 1
總 計 35 ~ 39 歲 20351 20347 490 137 4416 439 7154 317 2208 199 622 65 4 788 138 2351 249 639 48 0 0 62 20 1 4
總 計 35 ~ 39 歲 9474 9473 397 105 2761 227 2779 166 687 106 237 37 1 327 75 1048 175 309 26 0 0 7 3 0 1
總 計 35 ~ 39 歲 10877 10874 93 32 1655 212 4375 151 1521 93 385 28 3 461 63 1303 74 330 22 0 0 55 17 1 3
總 計 40 ~ 44 歲 17773 17764 359 176 3634 352 5279 153 2236 118 851 28 5 1096 121 2339 160 753 34 0 0 54 16 0 9
總 計 40 ~ 44 歲 8469 8465 275 136 2402 175 2128 82 774 76 372 18 3 434 71 1010 108 373 13 0 0 11 4 0 4
總 計 40 ~ 44 歲 9304 9299 84 40 1232 177 3151 71 1462 42 479 10 2 662 50 1329 52 380 21 0 0 43 12 0 5
總 計 45 ~ 49 歲 16155 16150 396 110 2917 214 3792 100 1839 70 978 34 1 1293 117 2902 174 1075 47 0 0 66 22 3 5
總 計 45 ~ 49 歲 7970 7969 324 73 1998 104 1649 37 788 28 462 16 1 532 77 1189 112 530 24 0 0 21 4 0 1
總 計 45 ~ 49 歲 8185 8181 72 37 919 110 2143 63 1051 42 516 18 0 761 40 1713 62 545 23 0 0 45 18 3 4
總 計 50 ~ 54 歲 14166 14157 432 53 1641 99 2679 87 1323 80 996 32 1 1261 134 2888 175 2057 55 0 0 138 24 2 9
總 計 50 ~ 54 歲 7143 7139 346 43 1129 60 1321 30 640 31 543 23 1 564 67 1171 110 970 35 0 0 45 10 0 4
總 計 50 ~ 54 歲 7023 7018 86 10 512 39 1358 57 683 49 453 9 0 697 67 1717 65 1087 20 0 0 93 14 2 5
總 計 55 ~ 59 歲 11994 11983 368 23 838 43 1923 73 894 43 829 29 1 1159 120 2353 133 1908 152 0 0 1047 44 3 11
總 計 55 ~ 59 歲 5896 5892 308 15 596 26 1045 39 488 25 513 22 0 546 69 913 74 843 72 0 0 281 15 2 4
總 計 55 ~ 59 歲 6098 6091 60 8 242 17 878 34 406 18 316 7 1 613 51 1440 59 1065 80 0 0 766 29 1 7
總 計 60 ~ 64 歲 10262 10232 291 9 456 22 1466 45 569 34 641 23 1 977 81 1548 72 1340 172 27 3 2368 80 7 30
總 計 60 ~ 64 歲 4944 4942 250 8 330 13 813 21 343 12 390 18 1 501 41 658 43 600 88 8 2 777 23 2 2
總 計 60 ~ 64 歲 5318 5290 41 1 126 9 653 24 226 22 251 5 0 476 40 890 29 740 84 19 1 1591 57 5 28
總 計 65 歲以上 20889 19796 257 2 332 16 1831 76 718 28 568 15 0 1637 121 1521 84 2700 326 82 10 8476 746 250 1093
總 計 65 歲以上 9320 9212 230 2 245 14 1296 55 458 15 394 7 0 872 65 941 50 1201 184 41 8 2879 185 70 108
總 計 65 歲以上 11569 10584 27 0 87 2 535 21 260 13 174 8 0 765 56 580 34 1499 142 41 2 5597 561 180 985
瀏覽人次:4170 人    更新日期:105-06-04