各里戶籍登記類別統計月報表(適用於電腦版)

108年10月-新竹市東區-各里戶籍登記類別統計月報表-表一(僅適用於電腦版)
發布日期: 
108-11-01
類  別: 
各里戶籍登記類別統計月報表(僅適用於電腦版)
詳細內容: 
區域代碼 區域別 村里數_現有門牌 村里數_戶籍登記 鄰數_現有門牌 鄰數_戶籍登記 戶數 性別 人口數 遷入人數_合計 遷入人數_自國外 遷入人數_自他省(市)_新北市 遷入人數_自他省(市)_臺北市 遷入人數_自他省(市)_桃園市 遷入人數_自他省(市)_臺中市 遷入人數_自他省(市)_臺南市 遷入人數_自他省(市)_高雄市 遷入人數_自他省(市)_臺灣省 遷入人數_自他省(市)_福建省 遷入人數_自他省(市)_其他省(市) 遷入人數_自本省他縣(市) 遷入人數_自本縣(市)他鄉(鎮市區) 遷入人數_初設戶籍 遷入人數_其他
10018010 總計           217446 734 31 51 52 38 38 31 17 0 3 1 211 242 19 0
10018010 總計 53 53 1033 1020 81834 106856 336 15 24 30 14 15 17 6 0 3 1 97 106 8 0
10018010 總計           110590 398 16 27 22 24 23 14 11 0 0 0 114 136 11 0
10018010001 南門里           780 4 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0
10018010001 南門里 1 1 14 14 371 380 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010001 南門里           400 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0
10018010002 福德里           1614 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
10018010002 福德里 1 1 17 17 717 828 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
10018010002 福德里           786 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
10018010003 南市里           977 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010003 南市里 1 1 18 18 417 487 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010003 南市里           490 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010004 關帝里           542 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010004 關帝里 1 1 15 15 258 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010004 關帝里           272 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010005 東門里           633 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010005 東門里 1 1 12 12 279 324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010005 東門里           309 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010006 榮光里           327 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010006 榮光里 1 1 8 8 153 165 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010006 榮光里           162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010007 成功里           728 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010007 成功里 1 1 9 9 308 351 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010007 成功里           377 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010008 下竹里           531 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010008 下竹里 1 1 12 9 236 266 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010008 下竹里           265 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010009 竹蓮里           858 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010009 竹蓮里 1 1 10 10 369 436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010009 竹蓮里           422 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010010 寺前里           824 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010010 寺前里 1 1 10 10 317 422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010010 寺前里           402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010011 育賢里           1915 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 0
10018010011 育賢里 1 1 12 11 1052 1068 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0
10018010011 育賢里           847 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
10018010012 中正里           732 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0
10018010012 中正里 1 1 6 6 299 362 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
10018010012 中正里           370 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
10018010013 公園里           4235 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0
10018010013 公園里 1 1 18 18 1587 2001 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
10018010013 公園里           2234 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
10018010014 頂竹里           3295 7 2 0 0 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
10018010014 頂竹里 1 1 28 28 1273 1624 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
10018010014 頂竹里           1671 4 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010015 南大里           1659 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0
10018010015 南大里 1 1 16 16 642 837 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
10018010015 南大里           822 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
10018010016 振興里           6489 30 1 5 2 1 0 1 1 0 0 0 3 14 2 0
10018010016 振興里 1 1 32 32 2562 3154 13 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 7 1 0
10018010016 振興里           3335 17 1 3 1 0 0 1 1 0 0 0 2 7 1 0
10018010017 親仁里           2315 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 5 0 0
10018010017 親仁里 1 1 18 18 910 1071 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0
10018010017 親仁里           1244 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
10018010018 文華里           5861 28 2 0 1 0 2 1 0 0 0 0 7 15 0 0
10018010018 文華里 1 1 19 19 2160 2730 15 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 3 7 0 0
10018010018 文華里           3131 13 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 8 0 0
10018010019 復中里           5468 30 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 4 19 0 0
10018010019 復中里 1 1 21 21 1971 2601 13 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 8 0 0
10018010019 復中里           2867 17 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 11 0 0
10018010020 三民里           6016 37 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 27 0 0
10018010020 三民里 1 1 26 26 2309 2818 16 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 11 0 0
10018010020 三民里           3198 21 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 16 0 0
10018010021 東園里           8440 43 0 2 7 1 1 6 0 0 0 0 14 11 1 0
10018010021 東園里 1 1 21 20 3098 4139 22 0 0 2 0 0 5 0 0 0 0 9 5 1 0
10018010021 東園里           4301 21 0 2 5 1 1 1 0 0 0 0 5 6 0 0
10018010022 東勢里           3334 10 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2 4 0 0
10018010022 東勢里 1 1 17 17 1141 1637 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0
10018010022 東勢里           1697 6 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0
10018010023 光復里           3525 10 0 2 0 3 1 0 0 0 0 0 1 3 0 0
10018010023 光復里 1 1 18 18 1302 1679 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
10018010023 光復里           1846 5 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
10018010024 豐功里           5954 15 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 4 5 1 0
10018010024 豐功里 1 1 34 34 2268 2887 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
10018010024 豐功里           3067 10 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 0
10018010025 武功里           5297 17 1 0 1 2 0 2 0 0 0 0 10 1 0 0
10018010025 武功里 1 1 23 23 2236 2491 7 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0
10018010025 武功里           2806 10 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 7 1 0 0
10018010026 綠水里           8916 35 2 3 0 2 0 3 0 0 1 0 8 15 1 0
10018010026 綠水里 1 1 22 22 3165 4299 14 1 2 0 1 0 1 0 0 1 0 1 7 0 0
10018010026 綠水里           4617 21 1 1 0 1 0 2 0 0 0 0 7 8 1 0
10018010027 東山里           4361 16 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 5 7 0 0
10018010027 東山里 1 1 22 22 1573 2133 8 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0
10018010027 東山里           2228 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 0 0
10018010028 光鎮里           4149 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0
10018010028 光鎮里 1 1 24 24 1412 2009 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
10018010028 光鎮里           2140 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0
10018010029 新興里           3520 15 0 2 1 0 0 2 0 0 0 0 4 6 0 0
10018010029 新興里 1 1 26 25 1325 1733 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0
10018010029 新興里           1787 10 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 2 4 0 0
10018010030 柴橋里           6195 10 1 5 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0
10018010030 柴橋里 1 1 21 21 2277 3026 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
10018010030 柴橋里           3169 8 0 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0
10018010031 高峰里           6853 20 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 15 1 0 0
10018010031 高峰里 1 1 32 32 2381 3466 10 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0
10018010031 高峰里           3387 10 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0
10018010032 仙宮里           1524 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010032 仙宮里 1 1 9 9 642 770 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010032 仙宮里           754 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010033 光明里           3902 15 3 1 2 0 0 4 1 0 0 0 1 3 0 0
10018010033 光明里 1 1 28 28 1570 1902 7 2 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0
10018010033 光明里           2000 8 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 2 0 0
10018010035 立功里           1109 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
10018010035 立功里 1 1 12 11 432 548 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
10018010035 立功里           561 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010036 軍功里           3558 6 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 1 0 0
10018010036 軍功里 1 1 40 38 1481 1732 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
10018010036 軍功里           1826 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 1 0 0
10018010037 建功里           4497 12 1 0 0 0 3 1 1 0 0 0 4 2 0 0
10018010037 建功里 1 1 21 21 1855 2243 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0
10018010037 建功里           2254 7 1 0 0 0 3 0 1 0 0 0 2 0 0 0
10018010038 前溪里           3531 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0
10018010038 前溪里 1 1 16 16 1013 1811 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
10018010038 前溪里           1720 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0
10018010039 水源里           3937 10 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 5 1 0
10018010039 水源里 1 1 23 23 1201 2009 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0
10018010039 水源里           1928 5 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0
10018010040 千甲里           2583 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0
10018010040 千甲里 1 1 12 12 760 1318 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
10018010040 千甲里           1265 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
10018010041 埔頂里           6990 26 0 3 4 5 2 0 3 0 0 0 9 0 0 0
10018010041 埔頂里 1 1 25 23 2893 3594 12 0 2 3 1 1 0 1 0 0 0 4 0 0 0
10018010041 埔頂里           3396 14 0 1 1 4 1 0 2 0 0 0 5 0 0 0
10018010042 龍山里           12710 62 0 7 11 5 6 2 4 0 0 0 15 10 2 0
10018010042 龍山里 1 1 18 18 5136 6394 32 0 5 8 0 3 1 3 0 0 0 6 5 1 0
10018010042 龍山里           6316 30 0 2 3 5 3 1 1 0 0 0 9 5 1 0
10018010043 新莊里           7026 22 0 0 3 4 3 0 0 0 0 0 12 0 0 0
10018010043 新莊里 1 1 29 29 2584 3474 8 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0
10018010043 新莊里           3552 14 0 0 2 3 1 0 0 0 0 0 8 0 0 0
10018010044 仙水里           5893 17 0 1 2 0 2 1 1 0 0 0 6 4 0 0
10018010044 仙水里 1 1 20 20 2096 2885 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0
10018010044 仙水里           3008 11 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0 3 3 0 0
10018010045 金山里           6366 20 0 3 1 0 2 1 1 0 1 0 6 3 2 0
10018010045 金山里 1 1 27 27 2590 3169 7 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 2 1 0 0
10018010045 金山里           3197 13 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 4 2 2 0
10018010046 關東里           6152 19 0 5 4 1 1 0 0 0 0 0 6 0 2 0
10018010046 關東里 1 1 22 22 2205 3010 13 0 3 3 1 1 0 0 0 0 0 4 0 1 0
10018010046 關東里           3142 6 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
10018010047 科園里           8739 24 2 0 0 1 1 2 1 0 0 1 7 8 1 0
10018010047 科園里 1 1 26 26 2832 4380 13 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 4 4 0 0
10018010047 科園里           4359 11 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 4 1 0
10018010048 建華里           3116 4 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0
10018010048 建華里 1 1 15 15 1109 1514 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
10018010048 建華里           1602 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
10018010049 新光里           4064 6 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 1 0 0
10018010049 新光里 1 1 21 21 1446 2011 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
10018010049 新光里           2053 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
10018010050 復興里           6795 29 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 5 21 0 0
10018010050 復興里 1 1 18 18 2362 3250 13 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 8 0 0
10018010050 復興里           3545 16 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 13 0 0
10018010051 錦華里           2412 14 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4 7 0 0
10018010051 錦華里 1 1 20 18 931 1106 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
10018010051 錦華里           1306 11 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4 4 0 0
10018010052 湖濱里           4200 15 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 7 2 0
10018010052 湖濱里 1 1 19 19 1440 2070 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0
10018010052 湖濱里           2130 8 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0
10018010053 明湖里           6187 13 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 7 0 0
10018010053 明湖里 1 1 22 22 2429 3030 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0
10018010053 明湖里           3157 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0
10018010054 關新里           5812 24 0 6 0 1 0 2 1 0 0 0 12 1 1 0
10018010054 關新里 1 1 9 9 2459 2942 19 0 3 0 1 0 2 1 0 0 0 10 1 1 0
10018010054 關新里           2870 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
瀏覽人次:313 人    更新日期:108-11-01