各里戶籍登記類別統計月報表(適用於電腦版)

107年1月-新竹市東區-各里戶籍登記類別統計月報表-表三(僅適用於電腦版)
發布日期: 
107-02-01
類  別: 
各里戶籍登記類別統計月報表(僅適用於電腦版)
詳細內容: 
區域代碼 區域別 性別 嬰兒出生總數_合計 嬰兒出生總數_婚生 嬰兒出生總數_非婚生_已認領 嬰兒出生總數_非婚生_未認領 嬰兒出生總數_無依兒童 生母原屬國籍(地區)_大陸港澳地區 生母原屬國籍(地區)_外國籍 生父原屬國籍(地區)_大陸港澳地區 生父原屬國籍(地區)_外國籍 遺腹子 雙胞胎 三胞胎以上 死亡人數 認領人數 收養人數 終止收養人數 監護人數 輔助人數 未成年子女權利義務行使負擔人數 結婚對數 離婚對數
10018010000 總 計 196 189 5 2 0 3 1 0 0 0 12 0 98 5 0 0 2 0 40    
10018010000 總 計 98 95 3 0 0 1 0 0 0 0 3 0 58 3 0 0 0 0 24 135 28
10018010000 總 計 98 94 2 2 0 2 1 0 0 0 9 0 40 2 0 0 2 0 16    
10018010001 南門里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0    
10018010001 南門里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
10018010001 南門里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0    
10018010002 福德里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
10018010002 福德里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010002 福德里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
10018010003 南市里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0    
10018010003 南市里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
10018010003 南市里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
10018010004 關帝里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0    
10018010004 關帝里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010004 關帝里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0    
10018010005 東門里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2    
10018010005 東門里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
10018010005 東門里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2    
10018010006 榮光里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
10018010006 榮光里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010006 榮光里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
10018010007 成功里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
10018010007 成功里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010007 成功里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
10018010008 下竹里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
10018010008 下竹里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010008 下竹里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
10018010009 竹蓮里 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1    
10018010009 竹蓮里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010009 竹蓮里 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1    
10018010010 寺前里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0    
10018010010 寺前里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 1
10018010010 寺前里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
10018010011 育賢里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3    
10018010011 育賢里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1
10018010011 育賢里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0    
10018010012 中正里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0    
10018010012 中正里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
10018010012 中正里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
10018010013 公園里 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 1    
10018010013 公園里 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1
10018010013 公園里 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1    
10018010014 頂竹里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0    
10018010014 頂竹里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
10018010014 頂竹里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0    
10018010015 南大里 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
10018010015 南大里 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010015 南大里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
10018010016 振興里 5 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
10018010016 振興里 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2
10018010016 振興里 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
10018010017 親仁里 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
10018010017 親仁里 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
10018010017 親仁里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
10018010018 文華里 5 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
10018010018 文華里 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
10018010018 文華里 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
10018010019 復中里 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0    
10018010019 復中里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0
10018010019 復中里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0    
10018010020 三民里 8 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 2    
10018010020 三民里 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 2 1
10018010020 三民里 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1    
10018010021 東園里 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1    
10018010021 東園里 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 8 1
10018010021 東園里 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1    
10018010022 東勢里 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0    
10018010022 東勢里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010022 東勢里 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0    
10018010023 光復里 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0    
10018010023 光復里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
10018010023 光復里 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0    
10018010024 豐功里 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0    
10018010024 豐功里 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 4 1
10018010024 豐功里 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0    
10018010025 武功里 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 2    
10018010025 武功里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 1 1
10018010025 武功里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1    
10018010026 綠水里 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 1    
10018010026 綠水里 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0
10018010026 綠水里 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0    
10018010027 東山里 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2    
10018010027 東山里 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1
10018010027 東山里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0    
10018010028 光鎮里 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1    
10018010028 光鎮里 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 1
10018010028 光鎮里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1    
10018010029 新興里 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
10018010029 新興里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
10018010029 新興里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
10018010030 柴橋里 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3    
10018010030 柴橋里 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
10018010030 柴橋里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
10018010031 高峰里 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4    
10018010031 高峰里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 3 2 3
10018010031 高峰里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1    
10018010032 仙宮里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
10018010032 仙宮里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
10018010032 仙宮里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
10018010033 光明里 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1    
10018010033 光明里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
10018010033 光明里 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0    
10018010035 立功里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0    
10018010035 立功里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
10018010035 立功里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
10018010036 軍功里 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3    
10018010036 軍功里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0
10018010036 軍功里 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1    
10018010037 建功里 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0    
10018010037 建功里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 5 0
10018010037 建功里 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0    
10018010038 前溪里 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 3    
10018010038 前溪里 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 3 2
10018010038 前溪里 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 2    
10018010039 水源里 7 6 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 1 0 0 0 0 1    
10018010039 水源里 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0
10018010039 水源里 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0    
10018010040 千甲里 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
10018010040 千甲里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
10018010040 千甲里 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
10018010041 埔頂里 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1    
10018010041 埔頂里 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1
10018010041 埔頂里 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1    
10018010042 龍山里 18 18 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0    
10018010042 龍山里 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 13 0
10018010042 龍山里 5 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0    
10018010043 新莊里 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0    
10018010043 新莊里 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
10018010043 新莊里 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0    
10018010044 仙水里 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2    
10018010044 仙水里 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4 1
10018010044 仙水里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1    
10018010045 金山里 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0 0 0 1 0 0    
10018010045 金山里 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
10018010045 金山里 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 0    
10018010046 關東里 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0    
10018010046 關東里 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 6 1
10018010046 關東里 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0    
10018010047 科園里 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 2    
10018010047 科園里 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 2 9 1
10018010047 科園里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0    
10018010048 建華里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
10018010048 建華里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
10018010048 建華里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
10018010049 新光里 6 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0    
10018010049 新光里 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010049 新光里 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0    
10018010050 復興里 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1    
10018010050 復興里 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 3 1
10018010050 復興里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0    
10018010051 錦華里 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0    
10018010051 錦華里 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
10018010051 錦華里 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0    
10018010052 湖濱里 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1    
10018010052 湖濱里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 1
10018010052 湖濱里 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1    
10018010053 明湖里 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1    
10018010053 明湖里 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6 0
10018010053 明湖里 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1    
10018010054 關新里 9 9 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1    
10018010054 關新里 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1
10018010054 關新里 6 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
瀏覽人次:578 人    更新日期:107-02-01