各里戶籍登記類別統計月報表(適用於電腦版)

106年8月-新竹市東區-各里戶籍登記類別統計月報表-表一(僅適用於電腦版)
發布日期: 
106-09-01
類  別: 
各里戶籍登記類別統計月報表(僅適用於電腦版)
詳細內容: 
區域代碼 區域別 村里數_現有門牌 村里數_戶籍登記 鄰數_現有門牌 鄰數_戶籍登記 戶數 性別 人口數 遷入人數_合計 遷入人數_自國外 遷入人數_自他省(市)_新北市 遷入人數_自他省(市)_臺北市 遷入人數_自他省(市)_桃園市 遷入人數_自他省(市)_臺中市 遷入人數_自他省(市)_臺南市 遷入人數_自他省(市)_高雄市 遷入人數_自他省(市)_臺灣省 遷入人數_自他省(市)_福建省 遷入人數_自他省(市)_其他省(市) 遷入人數_自本省他縣(市)_ 遷入人數_自本縣(市)他鄉(鎮市區) 初設戶籍 其他
10018010 總 計           211673 1113 31 99 122 63 61 27 45 0 3 0 362 284 16 0
10018010 總 計 53 53 1033 1020 78903 104157 505 18 44 58 27 31 15 23 0 2 0 167 115 5 0
10018010 總 計           107516 608 13 55 64 36 30 12 22 0 1 0 195 169 11 0
10018010 南門里           765 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
10018010 南門里 1 1 14 14 362 370 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
10018010 南門里           395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010 福德里           1597 11 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0
10018010 福德里 1 1 17 17 717 806 7 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0
10018010 福德里           791 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
10018010 南市里           997 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
10018010 南市里 1 1 18 18 421 505 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
10018010 南市里           492 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010 關帝里           560 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
10018010 關帝里 1 1 15 15 262 276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010 關帝里           284 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
10018010 東門里           670 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
10018010 東門里 1 1 12 12 292 334 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
10018010 東門里           336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010 榮光里           355 4 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010 榮光里 1 1 8 8 155 177 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010 榮光里           178 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010 成功里           754 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010 成功里 1 1 9 9 320 358 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010 成功里           396 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010 下竹里           574 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
10018010 下竹里 1 1 12 9 238 280 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
10018010 下竹里           294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010 竹蓮里           877 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
10018010 竹蓮里 1 1 10 10 366 454 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010 竹蓮里           423 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
10018010 寺前里           836 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0
10018010 寺前里 1 1 10 10 313 432 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0
10018010 寺前里           404 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010 育賢里           1856 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
10018010 育賢里 1 1 12 11 985 1009 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
10018010 育賢里           847 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
10018010 中正里           758 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
10018010 中正里 1 1 6 6 300 360 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
10018010 中正里           398 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
10018010 公園里           4244 17 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 7 6 0 0
10018010 公園里 1 1 18 18 1568 2009 8 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0
10018010 公園里           2235 9 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0
10018010 頂竹里           3453 9 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 3 1 0 0
10018010 頂竹里 1 1 28 28 1285 1704 5 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
10018010 頂竹里           1749 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
10018010 南大里           1683 6 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
10018010 南大里 1 1 16 16 626 846 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
10018010 南大里           837 4 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
10018010 振興里           6525 33 2 2 2 4 3 0 0 0 0 0 11 7 2 0
10018010 振興里 1 1 32 32 2535 3177 9 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 1 1 0
10018010 振興里           3348 24 0 2 2 3 2 0 0 0 0 0 8 6 1 0
10018010 親仁里           2298 13 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 5 1 0
10018010 親仁里 1 1 18 18 897 1052 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0
10018010 親仁里           1246 8 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0
10018010 文華里           5857 38 1 1 4 2 0 0 1 0 0 0 8 21 0 0
10018010 文華里 1 1 19 19 2132 2757 14 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 8 0 0
10018010 文華里           3100 24 1 1 4 2 0 0 0 0 0 0 3 13 0 0
10018010 復中里           5553 23 0 3 1 0 4 0 3 0 0 0 4 7 1 0
10018010 復中里 1 1 21 21 1968 2662 9 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 5 0 0
10018010 復中里           2891 14 0 2 1 0 3 0 2 0 0 0 3 2 1 0
10018010 三民里           6146 38 1 0 2 2 0 0 1 0 0 0 10 22 0 0
10018010 三民里 1 1 26 26 2304 2892 14 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 7 0 0
10018010 三民里           3254 24 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 4 15 0 0
10018010 東園里           7598 49 0 7 5 1 1 4 4 0 0 0 10 17 0 0
10018010 東園里 1 1 21 20 2791 3720 21 0 3 2 1 1 1 1 0 0 0 3 9 0 0
10018010 東園里           3878 28 0 4 3 0 0 3 3 0 0 0 7 8 0 0
10018010 東勢里           3331 18 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 3 10 0 0
10018010 東勢里 1 1 17 17 1155 1634 8 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0
10018010 東勢里           1697 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 8 0 0
10018010 光復里           3281 28 2 2 2 0 0 1 1 0 0 0 15 3 2 0
10018010 光復里 1 1 18 18 1202 1588 10 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 5 1 0 0
10018010 光復里           1693 18 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 10 2 2 0
10018010 豐功里           5883 39 1 3 4 0 3 1 1 0 0 0 19 6 1 0
10018010 豐功里 1 1 34 34 2238 2863 21 1 1 3 0 1 1 1 0 0 0 8 4 1 0
10018010 豐功里           3020 18 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0 11 2 0 0
10018010 武功里           5261 27 0 6 1 1 7 0 0 0 0 0 6 6 0 0
10018010 武功里 1 1 23 23 2259 2469 14 0 4 0 0 3 0 0 0 0 0 4 3 0 0
10018010 武功里           2792 13 0 2 1 1 4 0 0 0 0 0 2 3 0 0
10018010 綠水里           8938 40 1 1 4 1 0 0 0 0 0 0 12 21 0 0
10018010 綠水里 1 1 22 22 3173 4305 13 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 7 0 0
10018010 綠水里           4633 27 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 8 14 0 0
10018010 東山里           4386 15 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 8 1 1 0
10018010 東山里 1 1 22 22 1559 2144 7 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0
10018010 東山里           2242 8 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5 0 1 0
10018010 光鎮里           4163 13 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 5 5 0 0
10018010 光鎮里 1 1 24 24 1398 2003 8 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 2 0 0
10018010 光鎮里           2160 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 0 0
10018010 新興里           3536 15 1 0 2 0 2 1 1 0 0 0 3 5 0 0
10018010 新興里 1 1 26 26 1298 1754 10 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 2 4 0 0
10018010 新興里           1782 5 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
10018010 柴橋里           6057 15 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 7 4 0 0
10018010 柴橋里 1 1 21 21 2223 2963 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 1 0 0
10018010 柴橋里           3094 9 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 3 3 0 0
10018010 高峰里           6989 14 3 1 1 0 2 0 2 0 0 0 3 2 0 0
10018010 高峰里 1 1 32 32 2366 3550 6 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1 0 0
10018010 高峰里           3439 8 2 1 1 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0
10018010 仙宮里           1502 16 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0
10018010 仙宮里 1 1 9 9 629 762 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
10018010 仙宮里           740 13 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0
10018010 光明里           3948 13 0 0 2 0 3 2 3 0 0 0 2 1 0 0
10018010 光明里 1 1 28 28 1567 1920 9 0 0 2 0 2 2 2 0 0 0 1 0 0 0
10018010 光明里           2028 4 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0
10018010 立功里           1164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010 立功里 1 1 12 11 442 578 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010 立功里           586 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010 軍功里           3626 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0
10018010 軍功里 1 1 40 38 1495 1774 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
10018010 軍功里           1852 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0
10018010 建功里           4023 19 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 8 6 0 0
10018010 建功里 1 1 21 20 1605 2001 10 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 4 3 0 0
10018010 建功里           2022 9 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0
10018010 前溪里           3551 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0
10018010 前溪里 1 1 16 16 1003 1834 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0
10018010 前溪里           1717 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
10018010 水源里           4011 16 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 4 9 0 0
10018010 水源里 1 1 23 23 1200 2063 7 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0
10018010 水源里           1948 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 0 0
10018010 千甲里           2556 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
10018010 千甲里 1 1 12 12 724 1310 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010 千甲里           1246 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
10018010 埔頂里           5784 115 0 14 20 14 12 4 4 0 0 0 37 10 0 0
10018010 埔頂里 1 1 25 22 2420 2988 53 0 5 9 8 7 3 2 0 0 0 15 4 0 0
10018010 埔頂里           2796 62 0 9 11 6 5 1 2 0 0 0 22 6 0 0
10018010 龍山里           9912 141 1 14 24 9 14 5 7 0 0 0 57 9 1 0
10018010 龍山里 1 1 18 18 4216 4984 64 0 9 8 2 8 3 4 0 0 0 25 4 1 0
10018010 龍山里           4928 77 1 5 16 7 6 2 3 0 0 0 32 5 0 0
10018010 新莊里           6949 30 2 6 3 0 0 1 1 0 0 0 8 7 2 0
10018010 新莊里 1 1 29 29 2512 3476 12 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0
10018010 新莊里           3473 18 1 3 1 0 0 1 1 0 0 0 4 5 2 0
10018010 仙水里           5858 26 1 5 2 0 0 0 6 0 0 0 9 3 0 0
10018010 仙水里 1 1 20 20 2048 2881 18 1 3 2 0 0 0 5 0 0 0 5 2 0 0
10018010 仙水里           2977 8 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 4 1 0 0
10018010 金山里           6417 23 0 2 1 5 0 0 1 0 0 0 13 1 0 0
10018010 金山里 1 1 27 27 2564 3222 11 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 7 0 0 0
10018010 金山里           3195 12 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0
10018010 關東里           6027 26 1 2 1 0 1 0 2 0 0 0 18 1 0 0
10018010 關東里 1 1 22 22 2141 2936 11 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 0 0
10018010 關東里           3091 15 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 11 0 0 0
10018010 科園里           8907 36 2 2 6 2 2 3 2 0 0 0 11 6 0 0
10018010 科園里 1 1 26 26 2861 4481 18 1 1 4 1 1 1 0 0 0 0 7 2 0 0
10018010 科園里           4426 18 1 1 2 1 1 2 2 0 0 0 4 4 0 0
10018010 建華里           3072 9 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0
10018010 建華里 1 1 15 15 1082 1489 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
10018010 建華里           1583 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0
10018010 新光里           4113 15 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 4 7 0 0
10018010 新光里 1 1 21 21 1442 2050 8 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0
10018010 新光里           2063 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0
10018010 復興里           6675 40 0 3 2 2 0 2 1 0 0 0 15 15 0 0
10018010 復興里 1 1 18 18 2272 3210 14 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 7 4 0 0
10018010 復興里           3465 26 0 3 1 1 0 1 1 0 0 0 8 11 0 0
10018010 錦華里           2342 12 1 0 3 1 0 0 0 0 1 0 0 6 0 0
10018010 錦華里 1 1 20 19 912 1086 6 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0
10018010 錦華里           1256 6 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
10018010 湖濱里           4236 16 2 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 8 1 0
10018010 湖濱里 1 1 19 19 1421 2092 9 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
10018010 湖濱里           2144 7 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0
10018010 明湖里           5983 26 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 8 15 1 0
10018010 明湖里 1 1 22 22 2339 2916 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0
10018010 明湖里           3067 19 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 11 1 0
10018010 關新里           5236 27 0 2 9 2 0 0 2 0 1 0 11 0 0 0
10018010 關新里 1 1 9 9 2300 2651 16 0 1 6 1 0 0 1 0 0 0 7 0 0 0
10018010 關新里           2585 11 0 1 3 1 0 0 1 0 1 0 4 0 0 0
瀏覽人次:606 人    更新日期:106-09-01