各里戶籍登記類別統計月報表(適用於電腦版)

106年6月-新竹市東區-各里戶籍登記類別統計月報表-表三(僅適用於電腦版)
發布日期: 
106-07-03
類  別: 
各里戶籍登記類別統計月報表(僅適用於電腦版)
詳細內容: 
區域代碼 區域別 性別 嬰兒出生總數_合計 嬰兒出生總數_婚生 嬰兒出生總數_非婚生_已認領 嬰兒出生總數_非婚生_未認領 嬰兒出生總數_無依兒童 生母原屬國籍(地區)_大陸港澳地區 生母原屬國籍(地區)_外國籍 生父原屬國籍(地區)_大陸港澳地區 生父原屬國籍(地區)_外國籍 遺腹子 雙胞胎 三胞胎以上 死亡人數 認領人數 收養人數 終止收養人數 監護人數 輔助人數 未成年子女權利義務行使負擔人數 結婚對數 離婚對數
10018010 總 計 186 180 5 1 0 6 5 0 2 0 22 0 88 9 0 2 8 0 51    
10018010 總 計 97 94 3 0 0 1 3 0 1 0 16 0 59 4 0 1 2 0 19 107 33
10018010 總 計 89 86 2 1 0 5 2 0 1 0 6 0 29 5 0 1 6 0 32    
10018010 南門里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0    
10018010 南門里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0
10018010 南門里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
10018010 福德里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2    
10018010 福德里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
10018010 福德里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2    
10018010 南市里 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0    
10018010 南市里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10018010 南市里 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0    
10018010 關帝里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0    
10018010 關帝里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
10018010 關帝里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
10018010 東門里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0    
10018010 東門里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010 東門里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
10018010 榮光里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
10018010 榮光里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010 榮光里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
10018010 成功里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
10018010 成功里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010 成功里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
10018010 下竹里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2    
10018010 下竹里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
10018010 下竹里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1    
10018010 竹蓮里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0    
10018010 竹蓮里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010 竹蓮里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0    
10018010 寺前里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1    
10018010 寺前里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010 寺前里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1    
10018010 育賢里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
10018010 育賢里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010 育賢里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
10018010 中正里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
10018010 中正里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010 中正里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
10018010 公園里 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0    
10018010 公園里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1
10018010 公園里 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
10018010 頂竹里 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3    
10018010 頂竹里 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2
10018010 頂竹里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1    
10018010 南大里 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0    
10018010 南大里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010 南大里 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0    
10018010 振興里 7 6 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 3    
10018010 振興里 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 2
10018010 振興里 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3    
10018010 親仁里 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
10018010 親仁里 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
10018010 親仁里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
10018010 文華里 8 7 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 1    
10018010 文華里 6 5 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 1 8 0
10018010 文華里 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0    
10018010 復中里 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 1    
10018010 復中里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 1
10018010 復中里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1    
10018010 三民里 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 3    
10018010 三民里 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 2 3
10018010 三民里 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2    
10018010 東園里 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 1    
10018010 東園里 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 2 1
10018010 東園里 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0    
10018010 東勢里 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1    
10018010 東勢里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
10018010 東勢里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1    
10018010 光復里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2    
10018010 光復里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1
10018010 光復里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1    
10018010 豐功里 8 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1    
10018010 豐功里 5 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0
10018010 豐功里 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1    
10018010 武功里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0    
10018010 武功里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
10018010 武功里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0    
10018010 綠水里 6 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1    
10018010 綠水里 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 2
10018010 綠水里 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1    
10018010 東山里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2    
10018010 東山里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1
10018010 東山里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2    
10018010 光鎮里 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 1    
10018010 光鎮里 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 5 0
10018010 光鎮里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0    
10018010 新興里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2    
10018010 新興里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
10018010 新興里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1    
10018010 柴橋里 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0    
10018010 柴橋里 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 1
10018010 柴橋里 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0    
10018010 高峰里 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 2    
10018010 高峰里 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0
10018010 高峰里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
10018010 仙宮里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
10018010 仙宮里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
10018010 仙宮里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
10018010 光明里 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 2    
10018010 光明里 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
10018010 光明里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2    
10018010 立功里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0    
10018010 立功里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010 立功里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
10018010 軍功里 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0    
10018010 軍功里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
10018010 軍功里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0    
10018010 建功里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1    
10018010 建功里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0
10018010 建功里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0    
10018010 前溪里 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0    
10018010 前溪里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1
10018010 前溪里 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0    
10018010 水源里 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0    
10018010 水源里 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0
10018010 水源里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0    
10018010 千甲里 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0    
10018010 千甲里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10018010 千甲里 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0    
10018010 埔頂里 8 7 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 1    
10018010 埔頂里 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 8 0
10018010 埔頂里 6 5 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1    
10018010 龍山里 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0    
10018010 龍山里 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
10018010 龍山里 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0    
10018010 新莊里 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 2    
10018010 新莊里 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 1
10018010 新莊里 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1    
10018010 仙水里 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0    
10018010 仙水里 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
10018010 仙水里 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0    
10018010 金山里 6 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0    
10018010 金山里 4 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0
10018010 金山里 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
10018010 關東里 6 6 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 3 0 0 2 0 0 1    
10018010 關東里 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 3 3
10018010 關東里 4 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1    
10018010 科園里 13 13 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 8 0 0 0 0 0 3    
10018010 科園里 6 6 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 5 0 0 0 0 0 2 3 1
10018010 科園里 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1    
10018010 建華里 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0    
10018010 建華里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
10018010 建華里 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
10018010 新光里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0    
10018010 新光里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1
10018010 新光里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
10018010 復興里 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2    
10018010 復興里 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 5 1
10018010 復興里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1    
10018010 錦華里 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
10018010 錦華里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
10018010 錦華里 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
10018010 湖濱里 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1    
10018010 湖濱里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 2 1
10018010 湖濱里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
10018010 明湖里 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 8    
10018010 明湖里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 4 2
10018010 明湖里 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 6    
10018010 關新里 9 9 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1    
10018010 關新里 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5 1
10018010 關新里 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1    
瀏覽人次:501 人    更新日期:106-07-03