原住民民族別月報表(僅適用於電腦版)

109年5月-新竹市東區-原住民民族別月報表(僅適用於電腦版)
發布日期: 
109-06-01
類  別: 
各里原住民民族別月報表(僅適用於電腦版)
詳細內容: 
區域代碼 原住民身分別 區域別 性別 總計 阿美族 泰雅族 排灣族 布農族 魯凱族 卑南族 鄒族 賽夏族 雅美族 邵族 噶瑪蘭族 太魯閣族 撒奇萊雅族 賽德克族 拉阿魯哇族 卡那卡那富族 尚未申報
10018010 總計 總計 1607 543 559 151 57 13 36 8 101 1 0 0 76 2 19 0 0 41
10018010 總計 總計 646 239 200 58 23 4 14 2 43 0 0 0 32 0 11 0 0 20
10018010 總計 總計 961 304 359 93 34 9 22 6 58 1 0 0 44 2 8 0 0 21
10018010001 總計 南門里 7 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
10018010001 總計 南門里 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
10018010001 總計 南門里 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010002 總計 福德里 17 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 8 0 0 0
10018010002 總計 福德里 7 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0
10018010002 總計 福德里 10 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0
10018010003 總計 南市里 9 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010003 總計 南市里 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010003 總計 南市里 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010004 總計 關帝里 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
10018010004 總計 關帝里 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010004 總計 關帝里 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
10018010005 總計 東門里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010005 總計 東門里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010005 總計 東門里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010006 總計 榮光里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010006 總計 榮光里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010006 總計 榮光里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010007 總計 成功里 6 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10018010007 總計 成功里 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010007 總計 成功里 4 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10018010008 總計 下竹里 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010008 總計 下竹里 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010008 總計 下竹里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010009 總計 竹蓮里 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010009 總計 竹蓮里 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010009 總計 竹蓮里 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010010 總計 寺前里 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010010 總計 寺前里 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010010 總計 寺前里 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010011 總計 育賢里 22 11 6 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10018010011 總計 育賢里 15 8 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10018010011 總計 育賢里 7 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010012 總計 中正里 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010012 總計 中正里 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010012 總計 中正里 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010013 總計 公園里 28 10 8 0 2 0 0 0 1 0 0 0 6 0 0 0 0 1
10018010013 總計 公園里 6 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10018010013 總計 公園里 22 6 7 0 2 0 0 0 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0
10018010014 總計 頂竹里 11 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10018010014 總計 頂竹里 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010014 總計 頂竹里 9 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10018010015 總計 南大里 12 5 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10018010015 總計 南大里 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010015 總計 南大里 8 2 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10018010016 總計 振興里 69 32 23 0 1 0 6 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 1
10018010016 總計 振興里 28 14 9 0 0 0 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
10018010016 總計 振興里 41 18 14 0 1 0 3 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1
10018010017 總計 親仁里 13 4 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
10018010017 總計 親仁里 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
10018010017 總計 親仁里 10 4 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010018 總計 文華里 32 15 8 0 1 4 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
10018010018 總計 文華里 15 8 2 0 0 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
10018010018 總計 文華里 17 7 6 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010019 總計 復中里 15 2 10 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010019 總計 復中里 6 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010019 總計 復中里 9 0 7 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010020 總計 三民里 34 16 6 3 1 2 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010020 總計 三民里 16 8 4 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010020 總計 三民里 18 8 2 1 1 2 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010021 總計 東園里 40 22 8 0 5 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0
10018010021 總計 東園里 16 7 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
10018010021 總計 東園里 24 15 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0
10018010022 總計 東勢里 13 3 5 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010022 總計 東勢里 9 1 5 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010022 總計 東勢里 4 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010023 總計 光復里 18 8 4 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010023 總計 光復里 12 6 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010023 總計 光復里 6 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010024 總計 豐功里 48 8 12 13 4 1 2 0 2 0 0 0 1 2 3 0 0 0
10018010024 總計 豐功里 14 3 3 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0
10018010024 總計 豐功里 34 5 9 9 3 1 2 0 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0
10018010025 總計 武功里 61 12 32 4 4 0 0 1 4 0 0 0 0 0 3 0 0 1
10018010025 總計 武功里 20 5 7 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0
10018010025 總計 武功里 41 7 25 3 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10018010026 總計 綠水里 60 22 23 0 0 0 0 2 4 0 0 0 9 0 0 0 0 0
10018010026 總計 綠水里 23 9 8 0 0 0 0 1 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0
10018010026 總計 綠水里 37 13 15 0 0 0 0 1 1 0 0 0 7 0 0 0 0 0
10018010027 總計 東山里 28 9 15 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
10018010027 總計 東山里 10 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
10018010027 總計 東山里 18 7 9 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
10018010028 總計 光鎮里 37 16 5 5 0 0 4 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010028 總計 光鎮里 12 5 1 3 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010028 總計 光鎮里 25 11 4 2 0 0 3 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010029 總計 新興里 30 15 8 0 1 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
10018010029 總計 新興里 15 8 5 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010029 總計 新興里 15 7 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
10018010030 總計 柴橋里 32 3 13 7 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2
10018010030 總計 柴橋里 7 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
10018010030 總計 柴橋里 25 2 12 5 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1
10018010031 總計 高峰里 42 13 19 6 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10018010031 總計 高峰里 13 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010031 總計 高峰里 29 8 14 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10018010032 總計 仙宮里 4 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010032 總計 仙宮里 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010032 總計 仙宮里 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010033 總計 光明里 21 6 13 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010033 總計 光明里 5 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010033 總計 光明里 16 3 12 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010035 總計 立功里 45 2 28 10 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1
10018010035 總計 立功里 20 1 10 6 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
10018010035 總計 立功里 25 1 18 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
10018010036 總計 軍功里 29 6 10 0 0 0 2 0 6 0 0 0 3 0 0 0 0 2
10018010036 總計 軍功里 14 3 4 0 0 0 1 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0
10018010036 總計 軍功里 15 3 6 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10018010037 總計 建功里 28 12 11 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010037 總計 建功里 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010037 總計 建功里 22 9 8 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010038 總計 前溪里 15 5 6 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10018010038 總計 前溪里 7 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10018010038 總計 前溪里 8 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010039 總計 水源里 77 27 22 17 6 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 1
10018010039 總計 水源里 38 15 12 5 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
10018010039 總計 水源里 39 12 10 12 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0
10018010040 總計 千甲里 109 65 8 19 3 0 2 0 3 0 0 0 3 0 2 0 0 4
10018010040 總計 千甲里 58 42 4 5 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3
10018010040 總計 千甲里 51 23 4 14 2 0 1 0 3 0 0 0 1 0 2 0 0 1
10018010041 總計 埔頂里 33 15 10 0 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10018010041 總計 埔頂里 16 8 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10018010041 總計 埔頂里 17 7 6 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010042 總計 龍山里 61 25 19 3 0 1 0 0 4 0 0 0 5 0 1 0 0 3
10018010042 總計 龍山里 15 7 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
10018010042 總計 龍山里 46 18 14 3 0 1 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 0 3
10018010043 總計 新莊里 69 23 18 19 1 0 0 1 5 0 0 0 1 0 0 0 0 1
10018010043 總計 新莊里 29 12 4 8 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1
10018010043 總計 新莊里 40 11 14 11 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010044 總計 仙水里 27 5 7 4 2 0 1 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 2
10018010044 總計 仙水里 10 2 2 1 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1
10018010044 總計 仙水里 17 3 5 3 2 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
10018010045 總計 金山里 47 13 19 1 4 0 4 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0
10018010045 總計 金山里 19 5 8 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010045 總計 金山里 28 8 11 1 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0
10018010046 總計 關東里 36 6 22 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3
10018010046 總計 關東里 11 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
10018010046 總計 關東里 25 4 16 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
10018010047 總計 科園里 38 6 17 2 1 1 0 0 4 1 0 0 3 0 0 0 0 3
10018010047 總計 科園里 16 2 8 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
10018010047 總計 科園里 22 4 9 0 1 1 0 0 3 1 0 0 2 0 0 0 0 1
10018010048 總計 建華里 28 8 5 12 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1
10018010048 總計 建華里 11 3 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010048 總計 建華里 17 5 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1
10018010049 總計 新光里 28 11 11 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10018010049 總計 新光里 11 3 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10018010049 總計 新光里 17 8 7 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010050 總計 復興里 51 16 17 2 1 0 3 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010050 總計 復興里 21 6 5 2 1 0 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010050 總計 復興里 30 10 12 0 0 0 1 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010051 總計 錦華里 23 2 17 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10018010051 總計 錦華里 8 0 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010051 總計 錦華里 15 2 11 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10018010052 總計 湖濱里 20 7 9 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010052 總計 湖濱里 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010052 總計 湖濱里 17 6 7 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010053 總計 明湖里 96 30 38 3 5 0 1 0 10 0 0 0 7 0 1 0 0 1
10018010053 總計 明湖里 51 11 21 3 3 0 1 0 6 0 0 0 4 0 1 0 0 1
10018010053 總計 明湖里 45 19 17 0 2 0 0 0 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0
10018010054 總計 關新里 16 6 5 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0
10018010054 總計 關新里 8 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
10018010054 總計 關新里 8 3 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
10018010 平地原住民 合計 693 541 13 20 0 1 36 0 55 0 0 0 3 2 0 0 0 22
10018010 平地原住民 合計 300 239 3 9 0 0 14 0 24 0 0 0 1 0 0 0 0 10
10018010 平地原住民 合計 393 302 10 11 0 1 22 0 31 0 0 0 2 2 0 0 0 12
10018010001 平地原住民 南門里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010001 平地原住民 南門里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010001 平地原住民 南門里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010002 平地原住民 福德里 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010002 平地原住民 福德里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010002 平地原住民 福德里 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010003 平地原住民 南市里 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010003 平地原住民 南市里 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010003 平地原住民 南市里 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010004 平地原住民 關帝里 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010004 平地原住民 關帝里 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010004 平地原住民 關帝里 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010005 平地原住民 東門里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010005 平地原住民 東門里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010005 平地原住民 東門里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010006 平地原住民 榮光里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010006 平地原住民 榮光里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010006 平地原住民 榮光里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010007 平地原住民 成功里 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010007 平地原住民 成功里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010007 平地原住民 成功里 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010008 平地原住民 下竹里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010008 平地原住民 下竹里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010008 平地原住民 下竹里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010009 平地原住民 竹蓮里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010009 平地原住民 竹蓮里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010009 平地原住民 竹蓮里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010010 平地原住民 寺前里 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010010 平地原住民 寺前里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010010 平地原住民 寺前里 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010011 平地原住民 育賢里 13 11 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10018010011 平地原住民 育賢里 9 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10018010011 平地原住民 育賢里 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010012 平地原住民 中正里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010012 平地原住民 中正里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010012 平地原住民 中正里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010013 平地原住民 公園里 12 10 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010013 平地原住民 公園里 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010013 平地原住民 公園里 8 6 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010014 平地原住民 頂竹里 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10018010014 平地原住民 頂竹里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010014 平地原住民 頂竹里 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10018010015 平地原住民 南大里 6 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010015 平地原住民 南大里 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010015 平地原住民 南大里 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010016 平地原住民 振興里 43 32 1 0 0 0 6 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010016 平地原住民 振興里 18 14 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010016 平地原住民 振興里 25 18 1 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010017 平地原住民 親仁里 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010017 平地原住民 親仁里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010017 平地原住民 親仁里 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010018 平地原住民 文華里 18 14 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010018 平地原住民 文華里 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010018 平地原住民 文華里 10 6 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010019 平地原住民 復中里 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010019 平地原住民 復中里 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010019 平地原住民 復中里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010020 平地原住民 三民里 22 16 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010020 平地原住民 三民里 12 8 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010020 平地原住民 三民里 10 8 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010021 平地原住民 東園里 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010021 平地原住民 東園里 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010021 平地原住民 東園里 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010022 平地原住民 東勢里 5 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010022 平地原住民 東勢里 3 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010022 平地原住民 東勢里 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010023 平地原住民 光復里 12 8 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010023 平地原住民 光復里 9 6 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010023 平地原住民 光復里 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010024 平地原住民 豐功里 18 8 0 3 0 1 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
10018010024 平地原住民 豐功里 5 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010024 平地原住民 豐功里 13 5 0 2 0 1 2 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0
10018010025 平地原住民 武功里 14 12 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10018010025 平地原住民 武功里 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010025 平地原住民 武功里 9 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10018010026 平地原住民 綠水里 27 22 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0
10018010026 平地原住民 綠水里 12 9 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
10018010026 平地原住民 綠水里 15 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
10018010027 平地原住民 東山里 10 9 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010027 平地原住民 東山里 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010027 平地原住民 東山里 8 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010028 平地原住民 光鎮里 23 16 0 0 0 0 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010028 平地原住民 光鎮里 7 5 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010028 平地原住民 光鎮里 16 11 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010029 平地原住民 新興里 16 15 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010029 平地原住民 新興里 9 8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010029 平地原住民 新興里 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010030 平地原住民 柴橋里 7 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010030 平地原住民 柴橋里 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010030 平地原住民 柴橋里 5 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010031 平地原住民 高峰里 16 13 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10018010031 平地原住民 高峰里 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010031 平地原住民 高峰里 11 8 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10018010032 平地原住民 仙宮里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010032 平地原住民 仙宮里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010032 平地原住民 仙宮里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010033 平地原住民 光明里 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010033 平地原住民 光明里 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010033 平地原住民 光明里 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010035 平地原住民 立功里 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10018010035 平地原住民 立功里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010035 平地原住民 立功里 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10018010036 平地原住民 軍功里 13 6 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10018010036 平地原住民 軍功里 6 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010036 平地原住民 軍功里 7 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10018010037 平地原住民 建功里 14 12 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010037 平地原住民 建功里 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010037 平地原住民 建功里 11 9 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010038 平地原住民 前溪里 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010038 平地原住民 前溪里 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010038 平地原住民 前溪里 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
