原住民民族別月報表(僅適用於電腦版)

108年12月-新竹市東區-原住民民族別月報表(僅適用於電腦版)
發布日期: 
109-01-02
類  別: 
各里原住民民族別月報表(僅適用於電腦版)
詳細內容: 
區域代碼 原住民身分別 區域別 性別 總計 阿美族 泰雅族 排灣族 布農族 魯凱族 卑南族 鄒族 賽夏族 雅美族 邵族 噶瑪蘭族 太魯閣族 撒奇萊雅族 賽德克族 拉阿魯哇族 卡那卡那富族 尚未申報
10018010 總計 總計 1591 540 543 158 63 12 36 8 95 1 0 0 73 2 20 0 0 40
10018010 總計 總計 644 240 191 63 25 5 15 2 41 0 0 0 30 0 12 0 0 20
10018010 總計 總計 947 300 352 95 38 7 21 6 54 1 0 0 43 2 8 0 0 20
10018010001 總計 南門里 9 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
10018010001 總計 南門里 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
10018010001 總計 南門里 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010002 總計 福德里 18 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 8 0 0 0
10018010002 總計 福德里 8 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0
10018010002 總計 福德里 10 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0
10018010003 總計 南市里 9 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010003 總計 南市里 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010003 總計 南市里 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010004 總計 關帝里 8 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
10018010004 總計 關帝里 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010004 總計 關帝里 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
10018010005 總計 東門里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010005 總計 東門里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010005 總計 東門里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010006 總計 榮光里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010006 總計 榮光里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010006 總計 榮光里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010007 總計 成功里 6 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10018010007 總計 成功里 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010007 總計 成功里 4 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10018010008 總計 下竹里 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010008 總計 下竹里 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010008 總計 下竹里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010009 總計 竹蓮里 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010009 總計 竹蓮里 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010009 總計 竹蓮里 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010010 總計 寺前里 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010010 總計 寺前里 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010010 總計 寺前里 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010011 總計 育賢里 23 13 6 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10018010011 總計 育賢里 15 9 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10018010011 總計 育賢里 8 4 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010012 總計 中正里 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010012 總計 中正里 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010012 總計 中正里 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010013 總計 公園里 25 8 7 0 2 0 0 0 1 0 0 0 6 0 0 0 0 1
10018010013 總計 公園里 6 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10018010013 總計 公園里 19 4 6 0 2 0 0 0 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0
10018010014 總計 頂竹里 14 5 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10018010014 總計 頂竹里 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010014 總計 頂竹里 10 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10018010015 總計 南大里 12 5 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10018010015 總計 南大里 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010015 總計 南大里 8 2 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10018010016 總計 振興里 76 33 26 0 1 0 6 0 4 0 0 0 5 0 0 0 0 1
10018010016 總計 振興里 30 14 10 0 0 0 3 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0
10018010016 總計 振興里 46 19 16 0 1 0 3 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 1
10018010017 總計 親仁里 13 4 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
10018010017 總計 親仁里 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
10018010017 總計 親仁里 10 4 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010018 總計 文華里 31 15 8 0 0 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010018 總計 文華里 15 8 2 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010018 總計 文華里 16 7 6 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010019 總計 復中里 17 3 10 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010019 總計 復中里 6 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010019 總計 復中里 11 1 7 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010020 總計 三民里 29 13 4 3 1 2 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010020 總計 三民里 13 6 2 2 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010020 總計 三民里 16 7 2 1 1 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010021 總計 東園里 38 22 7 0 5 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0
10018010021 總計 東園里 16 7 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
10018010021 總計 東園里 22 15 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
10018010022 總計 東勢里 11 3 3 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010022 總計 東勢里 7 1 3 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010022 總計 東勢里 4 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010023 總計 光復里 21 11 4 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010023 總計 光復里 13 7 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010023 總計 光復里 8 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010024 總計 豐功里 50 9 11 13 5 1 2 0 2 0 0 0 1 2 3 0 0 1
10018010024 總計 豐功里 15 3 2 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1
10018010024 總計 豐功里 35 6 9 8 4 1 2 0 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0
10018010025 總計 武功里 60 13 31 4 4 0 0 1 3 0 0 0 0 0 3 0 0 1
10018010025 總計 武功里 20 5 7 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0
10018010025 總計 武功里 40 8 24 3 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10018010026 總計 綠水里 56 22 18 0 0 0 0 2 4 0 0 0 10 0 0 0 0 0
10018010026 總計 綠水里 21 8 7 0 0 0 0 1 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0
10018010026 總計 綠水里 35 14 11 0 0 0 0 1 1 0 0 0 8 0 0 0 0 0
10018010027 總計 東山里 29 7 18 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
10018010027 總計 東山里 11 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
10018010027 總計 東山里 18 6 10 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
10018010028 總計 光鎮里 40 18 5 5 0 0 4 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010028 總計 光鎮里 13 6 1 3 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010028 總計 光鎮里 27 12 4 2 0 0 3 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010029 總計 新興里 24 15 6 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
10018010029 總計 新興里 12 8 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010029 總計 新興里 12 7 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
10018010030 總計 柴橋里 24 3 10 5 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
10018010030 總計 柴橋里 5 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10018010030 總計 柴橋里 19 2 9 4 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
10018010031 總計 高峰里 43 15 18 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10018010031 總計 高峰里 16 7 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010031 總計 高峰里 27 8 13 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10018010032 總計 仙宮里 4 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010032 總計 仙宮里 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010032 總計 仙宮里 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010033 總計 光明里 22 6 14 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010033 總計 光明里 5 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010033 總計 光明里 17 3 13 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010035 總計 立功里 45 2 28 10 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1
10018010035 總計 立功里 19 1 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
10018010035 總計 立功里 26 1 19 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
10018010036 總計 軍功里 31 8 10 0 0 0 2 0 6 0 0 0 3 0 0 0 0 2
10018010036 總計 軍功里 15 4 4 0 0 0 1 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0
10018010036 總計 軍功里 16 4 6 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10018010037 總計 建功里 24 12 7 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010037 總計 建功里 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010037 總計 建功里 21 9 7 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010038 總計 前溪里 17 7 6 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10018010038 總計 前溪里 9 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10018010038 總計 前溪里 8 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010039 總計 水源里 75 32 20 14 6 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1
10018010039 總計 水源里 37 15 11 5 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
10018010039 總計 水源里 38 17 9 9 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
10018010040 總計 千甲里 117 66 11 21 3 2 2 0 3 0 0 0 3 0 2 0 0 4
10018010040 總計 千甲里 63 43 6 6 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3
10018010040 總計 千甲里 54 23 5 15 2 1 1 0 3 0 0 0 1 0 2 0 0 1
10018010041 總計 埔頂里 33 16 10 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10018010041 總計 埔頂里 17 9 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10018010041 總計 埔頂里 16 7 6 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010042 總計 龍山里 58 17 18 6 3 1 0 0 4 0 0 0 5 0 1 0 0 3
10018010042 總計 龍山里 13 4 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
10018010042 總計 龍山里 45 13 13 6 2 1 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 0 3
10018010043 總計 新莊里 69 23 19 19 1 0 0 1 4 0 0 0 1 0 0 0 0 1
10018010043 總計 新莊里 29 12 4 8 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1
10018010043 總計 新莊里 40 11 15 11 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010044 總計 仙水里 27 5 7 4 2 0 1 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 2
10018010044 總計 仙水里 10 2 2 1 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1
10018010044 總計 仙水里 17 3 5 3 2 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
10018010045 總計 金山里 47 12 20 1 4 0 4 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0
10018010045 總計 金山里 19 5 8 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010045 總計 金山里 28 7 12 1 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0
10018010046 總計 關東里 32 3 22 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3
10018010046 總計 關東里 10 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
10018010046 總計 關東里 22 2 16 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
10018010047 總計 科園里 36 6 15 2 1 1 0 0 4 1 0 0 3 0 0 0 0 3
10018010047 總計 科園里 15 2 7 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
10018010047 總計 科園里 21 4 8 0 1 1 0 0 3 1 0 0 2 0 0 0 0 1
10018010048 總計 建華里 28 7 5 13 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1
10018010048 總計 建華里 11 3 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010048 總計 建華里 17 4 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1
10018010049 總計 新光里 22 9 10 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10018010049 總計 新光里 9 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10018010049 總計 新光里 13 6 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010050 總計 復興里 55 14 19 3 2 0 3 1 11 0 0 0 2 0 0 0 0 0
10018010050 總計 復興里 23 6 5 2 2 0 2 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0
10018010050 總計 復興里 32 8 14 1 0 0 1 1 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0
10018010051 總計 錦華里 21 1 16 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10018010051 總計 錦華里 7 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010051 總計 錦華里 14 1 11 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10018010052 總計 湖濱里 20 6 9 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010052 總計 湖濱里 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010052 總計 湖濱里 17 5 7 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010053 總計 明湖里 93 25 38 4 7 0 2 0 10 0 0 0 4 0 2 0 0 1
10018010053 總計 明湖里 49 8 22 4 3 0 1 0 6 0 0 0 2 0 2 0 0 1
10018010053 總計 明湖里 44 17 16 0 4 0 1 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0
10018010054 總計 關新里 16 6 5 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0
10018010054 總計 關新里 8 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
10018010054 總計 關新里 8 3 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
10018010 平地原住民 合計 689 538 13 21 0 2 36 0 52 0 0 0 3 2 0 0 0 22
10018010 平地原住民 合計 301 240 3 9 0 1 15 0 22 0 0 0 1 0 0 0 0 10
10018010 平地原住民 合計 388 298 10 12 0 1 21 0 30 0 0 0 2 2 0 0 0 12
10018010001 平地原住民 南門里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010001 平地原住民 南門里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010001 平地原住民 南門里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010002 平地原住民 福德里 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010002 平地原住民 福德里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010002 平地原住民 福德里 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010003 平地原住民 南市里 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010003 平地原住民 南市里 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010003 平地原住民 南市里 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010004 平地原住民 關帝里 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010004 平地原住民 關帝里 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010004 平地原住民 關帝里 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010005 平地原住民 東門里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010005 平地原住民 東門里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010005 平地原住民 東門里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010006 平地原住民 榮光里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010006 平地原住民 榮光里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010006 平地原住民 榮光里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010007 平地原住民 成功里 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010007 平地原住民 成功里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010007 平地原住民 成功里 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010008 平地原住民 下竹里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010008 平地原住民 下竹里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010008 平地原住民 下竹里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010009 平地原住民 竹蓮里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010009 平地原住民 竹蓮里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010009 平地原住民 竹蓮里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010010 平地原住民 寺前里 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010010 平地原住民 寺前里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010010 平地原住民 寺前里 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010011 平地原住民 育賢里 15 13 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10018010011 平地原住民 育賢里 10 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10018010011 平地原住民 育賢里 5 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010012 平地原住民 中正里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010012 平地原住民 中正里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010012 平地原住民 中正里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010013 平地原住民 公園里 10 8 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010013 平地原住民 公園里 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010013 平地原住民 公園里 6 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010014 平地原住民 頂竹里 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10018010014 平地原住民 頂竹里 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010014 平地原住民 頂竹里 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10018010015 平地原住民 南大里 6 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010015 平地原住民 南大里 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010015 平地原住民 南大里 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010016 平地原住民 振興里 44 33 1 0 0 0 6 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010016 平地原住民 振興里 18 14 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010016 平地原住民 振興里 26 19 1 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010017 平地原住民 親仁里 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010017 平地原住民 親仁里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010017 平地原住民 親仁里 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010018 平地原住民 文華里 19 14 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010018 平地原住民 文華里 9 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010018 平地原住民 文華里 10 6 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010019 平地原住民 復中里 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010019 平地原住民 復中里 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010019 平地原住民 復中里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010020 平地原住民 三民里 20 13 0 3 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010020 平地原住民 三民里 11 6 0 2 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010020 平地原住民 三民里 9 7 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010021 平地原住民 東園里 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010021 平地原住民 東園里 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010021 平地原住民 東園里 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010022 平地原住民 東勢里 5 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010022 平地原住民 東勢里 3 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010022 平地原住民 東勢里 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010023 平地原住民 光復里 15 11 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010023 平地原住民 光復里 10 7 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010023 平地原住民 光復里 5 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010024 平地原住民 豐功里 19 9 0 3 0 1 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
10018010024 平地原住民 豐功里 5 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010024 平地原住民 豐功里 14 6 0 2 0 1 2 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0
10018010025 平地原住民 武功里 15 13 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10018010025 平地原住民 武功里 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010025 平地原住民 武功里 10 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10018010026 平地原住民 綠水里 27 22 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0
10018010026 平地原住民 綠水里 11 8 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
10018010026 平地原住民 綠水里 16 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
10018010027 平地原住民 東山里 8 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010027 平地原住民 東山里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010027 平地原住民 東山里 7 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010028 平地原住民 光鎮里 26 18 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010028 平地原住民 光鎮里 8 6 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010028 平地原住民 光鎮里 18 12 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010029 平地原住民 新興里 16 15 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010029 平地原住民 新興里 9 8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010029 平地原住民 新興里 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010030 平地原住民 柴橋里 7 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010030 平地原住民 柴橋里 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010030 平地原住民 柴橋里 5 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010031 平地原住民 高峰里 17 15 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10018010031 平地原住民 高峰里 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010031 平地原住民 高峰里 10 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10018010032 平地原住民 仙宮里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010032 平地原住民 仙宮里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010032 平地原住民 仙宮里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010033 平地原住民 光明里 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010033 平地原住民 光明里 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010033 平地原住民 光明里 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010035 平地原住民 立功里 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10018010035 平地原住民 立功里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010035 平地原住民 立功里 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10018010036 平地原住民 軍功里 15 8 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10018010036 平地原住民 軍功里 7 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010036 平地原住民 軍功里 8 4 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10018010037 平地原住民 建功里 14 12 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010037 平地原住民 建功里 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010037 平地原住民 建功里 11 9 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010038 平地原住民 前溪里 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010038 平地原住民 前溪里 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010038 平地原住民 前溪里 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
