原住民民族別月報表(僅適用於電腦版)

108年7月-新竹市東區-原住民民族別月報表(僅適用於電腦版)
發布日期: 
108-08-01
類  別: 
各里原住民民族別月報表(僅適用於電腦版)
詳細內容: 
區域代碼 原住民身分別 區域別 性別 總計 阿美族 泰雅族 排灣族 布農族 魯凱族 卑南族 鄒族 賽夏族 雅美族 邵族 噶瑪蘭族 太魯閣族 撒奇萊雅族 賽德克族 拉阿魯哇族 卡那卡那富族 尚未申報
10018010 總計 總計 1571 537 539 155 63 9 37 8 92 1 0 0 70 2 19 0 0 39
10018010 總計 總計 637 238 193 59 25 4 15 2 40 0 0 0 30 0 11 0 0 20
10018010 總計 總計 934 299 346 96 38 5 22 6 52 1 0 0 40 2 8 0 0 19
10018010001 總計 南門里 9 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
10018010001 總計 南門里 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
10018010001 總計 南門里 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010002 總計 福德里 19 1 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 8 0 0 0
10018010002 總計 福德里 8 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0
10018010002 總計 福德里 11 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0
10018010003 總計 南市里 7 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010003 總計 南市里 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010003 總計 南市里 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010004 總計 關帝里 8 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
10018010004 總計 關帝里 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010004 總計 關帝里 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
10018010005 總計 東門里 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
10018010005 總計 東門里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010005 總計 東門里 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
10018010006 總計 榮光里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010006 總計 榮光里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010006 總計 榮光里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010007 總計 成功里 5 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10018010007 總計 成功里 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010007 總計 成功里 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10018010008 總計 下竹里 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010008 總計 下竹里 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010008 總計 下竹里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010009 總計 竹蓮里 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010009 總計 竹蓮里 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010009 總計 竹蓮里 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010010 總計 寺前里 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010010 總計 寺前里 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010010 總計 寺前里 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010011 總計 育賢里 25 14 7 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10018010011 總計 育賢里 15 9 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10018010011 總計 育賢里 10 5 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010012 總計 中正里 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010012 總計 中正里 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010012 總計 中正里 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010013 總計 公園里 24 7 7 0 2 0 0 0 1 0 0 0 6 0 0 0 0 1
10018010013 總計 公園里 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10018010013 總計 公園里 19 4 6 0 2 0 0 0 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0
10018010014 總計 頂竹里 19 6 7 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10018010014 總計 頂竹里 6 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010014 總計 頂竹里 13 4 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10018010015 總計 南大里 12 5 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10018010015 總計 南大里 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010015 總計 南大里 8 2 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10018010016 總計 振興里 78 29 30 1 1 0 6 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 1
10018010016 總計 振興里 30 13 11 0 0 0 3 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0
10018010016 總計 振興里 48 16 19 1 1 0 3 0 4 0 0 0 3 0 0 0 0 1
10018010017 總計 親仁里 12 4 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
10018010017 總計 親仁里 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
10018010017 總計 親仁里 10 4 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010018 總計 文華里 32 16 8 0 0 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010018 總計 文華里 15 8 2 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010018 總計 文華里 17 8 6 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010019 總計 復中里 17 3 10 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010019 總計 復中里 6 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010019 總計 復中里 11 1 7 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010020 總計 三民里 30 15 4 4 1 1 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010020 總計 三民里 15 8 2 2 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010020 總計 三民里 15 7 2 2 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010021 總計 東園里 36 22 6 0 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0
10018010021 總計 東園里 15 7 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
10018010021 總計 東園里 21 15 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
10018010022 總計 東勢里 11 3 3 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010022 總計 東勢里 7 1 3 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010022 總計 東勢里 4 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010023 總計 光復里 21 11 4 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010023 總計 光復里 13 7 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010023 總計 光復里 8 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010024 總計 豐功里 49 9 11 13 5 1 2 0 1 0 0 0 1 2 3 0 0 1
10018010024 總計 豐功里 14 3 2 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1
10018010024 總計 豐功里 35 6 9 8 4 1 2 0 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0
10018010025 總計 武功里 63 13 32 4 4 0 0 1 5 0 0 0 0 0 3 0 0 1
10018010025 總計 武功里 23 5 8 1 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0
10018010025 總計 武功里 40 8 24 3 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10018010026 總計 綠水里 50 22 16 0 0 0 0 2 4 0 0 0 6 0 0 0 0 0
10018010026 總計 綠水里 21 8 7 0 0 0 0 1 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0
10018010026 總計 綠水里 29 14 9 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0
10018010027 總計 東山里 28 7 17 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
10018010027 總計 東山里 10 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
10018010027 總計 東山里 18 6 10 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
10018010028 總計 光鎮里 37 18 5 5 0 0 4 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010028 總計 光鎮里 12 6 1 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010028 總計 光鎮里 25 12 4 2 0 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010029 總計 新興里 18 13 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
10018010029 總計 新興里 5 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010029 總計 新興里 13 10 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
10018010030 總計 柴橋里 23 3 10 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
10018010030 總計 柴橋里 5 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10018010030 總計 柴橋里 18 2 9 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
10018010031 總計 高峰里 41 15 17 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10018010031 總計 高峰里 17 7 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010031 總計 高峰里 24 8 11 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10018010032 總計 仙宮里 4 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010032 總計 仙宮里 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010032 總計 仙宮里 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010033 總計 光明里 22 6 14 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010033 總計 光明里 5 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010033 總計 光明里 17 3 13 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010035 總計 立功里 45 2 28 10 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1
10018010035 總計 立功里 19 1 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
10018010035 總計 立功里 26 1 19 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
10018010036 總計 軍功里 30 8 10 0 0 0 2 0 5 0 0 0 3 0 0 0 0 2
10018010036 總計 軍功里 14 4 4 0 0 0 1 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0
10018010036 總計 軍功里 16 4 6 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10018010037 總計 建功里 27 13 9 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010037 總計 建功里 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010037 總計 建功里 22 9 8 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010038 總計 前溪里 16 6 6 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10018010038 總計 前溪里 8 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10018010038 總計 前溪里 8 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010039 總計 水源里 74 31 21 13 6 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1
10018010039 總計 水源里 38 15 12 5 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
10018010039 總計 水源里 36 16 9 8 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
10018010040 總計 千甲里 121 69 10 21 7 0 2 0 3 0 0 0 3 0 2 0 0 4
10018010040 總計 千甲里 67 46 5 6 4 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3
10018010040 總計 千甲里 54 23 5 15 3 0 1 0 3 0 0 0 1 0 2 0 0 1
10018010041 總計 埔頂里 34 16 11 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10018010041 總計 埔頂里 18 10 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10018010041 總計 埔頂里 16 6 7 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010042 總計 龍山里 55 17 18 5 2 1 0 0 4 0 0 0 5 0 1 0 0 2
10018010042 總計 龍山里 13 4 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
10018010042 總計 龍山里 42 13 13 5 1 1 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 0 2
10018010043 總計 新莊里 72 23 20 21 1 0 0 1 4 0 0 0 1 0 0 0 0 1
10018010043 總計 新莊里 29 12 4 8 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1
10018010043 總計 新莊里 43 11 16 13 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010044 總計 仙水里 25 3 6 4 2 0 2 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 2
10018010044 總計 仙水里 10 1 3 1 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1
10018010044 總計 仙水里 15 2 3 3 2 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
10018010045 總計 金山里 46 13 18 1 4 0 4 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0
10018010045 總計 金山里 18 5 7 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010045 總計 金山里 28 8 11 1 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0
10018010046 總計 關東里 33 6 20 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3
10018010046 總計 關東里 12 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
10018010046 總計 關東里 21 3 14 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
10018010047 總計 科園里 34 6 15 0 1 1 0 0 4 1 0 0 3 0 0 0 0 3
10018010047 總計 科園里 13 2 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
10018010047 總計 科園里 21 4 8 0 1 1 0 0 3 1 0 0 2 0 0 0 0 1
10018010048 總計 建華里 28 8 4 13 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1
10018010048 總計 建華里 10 3 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010048 總計 建華里 18 5 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1
10018010049 總計 新光里 22 8 11 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10018010049 總計 新光里 9 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10018010049 總計 新光里 13 5 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010050 總計 復興里 52 11 20 3 1 0 3 1 11 0 0 0 2 0 0 0 0 0
10018010050 總計 復興里 21 4 6 2 1 0 2 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0
10018010050 總計 復興里 31 7 14 1 0 0 1 1 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0
10018010051 總計 錦華里 20 1 17 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10018010051 總計 錦華里 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010051 總計 錦華里 14 1 11 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10018010052 總計 湖濱里 20 6 9 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010052 總計 湖濱里 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010052 總計 湖濱里 17 5 7 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010053 總計 明湖里 87 26 32 4 6 0 2 0 10 0 0 0 5 0 1 0 0 1
10018010053 總計 明湖里 49 9 21 4 2 0 1 0 6 0 0 0 4 0 1 0 0 1
10018010053 總計 明湖里 38 17 11 0 4 0 1 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0
10018010054 總計 關新里 14 6 5 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
10018010054 總計 關新里 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010054 總計 關新里 9 3 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
10018010 平地原住民 合計 682 535 12 20 0 2 36 0 51 0 0 0 3 2 0 0 0 21
10018010 平地原住民 合計 296 238 2 7 0 1 15 0 22 0 0 0 1 0 0 0 0 10
10018010 平地原住民 合計 386 297 10 13 0 1 21 0 29 0 0 0 2 2 0 0 0 11
10018010001 平地原住民 南門里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010001 平地原住民 南門里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010001 平地原住民 南門里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010002 平地原住民 福德里 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010002 平地原住民 福德里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010002 平地原住民 福德里 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010003 平地原住民 南市里 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010003 平地原住民 南市里 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010003 平地原住民 南市里 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010004 平地原住民 關帝里 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010004 平地原住民 關帝里 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010004 平地原住民 關帝里 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010005 平地原住民 東門里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010005 平地原住民 東門里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010005 平地原住民 東門里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010006 平地原住民 榮光里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010006 平地原住民 榮光里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010006 平地原住民 榮光里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010007 平地原住民 成功里 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010007 平地原住民 成功里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010007 平地原住民 成功里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010008 平地原住民 下竹里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010008 平地原住民 下竹里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010008 平地原住民 下竹里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010009 平地原住民 竹蓮里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010009 平地原住民 竹蓮里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010009 平地原住民 竹蓮里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010010 平地原住民 寺前里 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010010 平地原住民 寺前里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010010 平地原住民 寺前里 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010011 平地原住民 育賢里 16 14 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10018010011 平地原住民 育賢里 10 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10018010011 平地原住民 育賢里 6 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010012 平地原住民 中正里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010012 平地原住民 中正里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010012 平地原住民 中正里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010013 平地原住民 公園里 9 7 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010013 平地原住民 公園里 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010013 平地原住民 公園里 6 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010014 平地原住民 頂竹里 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10018010014 平地原住民 頂竹里 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010014 平地原住民 頂竹里 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10018010015 平地原住民 南大里 6 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010015 平地原住民 南大里 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010015 平地原住民 南大里 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010016 平地原住民 振興里 41 29 1 0 0 0 6 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010016 平地原住民 振興里 17 13 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010016 平地原住民 振興里 24 16 1 0 0 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010017 平地原住民 親仁里 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010017 平地原住民 親仁里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010017 平地原住民 親仁里 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010018 平地原住民 文華里 20 15 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010018 平地原住民 文華里 9 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010018 平地原住民 文華里 11 7 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010019 平地原住民 復中里 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010019 平地原住民 復中里 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010019 平地原住民 復中里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010020 平地原住民 三民里 22 15 0 4 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010020 平地原住民 三民里 13 8 0 2 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010020 平地原住民 三民里 9 7 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010021 平地原住民 東園里 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010021 平地原住民 東園里 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010021 平地原住民 東園里 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010022 平地原住民 東勢里 5 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010022 平地原住民 東勢里 3 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010022 平地原住民 東勢里 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010023 平地原住民 光復里 15 11 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010023 平地原住民 光復里 10 7 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010023 平地原住民 光復里 5 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010024 平地原住民 豐功里 18 9 0 3 0 1 2 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0
10018010024 平地原住民 豐功里 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010024 平地原住民 豐功里 14 6 0 2 0 1 2 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0
10018010025 平地原住民 武功里 15 13 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10018010025 平地原住民 武功里 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010025 平地原住民 武功里 10 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10018010026 平地原住民 綠水里 27 22 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0
10018010026 平地原住民 綠水里 11 8 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
10018010026 平地原住民 綠水里 16 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
10018010027 平地原住民 東山里 8 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010027 平地原住民 東山里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010027 平地原住民 東山里 7 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010028 平地原住民 光鎮里 25 18 0 0 0 0 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010028 平地原住民 光鎮里 8 6 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010028 平地原住民 光鎮里 17 12 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010029 平地原住民 新興里 14 13 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010029 平地原住民 新興里 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010029 平地原住民 新興里 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010030 平地原住民 柴橋里 7 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010030 平地原住民 柴橋里 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010030 平地原住民 柴橋里 5 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010031 平地原住民 高峰里 17 15 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10018010031 平地原住民 高峰里 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010031 平地原住民 高峰里 10 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10018010032 平地原住民 仙宮里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010032 平地原住民 仙宮里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010032 平地原住民 仙宮里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010033 平地原住民 光明里 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010033 平地原住民 光明里 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010033 平地原住民 光明里 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010035 平地原住民 立功里 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10018010035 平地原住民 立功里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010035 平地原住民 立功里 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10018010036 平地原住民 軍功里 16 8 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10018010036 平地原住民 軍功里 8 4 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010036 平地原住民 軍功里 8 4 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10018010037 平地原住民 建功里 15 13 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010037 平地原住民 建功里 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010037 平地原住民 建功里 11 9 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010038 平地原住民 前溪里 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010038 平地原住民 前溪里 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010038 平地原住民 前溪里 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
