跳到主要內容區塊
行動版選單
友善列印 張貼至「Facebook」 張貼至「Twitter」 張貼至「Plurk」 張貼至「Google+」 張貼至「Line」 字級: 字級設定小 字級設定中 字級設定大

15歲以上教育程度年度統計表(僅適用於電腦版)

預留區域
114年底-新竹市東區-15歲以上教育程度年度統計表(僅適用於電腦版)
發布日期: 
115-01-02
類  別: 
15歲以上教育程度年度統計表(僅適用於電腦版)
詳細內容: 
區域代碼 區域別 年齡別 性別 總計 識字者_合計 識字者_研究所_博士_畢業 識字者_研究所_博士_肄業 識字者_研究所_碩士_畢業 識字者_研究所_碩士_肄業 識字者_大學_畢業 識字者_大學_肄業 識字者_專科_二、三年制_畢業 識字者_專科_二、三年制_肄業 識字者_專科_五年制後二年_畢業 識字者_專科_五年制後二年_肄業 識字者_高級中等_普通教育(高中)_畢業 識字者_高級中等_普通教育(高中)_肄業 識字者_高級中等_職業教育(高職)_畢業 識字者_高級中等_職業教育(高職)_肄業 識字者_高級中等_職業教育(高職)_五專前三年肄業 識字者_國中_畢業 識字者_國中_肄業 識字者_初職_畢業 識字者_初職_肄業 識字者_國小_畢業 識字者_國小_肄業 識字者_自修 不識字者
10018010 總計 總計 181326 180909 4135 1083 31936 4624 51494 12531 9796 962 5458 335 8940 6177 17847 4860 472 9369 1692 82 8 8249 743 116 417
10018010 總計 總計 88286 88249 3273 756 19874 2470 21951 6982 4172 539 2609 165 3922 3311 7889 2893 157 3976 802 25 4 2252 203 24 37
10018010 總計 總計 93040 92660 862 327 12062 2154 29543 5549 5624 423 2849 170 5018 2866 9958 1967 315 5393 890 57 4 5997 540 92 380
10018010 總計 15~19歲 12008 12008 0 0 0 0 0 3002 0 9 0 84 159 4718 120 2560 289 95 876 0 0 4 92 0 0
10018010 總計 15~19歲 6340 6340 0 0 0 0 0 1614 0 6 0 25 83 2533 59 1404 73 54 439 0 0 2 48 0 0
10018010 總計 15~19歲 5668 5668 0 0 0 0 0 1388 0 3 0 59 76 2185 61 1156 216 41 437 0 0 2 44 0 0
10018010 總計 20~24歲 10977 10977 0 14 154 1311 2471 5339 39 32 162 27 254 190 425 346 63 45 52 0 0 2 51 0 0
10018010 總計 20~24歲 5729 5729 0 6 89 740 1107 2906 25 25 33 8 124 101 242 241 17 23 16 0 0 1 25 0 0
10018010 總計 20~24歲 5248 5248 0 8 65 571 1364 2433 14 7 129 19 130 89 183 105 46 22 36 0 0 1 26 0 0
10018010 總計 25~29歲 12326 12326 18 71 2401 940 6047 1108 77 43 93 2 282 169 597 293 44 62 51 0 0 2 26 0 0
10018010 總計 25~29歲 6401 6401 14 51 1461 501 2713 675 50 26 20 2 139 86 367 208 25 31 19 0 0 1 12 0 0
10018010 總計 25~29歲 5925 5925 4 20 940 439 3334 433 27 17 73 0 143 83 230 85 19 31 32 0 0 1 14 0 0
10018010 總計 30~34歲 13809 13809 145 110 3800 495 6467 1079 84 67 82 5 351 143 598 238 29 87 18 0 0 4 5 2 0
10018010 總計 30~34歲 7096 7096 110 78 2302 250 2719 688 48 40 13 2 169 82 346 172 16 50 5 0 0 1 4 1 0
10018010 總計 30~34歲 6713 6713 35 32 1498 245 3748 391 36 27 69 3 182 61 252 66 13 37 13 0 0 3 1 1 0
10018010 總計 35~39歲 15166 15166 344 137 4847 404 6525 727 181 109 111 2 472 116 742 228 20 160 28 0 0 8 5 0 0
10018010 總計 35~39歲 7581 7581 260 94 2928 205 2575 441 84 78 23 2 213 72 360 154 13 59 17 0 0 2 1 0 0
10018010 總計 35~39歲 7585 7585 84 43 1919 199 3950 286 97 31 88 0 259 44 382 74 7 101 11 0 0 6 4 0 0
10018010 總計 40~44歲 19758 19758 787 229 5638 443 7810 533 827 226 214 35 512 144 1572 327 16 337 34 0 0 55 18 1 0
10018010 總計 40~44歲 9321 9321 618 143 3379 226 2869 281 290 111 50 14 182 77 735 192 7 130 10 0 0 6 1 0 0
10018010 總計 40~44歲 10437 10437 169 86 2259 217 4941 252 537 115 164 21 330 67 837 135 9 207 24 0 0 49 17 1 0
10018010 總計 45~49歲 21062 21062 792 159 5474 425 7256 293 2042 174 548 54 752 119 2067 198 1 566 47 0 0 68 25 2 0
10018010 總計 45~49歲 10019 10019 624 108 3339 215 2855 154 660 87 192 32 302 61 958 126 0 273 24 0 0 7 2 0 0
10018010 總計 45~49歲 11043 11043 168 51 2135 210 4401 139 1382 87 356 22 450 58 1109 72 1 293 23 0 0 61 23 2 0
10018010 總計 50~54歲 16099 16095 430 178 3845 271 4729 121 1865 90 725 21 929 99 1923 141 5 647 25 0 0 40 10 1 4
10018010 總計 50~54歲 7983 7981 328 138 2477 152 2010 70 676 63 327 13 373 60 866 96 2 308 10 0 0 10 2 0 2
10018010 總計 50~54歲 8116 8114 102 40 1368 119 2719 51 1189 27 398 8 556 39 1057 45 3 339 15 0 0 30 8 1 2
10018010 總計 55~59歲 14272 14272 430 98 2797 160 3269 87 1591 55 825 24 1154 96 2529 141 2 906 34 0 0 54 17 3 0
10018010 總計 55~59歲 7042 7042 333 70 1863 83 1410 34 695 28 391 10 488 61 1029 91 2 420 14 0 0 15 4 1 0
10018010 總計 55~59歲 7230 7230 97 28 934 77 1859 53 896 27 434 14 666 35 1500 50 0 486 20 0 0 39 13 2 0
10018010 總計 60~64歲 12753 12748 406 56 1507 92 2489 73 1222 67 916 28 1128 115 2631 139 1 1711 45 0 0 103 17 2 5
10018010 總計 60~64歲 6198 6197 319 45 992 49 1160 24 578 33 483 19 488 56 1035 85 1 764 25 0 0 34 7 0 1
10018010 總計 60~64歲 6555 6551 87 11 515 43 1329 49 644 34 433 9 640 59 1596 54 0 947 20 0 0 69 10 2 4
10018010 總計 65歲以上 33096 32688 783 31 1473 83 4431 169 1868 90 1782 53 2947 268 4643 249 2 4753 482 82 8 7909 477 105 408
10018010 總計 65歲以上 14576 14542 667 23 1044 49 2533 95 1066 42 1077 38 1361 122 1892 124 1 1864 223 25 4 2173 97 22 34
10018010 總計 65歲以上 18520 18146 116 8 429 34 1898 74 802 48 705 15 1586 146 2751 125 1 2889 259 57 4 5736 380 83 374
瀏覽人次:39 人    更新日期:115-01-02