跳到主要內容區塊
行動版選單
友善列印 張貼至「Facebook」 張貼至「Twitter」 張貼至「Plurk」 張貼至「Google+」 張貼至「Line」 字級: 字級設定小 字級設定中 字級設定大

15歲以上教育程度年度統計表(僅適用於電腦版)

預留區域
113年底-新竹市東區-15歲以上教育程度年度統計表(僅適用於電腦版)
發布日期: 
114-01-02
類  別: 
15歲以上教育程度年度統計表(僅適用於電腦版)
詳細內容: 
區域代碼 區域別 年齡別 性別 總計 識字者_合計 識字者_研究所_博士_畢業 識字者_研究所_博士_肄業 識字者_研究所_碩士_畢業 識字者_研究所_碩士_肄業 識字者_大學_畢業 識字者_大學_肄業 識字者_專科_二、三年制_畢業 識字者_專科_二、三年制_肄業 識字者_專科_五年制後二年_畢業 識字者_專科_五年制後二年_肄業 識字者_高級中等_普通教育(高中)_畢業 識字者_高級中等_普通教育(高中)_肄業 識字者_高級中等_職業教育(高職)_畢業 識字者_高級中等_職業教育(高職)_肄業 識字者_高級中等_職業教育(高職)_五專前三年肄業 識字者_國中_畢業 識字者_國中_肄業 識字者_初職_畢業 識字者_初職_肄業 識字者_國小_畢業 識字者_國小_肄業 識字者_自修 不識字者
10018010 總計 總計 181847 181374 4138 1066 31219 4591 51107 12608 9931 978 5521 292 9059 6121 18082 5005 531 9573 1616 84 10 8622 1084 136 473
10018010 總計 總計 88486 88446 3279 760 19446 2496 21780 6973 4202 548 2658 150 3985 3285 8002 2987 170 4103 787 28 5 2406 368 28 40
10018010 總計 總計 93361 92928 859 306 11773 2095 29327 5635 5729 430 2863 142 5074 2836 10080 2018 361 5470 829 56 5 6216 716 108 433
10018010 總計 15~19歲 12226 12226 0 0 0 0 0 2874 0 13 0 57 160 4635 146 2727 334 109 768 0 0 4 399 0 0
10018010 總計 15~19歲 6447 6447 0 0 0 0 0 1531 0 9 0 15 77 2488 73 1516 80 62 392 0 0 2 202 0 0
10018010 總計 15~19歲 5779 5779 0 0 0 0 0 1343 0 4 0 42 83 2147 73 1211 254 47 376 0 0 2 197 0 0
10018010 總計 20~24歲 11731 11731 0 16 161 1337 2713 5675 44 39 164 5 277 217 475 341 85 51 66 0 0 2 63 0 0
10018010 總計 20~24歲 6099 6099 0 12 83 778 1192 3062 25 29 32 2 137 116 279 244 25 26 25 0 0 1 31 0 0
10018010 總計 20~24歲 5632 5632 0 4 78 559 1521 2613 19 10 132 3 140 101 196 97 60 25 41 0 0 1 32 0 0
10018010 總計 25~29歲 12397 12397 20 77 2331 903 6159 1115 87 54 87 2 324 159 613 285 41 70 46 0 0 2 22 0 0
10018010 總計 25~29歲 6482 6482 14 52 1428 499 2776 695 54 29 21 2 159 77 383 200 25 38 17 0 0 2 11 0 0
10018010 總計 25~29歲 5915 5915 6 25 903 404 3383 420 33 25 66 0 165 82 230 85 16 32 29 0 0 0 11 0 0
10018010 總計 30~34歲 14001 14001 153 112 3938 499 6496 1100 85 66 82 5 342 150 605 228 27 80 23 0 0 4 4 2 0
10018010 總計 30~34歲 7209 7209 113 83 2420 238 2741 680 41 47 13 2 160 97 343 161 14 45 8 0 0 0 2 1 0
10018010 總計 30~34歲 6792 6792 40 29 1518 261 3755 420 44 19 69 3 182 53 262 67 13 35 15 0 0 4 2 1 0
10018010 總計 35~39歲 15542 15542 417 139 4856 404 6677 641 238 124 110 3 498 119 800 269 20 173 32 0 0 15 7 0 0
10018010 總計 35~39歲 7585 7585 319 103 2886 214 2553 395 99 84 21 2 205 69 370 167 13 64 18 0 0 2 1 0 0
10018010 總計 35~39歲 7957 7957 98 36 1970 190 4124 246 139 40 89 1 293 50 430 102 7 109 14 0 0 13 6 0 0
10018010 總計 40~44歲 20987 20987 826 232 5742 448 8106 524 1106 259 284 48 529 158 1869 311 12 416 36 0 0 60 19 2 0
10018010 總計 40~44歲 9879 9879 656 146 3453 222 2993 274 357 126 76 23 195 84 890 187 6 171 12 0 0 5 3 0 0
10018010 總計 40~44歲 11108 11108 170 86 2289 226 5113 250 749 133 208 25 334 74 979 124 6 245 24 0 0 55 16 2 0
10018010 總計 45~49歲 20475 20474 717 156 5309 441 6830 255 2107 146 596 45 838 107 2027 176 1 598 41 0 0 58 24 2 1
10018010 總計 45~49歲 9803 9802 570 115 3264 249 2719 130 683 75 222 25 341 58 909 115 0 293 22 0 0 9 3 0 1
10018010 總計 45~49歲 10672 10672 147 41 2045 192 4111 125 1424 71 374 20 497 49 1118 61 1 305 19 0 0 49 21 2 0
10018010 總計 50~54歲 15959 15956 432 174 3623 264 4494 108 1905 75 770 20 985 99 2099 149 5 669 27 0 0 47 11 0 3
10018010 總計 50~54歲 7896 7895 315 133 2347 135 1887 60 743 53 349 14 405 62 940 105 2 320 14 0 0 10 1 0 1
10018010 總計 50~54歲 8063 8061 117 41 1276 129 2607 48 1162 22 421 6 580 37 1159 44 3 349 13 0 0 37 10 0 2
10018010 總計 55~59歲 14175 14175 445 85 2600 145 3133 78 1495 51 878 28 1169 103 2619 150 3 1076 40 0 0 56 18 3 0
10018010 總計 55~59歲 6927 6927 354 61 1711 77 1352 27 656 24 418 10 490 64 1050 96 3 495 17 0 0 16 5 1 0
10018010 總計 55~59歲 7248 7248 91 24 889 68 1781 51 839 27 460 18 679 39 1569 54 0 581 23 0 0 40 13 2 0
10018010 總計 60~64歲 12589 12584 388 49 1344 81 2382 78 1165 68 908 28 1148 123 2571 134 2 1823 68 0 0 203 19 2 5
10018010 總計 60~64歲 6202 6201 306 37 920 40 1176 27 575 32 507 21 499 54 986 82 1 838 36 0 0 54 10 0 1
10018010 總計 60~64歲 6387 6383 82 12 424 41 1206 51 590 36 401 7 649 69 1585 52 1 985 32 0 0 149 9 2 4
10018010 總計 65歲以上 31765 31301 740 26 1315 69 4117 160 1699 83 1642 51 2789 251 4258 235 1 4508 469 84 10 8171 498 125 464
10018010 總計 65歲以上 13957 13920 632 18 934 44 2391 92 969 40 999 34 1317 116 1779 114 1 1751 226 28 5 2305 99 26 37
10018010 總計 65歲以上 17808 17381 108 8 381 25 1726 68 730 43 643 17 1472 135 2479 121 0 2757 243 56 5 5866 399 99 427
瀏覽人次:391 人    更新日期:114-01-02