跳到主要內容區塊
行動版選單
友善列印 張貼至「Facebook」 張貼至「Twitter」 張貼至「Plurk」 張貼至「Google+」 張貼至「Line」 字級: 字級設定小 字級設定中 字級設定大

15歲以上教育程度年度統計表(僅適用於電腦版)

預留區域
110年底-新竹市東區-15歲以上教育程度年度統計表(僅適用於電腦版)
發布日期: 
111-01-03
類  別: 
15歲以上教育程度年度統計表(僅適用於電腦版)
詳細內容: 
區域代碼 區域別 年齡別 性別 總計 識字者_合計 識字者_研究所_博士_畢業 識字者_研究所_博士_肄業 識字者_研究所_碩士_畢業 識字者_研究所_碩士_肄業 識字者_大學_畢業 識字者_大學_肄業 識字者_專科_二、三年制_畢業 識字者_專科_二、三年制_肄業 識字者_專科_五年制後二年_畢業 識字者_專科_五年制後二年_肄業 識字者_高級中等_普通教育(高中)_畢業 識字者_高級中等_普通教育(高中)_肄業 識字者_高級中等_職業教育(高職)_畢業 識字者_高級中等_職業教育(高職)_肄業 識字者_高級中等_職業教育(高職)_五專前三年肄業 識字者_國中_畢業 識字者_國中_肄業 識字者_初職_畢業 識字者_初職_肄業 識字者_國小_畢業 識字者_國小_肄業 識字者_自修 不識字者
10018010 總計 總計 177659 176984 3839 982 27830 3918 47901 13089 10258 1053 5643 242 9263 5880 18617 4834 545 10127 1456 91 11 9911 1324 170 675
10018010 總計 總計 86299 86232 3087 703 17527 2105 20601 7062 4346 586 2764 143 4143 3160 8354 2853 164 4446 712 37 8 2945 447 39 67
10018010 總計 總計 91360 90752 752 279 10303 1813 27300 6027 5912 467 2879 99 5120 2720 10263 1981 381 5681 744 54 3 6966 877 131 608
10018010 總計 15~19歲 12108 12107 0 0 0 0 0 3176 0 21 0 2 144 4425 153 2610 376 83 566 0 0 7 544 0 1
10018010 總計 15~19歲 6271 6271 0 0 0 0 0 1622 0 12 0 1 78 2376 87 1402 84 41 291 0 0 5 272 0 0
10018010 總計 15~19歲 5837 5836 0 0 0 0 0 1554 0 9 0 1 66 2049 66 1208 292 42 275 0 0 2 272 0 1
10018010 總計 20~24歲 12444 12444 0 4 121 1072 2954 6227 64 69 162 1 356 237 568 346 83 64 61 0 0 2 53 0 0
10018010 總計 20~24歲 6433 6433 0 3 62 617 1286 3291 43 47 37 1 180 121 388 246 32 34 24 0 0 1 20 0 0
10018010 總計 20~24歲 6011 6011 0 1 59 455 1668 2936 21 22 125 0 176 116 180 100 51 30 37 0 0 1 33 0 0
10018010 總計 25~29歲 12603 12603 18 97 2175 769 6420 1333 107 81 84 5 312 153 612 287 35 80 24 0 0 1 9 1 0
10018010 總計 25~29歲 6575 6575 17 73 1333 428 2829 853 57 48 16 3 164 87 379 208 16 45 12 0 0 1 6 0 0
10018010 總計 25~29歲 6028 6028 1 24 842 341 3591 480 50 33 68 2 148 66 233 79 19 35 12 0 0 0 3 1 0
10018010 總計 30~34歲 14084 14084 171 117 3961 422 6395 917 158 97 85 2 456 137 726 242 19 128 35 0 0 9 6 1 0
10018010 總計 30~34歲 7140 7140 121 82 2422 210 2651 556 68 70 17 2 218 82 378 170 14 61 13 0 0 2 2 1 0
10018010 總計 30~34歲 6944 6944 50 35 1539 212 3744 361 90 27 68 0 238 55 348 72 5 67 22 0 0 7 4 0 0
10018010 總計 35~39歲 17668 17667 601 188 4994 467 7124 533 601 195 175 13 506 148 1365 350 13 302 35 0 0 44 13 0 1
10018010 總計 35~39歲 8435 8434 483 120 3026 228 2682 287 217 109 35 5 188 84 625 207 7 116 11 0 0 1 3 0 1
10018010 總計 35~39歲 9233 9233 118 68 1968 239 4442 246 384 86 140 8 318 64 740 143 6 186 24 0 0 43 10 0 0
10018010 總計 40~44歲 21785 21781 796 168 5477 440 7808 378 1942 237 511 67 661 136 2220 237 7 558 39 0 0 72 25 2 4
10018010 總計 40~44歲 10102 10101 639 119 3324 211 2936 201 566 110 173 31 262 71 1008 159 3 257 21 0 0 9 1 0 1
10018010 總計 40~44歲 11683 11680 157 49 2153 229 4872 177 1376 127 338 36 399 65 1212 78 4 301 18 0 0 63 24 2 3
10018010 總計 45~49歲 18161 18155 491 186 4393 348 5609 147 2041 112 780 31 945 97 2047 146 6 680 37 0 0 42 17 0 6
10018010 總計 45~49歲 8949 8948 375 139 2815 195 2378 72 737 76 338 23 382 52 908 94 3 331 17 0 0 10 3 0 1
10018010 總計 45~49歲 9212 9207 116 47 1578 153 3231 75 1304 36 442 8 563 45 1139 52 3 349 20 0 0 32 14 0 5
10018010 總計 50~54歲 15522 15516 430 122 3143 187 3799 90 1789 58 852 28 1191 105 2581 157 1 873 40 0 0 50 18 2 6
10018010 總計 50~54歲 7686 7683 336 91 2097 92 1628 40 739 30 389 13 498 73 1098 109 1 417 15 0 0 14 3 0 3
10018010 總計 50~54歲 7836 7833 94 31 1046 95 2171 50 1050 28 463 15 693 32 1483 48 0 456 25 0 0 36 15 2 3
10018010 總計 55~59歲 13614 13606 429 59 1850 116 2604 83 1327 74 943 28 1209 115 2795 157 2 1667 42 0 0 90 13 3 8
10018010 總計 55~59歲 6711 6708 346 47 1239 62 1200 29 631 34 482 19 518 58 1105 96 2 782 25 0 0 26 6 1 3
10018010 總計 55~59歲 6903 6898 83 12 611 54 1404 54 696 40 461 9 691 57 1690 61 0 885 17 0 0 64 7 2 5
10018010 總計 60~64歲 11741 11734 374 32 887 56 2008 84 917 44 828 28 1106 116 2364 145 2 1909 127 1 0 674 30 2 7
10018010 總計 60~64歲 5729 5726 306 20 603 34 1058 42 514 20 510 21 505 56 909 74 1 817 58 0 0 165 12 1 3
10018010 總計 60~64歲 6012 6008 68 12 284 22 950 42 403 24 318 7 601 60 1455 71 1 1092 69 1 0 509 18 1 4
10018010 總計 65歲以上 27929 27287 529 9 829 41 3180 121 1312 65 1223 37 2377 211 3186 157 1 3783 450 90 11 8920 596 159 642
10018010 總計 65歲以上 12268 12213 464 9 606 28 1953 69 774 30 767 24 1150 100 1469 88 1 1545 225 37 8 2711 119 36 55
10018010 總計 65歲以上 15661 15074 65 0 223 13 1227 52 538 35 456 13 1227 111 1717 69 0 2238 225 53 3 6209 477 123 587
瀏覽人次:276 人    更新日期:111-01-03