跳到主要內容區塊
行動版選單
友善列印 張貼至「Facebook」 張貼至「Twitter」 張貼至「Plurk」 張貼至「Google+」 張貼至「Line」 字級: 字級設定小 字級設定中 字級設定大

15歲以上教育程度年度統計表(僅適用於電腦版)

預留區域
109年底-新竹市東區-15歲以上教育程度年度統計表(僅適用於電腦版)
發布日期: 
110-01-04
類  別: 
15歲以上教育程度年度統計表(僅適用於電腦版)
詳細內容: 
區域代碼 區域別 年齡別 性別 總計 識字者_合計 識字者_研究所_博士_畢業 識字者_研究所_博士_肄業 識字者_研究所_碩士_畢業 識字者_研究所_碩士_肄業 識字者_大學_畢業 識字者_大學_肄業 識字者_專科_二、三年制_畢業 識字者_專科_二、三年制_肄業 識字者_專科_五年制後二年_畢業 識字者_專科_五年制後二年_肄業 識字者_高級中等_普通教育(高中)_畢業 識字者_高級中等_普通教育(高中)_肄業 識字者_高級中等_職業教育(高職)_畢業 識字者_高級中等_職業教育(高職)_肄業 識字者_高級中等_職業教育(高職)_五專前三年肄業 識字者_國中_畢業 識字者_國中_肄業 識字者_初職_畢業 識字者_初職_肄業 識字者_國小_畢業 識字者_國小_肄業 識字者_自修 不識字者
10018010 總計 總計 175989 175247 3686 954 26315 3701 46642 13059 10405 1074 5735 246 9476 6102 18781 4731 557 10325 1502 94 11 10358 1304 189 742
10018010 總計 總計 85254 85181 2959 686 16560 2000 20138 7040 4403 594 2815 148 4239 3218 8420 2828 175 4552 749 39 7 3118 448 45 73
10018010 總計 總計 90735 90066 727 268 9755 1701 26504 6019 6002 480 2920 98 5237 2884 10361 1903 382 5773 753 55 4 7240 856 144 669
10018010 總計 15~19歲 12282 12282 0 0 0 0 0 3204 0 40 0 1 194 4634 161 2515 387 77 570 0 0 10 489 0 0
10018010 總計 15~19歲 6356 6356 0 0 0 0 0 1641 0 28 0 0 106 2429 102 1364 89 37 295 0 0 5 260 0 0
10018010 總計 15~19歲 5926 5926 0 0 0 0 0 1563 0 12 0 1 88 2205 59 1151 298 40 275 0 0 5 229 0 0
10018010 總計 20~24歲 12624 12624 0 5 138 998 3008 6298 75 68 148 2 390 236 620 351 94 67 79 0 0 1 46 0 0
10018010 總計 20~24歲 6573 6573 0 3 80 587 1330 3342 46 43 29 2 191 121 411 257 43 34 35 0 0 1 18 0 0
10018010 總計 20~24歲 6051 6051 0 2 58 411 1678 2956 29 25 119 0 199 115 209 94 51 33 44 0 0 0 28 0 0
10018010 總計 25~29歲 12446 12446 15 94 2064 715 6359 1363 95 82 80 6 363 157 628 263 30 90 29 0 0 5 6 2 0
10018010 總計 25~29歲 6374 6374 11 73 1256 378 2753 856 54 51 18 3 179 90 372 197 17 48 11 0 0 1 5 1 0
10018010 總計 25~29歲 6072 6072 4 21 808 337 3606 507 41 31 62 3 184 67 256 66 13 42 18 0 0 4 1 1 0
10018010 總計 30~34歲 13563 13563 185 113 3581 403 6199 823 199 107 100 1 478 136 761 258 16 144 38 0 0 12 9 0 0
10018010 總計 30~34歲 6826 6826 139 76 2168 211 2596 496 88 76 19 1 226 79 381 177 11 63 16 0 0 1 2 0 0
10018010 總計 30~34歲 6737 6737 46 37 1413 192 3603 327 111 31 81 0 252 57 380 81 5 81 22 0 0 11 7 0 0
10018010 總計 35~39歲 18754 18752 637 194 4985 461 7455 552 822 251 214 31 502 160 1639 366 17 353 35 0 0 56 21 1 2
10018010 總計 35~39歲 8854 8853 509 129 3005 240 2800 299 277 124 50 15 185 86 757 215 7 138 12 0 0 3 2 0 1
10018010 總計 35~39歲 9900 9899 128 65 1980 221 4655 253 545 127 164 16 317 74 882 151 10 215 23 0 0 53 19 1 1
10018010 總計 40~44歲 21810 21806 711 169 5395 448 7603 309 2176 191 620 57 762 135 2242 223 1 627 46 0 0 71 19 1 4
10018010 總計 40~44歲 10129 10128 561 116 3290 214 2923 154 655 96 219 33 310 68 1003 152 0 296 28 0 0 7 3 0 1
10018010 總計 40~44歲 11681 11678 150 53 2105 234 4680 155 1521 95 401 24 452 67 1239 71 1 331 18 0 0 64 16 1 3
10018010 總計 45~49歲 17250 17242 430 184 3985 303 5081 139 2020 102 816 27 996 104 2111 149 6 694 32 0 0 48 15 0 8
10018010 總計 45~49歲 8450 8447 328 142 2563 163 2140 77 727 71 360 18 390 61 932 104 3 340 13 0 0 12 3 0 3
10018010 總計 45~49歲 8800 8795 102 42 1422 140 2941 62 1293 31 456 9 606 43 1179 45 3 354 19 0 0 36 12 0 5
10018010 總計 50~54歲 15238 15233 432 104 2950 185 3496 89 1697 57 881 30 1227 107 2706 160 2 983 47 0 0 58 19 3 5
10018010 總計 50~54歲 7568 7567 341 75 1986 90 1519 35 745 26 411 13 525 68 1116 103 2 473 21 0 0 15 2 1 1
10018010 總計 50~54歲 7670 7666 91 29 964 95 1977 54 952 31 470 17 702 39 1590 57 0 510 26 0 0 43 17 2 4
10018010 總計 55~59歲 13434 13425 409 58 1624 109 2556 83 1242 72 946 31 1198 124 2763 161 2 1863 50 0 0 108 24 2 9
10018010 總計 55~59歲 6641 6637 326 47 1072 63 1211 29 598 31 504 22 527 66 1106 100 2 857 29 0 0 36 11 0 4
10018010 總計 55~59歲 6793 6788 83 11 552 46 1345 54 644 41 442 9 671 58 1657 61 0 1006 21 0 0 72 13 2 5
10018010 總計 60~64歲 11701 11690 374 23 842 44 1897 84 880 40 801 25 1111 118 2289 139 1 1886 144 0 1 956 33 2 11
10018010 總計 60~64歲 5629 5626 309 15 595 29 1008 41 489 20 499 19 497 58 860 72 0 793 70 0 0 241 10 1 3
10018010 總計 60~64歲 6072 6064 65 8 247 15 889 43 391 20 302 6 614 60 1429 67 1 1093 74 0 1 715 23 1 8
10018010 總計 65歲以上 26887 26184 493 10 751 35 2988 115 1199 64 1129 35 2255 191 2861 146 1 3541 432 94 10 9033 623 178 703
10018010 總計 65歲以上 11854 11794 435 10 545 25 1858 70 724 28 706 22 1103 92 1380 87 1 1473 219 39 7 2796 132 42 60
10018010 總計 65歲以上 15033 14390 58 0 206 10 1130 45 475 36 423 13 1152 99 1481 59 0 2068 213 55 3 6237 491 136 643
瀏覽人次:388 人    更新日期:110-01-04