跳到主要內容區塊
行動版選單
友善列印 張貼至「Facebook」 張貼至「Twitter」 張貼至「Plurk」 張貼至「Google+」 張貼至「Line」 字級: 字級設定小 字級設定中 字級設定大

15歲以上教育程度年度統計表(僅適用於電腦版)

預留區域
108年底-新竹市東區-15歲以上教育程度年度統計表(僅適用於電腦版)
發布日期: 
109-01-02
類  別: 
15歲以上教育程度年度統計表(僅適用於電腦版)
詳細內容: 
區域代碼 區域別 年齡別 性別 總計 識字者_合計 識字者_研究所_博士_畢業 識字者_研究所_博士_肄業 識字者_研究所_碩士_畢業 識字者_研究所_碩士_肄業 識字者_大學_畢業 識字者_大學_肄業 識字者_專科_二、三年制_畢業 識字者_專科_二、三年制_肄業 識字者_專科_五年制後二年_畢業 識字者_專科_五年制後二年_肄業 識字者_高級中等_普通教育(高中)_畢業 識字者_高級中等_普通教育(高中)_肄業 識字者_高級中等_職業教育(高職)_畢業 識字者_高級中等_職業教育(高職)_肄業 識字者_高級中等_職業教育(高職)_五專前三年肄業 識字者_國中_畢業 識字者_國中_肄業 識字者_初職_畢業 識字者_初職_肄業 識字者_國小_畢業 識字者_國小_肄業 識字者_自修 不識字者
10018010 總計 總計 174224 173414 3513 920 24933 3555 45319 12867 10495 1071 5794 244 9610 6246 18943 4650 545 10694 1551 96 11 10776 1385 196 810
10018010 總計 總計 84346 84271 2813 672 15723 1921 19653 6937 4445 584 2882 149 4304 3344 8516 2808 173 4681 784 42 7 3303 483 47 75
10018010 總計 總計 89878 89143 700 248 9210 1634 25666 5930 6050 487 2912 95 5306 2902 10427 1842 372 6013 767 54 4 7473 902 149 735
10018010 總計 15~19歲 12995 12995 0 0 0 0 0 3513 0 32 0 1 214 4788 179 2473 381 261 595 0 0 18 540 0 0
10018010 總計 15~19歲 6715 6715 0 0 0 0 0 1771 0 25 0 0 112 2559 124 1376 96 47 308 0 0 10 287 0 0
10018010 總計 15~19歲 6280 6280 0 0 0 0 0 1742 0 7 0 1 102 2229 55 1097 285 214 287 0 0 8 253 0 0
10018010 總計 20~24歲 12425 12425 0 12 116 962 3106 6021 90 71 125 3 402 228 673 328 92 77 82 0 0 2 35 0 0
10018010 總計 20~24歲 6457 6457 0 7 60 553 1355 3231 60 39 25 3 193 113 440 243 38 41 40 0 0 2 14 0 0
10018010 總計 20~24歲 5968 5968 0 5 56 409 1751 2790 30 32 100 0 209 115 233 85 54 36 42 0 0 0 21 0 0
10018010 總計 25~29歲 12349 12349 9 86 2056 665 6341 1338 91 81 83 5 362 178 629 267 27 88 32 0 0 4 7 0 0
10018010 總計 25~29歲 6348 6348 6 67 1274 356 2776 826 48 53 15 2 183 106 363 193 13 53 11 0 0 0 3 0 0
10018010 總計 25~29歲 6001 6001 3 19 782 309 3565 512 43 28 68 3 179 72 266 74 14 35 21 0 0 4 4 0 0
10018010 總計 30~34歲 13411 13411 217 118 3388 400 6086 715 257 128 107 2 491 124 830 301 19 155 47 0 0 18 8 0 0
10018010 總計 30~34歲 6583 6583 162 84 1987 218 2508 448 102 89 21 1 206 70 395 193 11 65 21 0 0 1 1 0 0
10018010 總計 30~34歲 6828 6828 55 34 1401 182 3578 267 155 39 86 1 285 54 435 108 8 90 26 0 0 17 7 0 0
10018010 總計 35~39歲 19615 19612 612 202 4959 441 7639 542 1082 276 279 44 524 176 1930 335 13 432 37 0 0 65 23 1 3
10018010 總計 35~39歲 9251 9249 485 138 3019 221 2898 290 350 131 77 24 197 98 906 206 7 177 16 0 0 5 4 0 2
10018010 總計 35~39歲 10364 10363 127 64 1940 220 4741 252 732 145 202 20 327 78 1024 129 6 255 21 0 0 60 19 1 1
10018010 總計 40~44歲 20999 20994 637 158 5118 465 7036 261 2244 177 670 47 875 119 2198 208 2 644 45 0 0 65 24 1 5
10018010 總計 40~44歲 9870 9869 499 120 3163 235 2774 133 690 92 257 26 357 63 968 142 1 309 26 0 0 10 4 0 1
10018010 總計 40~44歲 11129 11125 138 38 1955 230 4262 128 1554 85 413 21 518 56 1230 66 1 335 19 0 0 55 20 1 4
10018010 總計 45~49歲 16981 16975 403 177 3718 306 4777 130 2054 86 839 25 1067 109 2284 160 6 735 34 0 0 52 13 0 6
10018010 總計 45~49歲 8277 8275 298 134 2409 156 1973 73 784 56 376 18 430 65 1005 112 3 354 15 0 0 12 2 0 2
10018010 總計 45~49歲 8704 8700 105 43 1309 150 2804 57 1270 30 463 7 637 44 1279 48 3 381 19 0 0 40 11 0 4
10018010 總計 50~54歲 14976 14971 433 89 2729 164 3282 85 1589 55 941 30 1224 111 2772 167 3 1164 41 0 0 67 21 4 5
10018010 總計 50~54歲 7400 7399 347 61 1820 87 1426 32 714 25 452 13 513 67 1141 104 3 551 21 0 0 17 4 1 1
10018010 總計 50~54歲 7576 7572 86 28 909 77 1856 53 875 30 489 17 711 44 1631 63 0 613 20 0 0 50 17 3 4
10018010 總計 55~59歲 13252 13241 393 50 1420 87 2440 86 1202 71 938 28 1221 135 2714 154 1 1975 74 0 0 225 25 2 11
10018010 總計 55~59歲 6588 6584 319 40 972 51 1209 32 597 29 525 22 542 63 1047 96 0 921 39 0 0 68 12 0 4
10018010 總計 55~59歲 6664 6657 74 10 448 36 1231 54 605 42 413 6 679 72 1667 58 1 1054 35 0 0 157 13 2 7
10018010 總計 60~64歲 11527 11515 366 19 756 34 1837 75 787 37 789 30 1120 101 2200 125 1 1806 141 6 2 1236 43 4 12
10018010 總計 60~64歲 5513 5509 306 12 535 21 979 40 434 21 491 21 526 58 836 69 1 735 71 1 0 336 13 3 4
10018010 總計 60~64歲 6014 6006 60 7 221 13 858 35 353 16 298 9 594 43 1364 56 0 1071 70 5 2 900 30 1 8
10018010 總計 65歲以上 25694 24926 443 9 673 31 2775 101 1099 57 1023 29 2110 177 2534 132 0 3357 423 90 9 9024 646 184 768
10018010 總計 65歲以上 11344 11283 391 9 484 23 1755 61 666 24 643 19 1045 82 1291 74 0 1428 216 41 7 2842 139 43 61
10018010 總計 65歲以上 14350 13643 52 0 189 8 1020 40 433 33 380 10 1065 95 1243 58 0 1929 207 49 2 6182 507 141 707
瀏覽人次:1424 人    更新日期:109-01-02