跳到主要內容區塊
行動版選單
友善列印 張貼至「Facebook」 張貼至「Twitter」 張貼至「Plurk」 張貼至「Google+」 張貼至「Line」 字級: 字級設定小 字級設定中 字級設定大

15歲以上教育程度年度統計表(僅適用於電腦版)

預留區域
106年底-新竹市東區-15歲以上教育程度年度統計表(適用於電腦版)
發布日期: 
107-01-02
類  別: 
15歲以上教育程度年度統計表(僅適用於電腦版)
詳細內容: 
區域代碼 區域別 年 齡 別 性 別 總 計 識字者_合 計 識字者_研究所_博士_畢 業 識字者_研究所_博士_肄 業 識字者_研究所_碩士_畢 業 識字者_研究所_碩士_肄 業 識字者_大學_畢 業 識字者_大學_肄 業 識字者_專科_二、三年制_畢 業 識字者_專科_二、三年制_肄 業 識字者_專科_五年制後二年_畢 業 識字者_專科_五年制後二年_肄 業 識字者_高級中等_普通教育(高中)_畢 業 識字者_高級中等_普通教育(高中)_肄 業 識字者_高級中等_職業教育(高職)_畢 業 識字者_高級中等_職業教育(高職)_肄 業 識字者_高級中等_職業教育(高職)_五專前三年肄業 識字者_國中_畢 業 識字者_國中_肄 業 識字者_初職_畢 業 識字者_初職_肄 業 識字者_國小_畢 業 識字者_國小_肄 業 識字者_自 修 不識字者
10018010000 總 計 總計 170053 169102 3201 839 22465 3222 42261 12463 10708 1078 5901 254 9683 6721 19080 4545 484 11126 1524 101 10 11567 1638 231 951
10018010000 總 計 總計 82446 82352 2595 601 14314 1747 18514 6665 4544 593 2960 157 4414 3555 8604 2811 177 4956 782 43 7 3673 580 60 94
10018010000 總 計 總計 87607 86750 606 238 8151 1475 23747 5798 6164 485 2941 97 5269 3166 10476 1734 307 6170 742 58 3 7894 1058 171 857
10018010000 總 計 15 ~ 19 歲 13342 13342 0 0 0 0 0 3134 0 32 0 0 182 5298 203 2441 355 403 564 0 0 9 721 0 0
10018010000 總 計 15 ~ 19 歲 6912 6912 0 0 0 0 0 1576 0 22 0 0 82 2788 148 1438 105 96 294 0 0 5 358 0 0
10018010000 總 計 15 ~ 19 歲 6430 6430 0 0 0 0 0 1558 0 10 0 0 100 2510 55 1003 250 307 270 0 0 4 363 0 0
10018010000 總 計 20 ~ 24 歲 12847 12847 0 10 151 866 3003 6482 123 106 143 6 412 242 689 357 73 85 66 0 0 3 30 0 0
10018010000 總 計 20 ~ 24 歲 6629 6629 0 9 94 497 1248 3461 67 58 25 4 212 114 450 253 39 54 30 0 0 2 12 0 0
10018010000 總 計 20 ~ 24 歲 6218 6218 0 1 57 369 1755 3021 56 48 118 2 200 128 239 104 34 31 36 0 0 1 18 0 0
10018010000 總 計 25 ~ 29 歲 12056 12056 18 73 2080 602 6095 1194 120 96 75 2 402 160 703 256 22 104 39 0 0 7 8 0 0
10018010000 總 計 25 ~ 29 歲 6217 6217 15 53 1294 322 2684 727 61 70 13 2 207 97 391 182 13 61 19 0 0 3 3 0 0
10018010000 總 計 25 ~ 29 歲 5839 5839 3 20 786 280 3411 467 59 26 62 0 195 63 312 74 9 43 20 0 0 4 5 0 0
10018010000 總 計 30 ~ 34 歲 13933 13931 230 157 3335 382 6075 578 421 182 135 7 479 154 1119 352 19 225 41 0 0 32 8 0 2
10018010000 總 計 30 ~ 34 歲 6717 6716 178 99 1968 210 2477 347 167 103 23 4 192 84 525 219 12 90 15 0 0 1 2 0 1
10018010000 總 計 30 ~ 34 歲 7216 7215 52 58 1367 172 3598 231 254 79 112 3 287 70 594 133 7 135 26 0 0 31 6 0 1
10018010000 總 計 35 ~ 39 歲 20420 20416 607 169 4782 414 7565 459 1686 239 441 65 624 141 2235 286 8 553 48 0 0 70 22 2 4
10018010000 總 計 35 ~ 39 歲 9513 9512 482 126 2897 200 2896 245 520 115 145 33 256 79 1033 191 4 253 28 0 0 7 2 0 1
10018010000 總 計 35 ~ 39 歲 10907 10904 125 43 1885 214 4669 214 1166 124 296 32 368 62 1202 95 4 300 20 0 0 63 20 2 3
10018010000 總 計 40 ~ 44 歲 19145 19140 474 162 4358 413 6097 198 2296 152 792 38 949 119 2151 165 3 673 36 0 0 46 18 0 5
10018010000 總 計 40 ~ 44 歲 9160 9159 370 116 2766 226 2485 102 783 92 328 23 381 68 951 110 2 334 14 0 0 6 2 0 1
10018010000 總 計 40 ~ 44 歲 9985 9981 104 46 1592 187 3612 96 1513 60 464 15 568 51 1200 55 1 339 22 0 0 40 16 0 4
10018010000 總 計 45 ~ 49 歲 16914 16909 384 149 3446 283 4382 111 1971 71 917 29 1240 107 2627 170 1 902 40 0 0 59 18 2 5
10018010000 總 計 45 ~ 49 歲 8258 8255 299 107 2287 145 1835 56 776 40 424 16 513 67 1107 111 0 431 19 0 0 18 4 0 3
10018010000 總 計 45 ~ 49 歲 8656 8654 85 42 1159 138 2547 55 1195 31 493 13 727 40 1520 59 1 471 21 0 0 41 14 2 2
10018010000 總 計 50 ~ 54 歲 14396 14388 427 64 2154 148 2905 76 1460 70 973 26 1250 127 2908 163 1 1483 45 0 0 84 20 4 8
10018010000 總 計 50 ~ 54 歲 7180 7178 350 51 1491 71 1309 28 689 32 495 16 533 70 1165 107 1 707 29 0 0 25 8 1 2
10018010000 總 計 50 ~ 54 歲 7216 7210 77 13 663 77 1596 48 771 38 478 10 717 57 1743 56 0 776 16 0 0 59 12 3 6
10018010000 總 計 55 ~ 59 歲 12700 12691 387 38 1085 60 2173 92 1042 53 886 35 1183 133 2574 161 1 2111 108 0 0 536 32 1 9
10018010000 總 計 55 ~ 59 歲 6311 6306 321 24 751 41 1132 42 544 23 524 30 541 62 997 91 0 972 52 0 0 148 11 0 5
10018010000 總 計 55 ~ 59 歲 6389 6385 66 14 334 19 1041 50 498 30 362 5 642 71 1577 70 1 1139 56 0 0 388 21 1 4
10018010000 總 計 60 ~ 64 歲 10870 10851 330 13 583 29 1645 58 672 36 741 27 1056 86 1890 85 1 1518 150 14 2 1843 65 7 19
10018010000 總 計 60 ~ 64 歲 5200 5198 274 12 407 19 909 24 387 19 458 17 519 54 739 48 1 630 78 3 0 576 20 4 2
10018010000 總 計 60 ~ 64 歲 5670 5653 56 1 176 10 736 34 285 17 283 10 537 32 1151 37 0 888 72 11 2 1267 45 3 17
10018010000 總 計 65 歲以上 23430 22531 344 4 491 25 2321 81 917 41 798 19 1906 154 1981 109 0 3069 387 87 8 8878 696 215 899
10018010000 總 計 65 歲以上 10349 10270 306 4 359 16 1539 57 550 19 525 12 978 72 1098 61 0 1328 204 40 7 2882 158 55 79
10018010000 總 計 65 歲以上 13081 12261 38 0 132 9 782 24 367 22 273 7 928 82 883 48 0 1741 183 47 1 5996 538 160 820
瀏覽人次:2218 人    更新日期:107-01-02