跳到主要內容區塊
行動版選單
友善列印 張貼至「Facebook」 張貼至「Twitter」 張貼至「Plurk」 張貼至「Google+」 張貼至「Line」 字級: 字級設定小 字級設定中 字級設定大

15歲以上教育程度年度統計表(僅適用於電腦版)

預留區域
107年底-新竹市東區-15歲以上教育程度年度統計表(僅適用於電腦版)
發布日期: 
108-01-02
類  別: 
15歲以上教育程度年度統計表(僅適用於電腦版)
詳細內容: 
區域代碼 區域別 年 齡 別 性 別 總 計 識字者_合 計 識字者_研究所_博士_畢 業 識字者_研究所_博士_肄 業 識字者_研究所_碩士_畢 業 識字者_研究所_碩士_肄 業 識字者_大學_畢 業 識字者_大學_肄 業 識字者_專科_二、三年制_畢 業 識字者_專科_二、三年制_肄 業 識字者_專科_五年制後二年_畢 業 識字者_專科_五年制後二年_肄 業 識字者_高級中等_普通教育(高中)_畢 業 識字者_高級中等_普通教育(高中)_肄 業 識字者_高級中等_職業教育(高職)_畢 業 識字者_高級中等_職業教育(高職)_肄 業 識字者_高級中等_職業教育(高職)_五專前三年肄業 識字者_國中_畢 業 識字者_國中_肄 業 識字者_初職_畢 業 識字者_初職_肄 業 識字者_國小_畢 業 識字者_國小_肄 業 識字者_自 修 不識字者
10018010000 總 計 總計 172265 171393 3359 878 23688 3417 43831 12638 10584 1080 5837 253 9667 6649 19067 4521 515 10913 1564 99 10 11170 1441 212 872
10018010000 總 計 總計 83412 83328 2709 633 15029 1852 19086 6769 4482 599 2923 155 4363 3514 8590 2793 176 4809 777 44 7 3467 501 50 84
10018010000 總 計 總計 88853 88065 650 245 8659 1565 24745 5869 6102 481 2914 98 5304 3135 10477 1728 339 6104 787 55 3 7703 940 162 788
10018010000 總 計 15 ~ 19 歲 13323 13323 0 0 0 0 0 3425 0 38 0 0 229 5200 202 2373 372 323 598 0 0 8 555 0 0
10018010000 總 計 15 ~ 19 歲 6853 6853 0 0 0 0 0 1708 0 29 0 0 114 2735 144 1376 102 63 290 0 0 5 287 0 0
10018010000 總 計 15 ~ 19 歲 6470 6470 0 0 0 0 0 1717 0 9 0 0 115 2465 58 997 270 260 308 0 0 3 268 0 0
10018010000 總 計 20 ~ 24 歲 12441 12441 0 1 110 944 3023 6108 95 77 140 6 409 228 685 343 78 81 74 0 0 2 37 0 0
10018010000 總 計 20 ~ 24 歲 6445 6445 0 1 62 545 1296 3262 53 40 32 3 205 106 453 251 37 46 35 0 0 2 16 0 0
10018010000 總 計 20 ~ 24 歲 5996 5996 0 0 48 399 1727 2846 42 37 108 3 204 122 232 92 41 35 39 0 0 0 21 0 0
10018010000 總 計 25 ~ 29 歲 12215 12215 14 77 2118 613 6226 1291 100 81 84 2 367 161 656 255 24 98 36 0 0 6 6 0 0
10018010000 總 計 25 ~ 29 歲 6298 6298 11 57 1308 336 2753 789 51 58 13 2 181 103 361 181 14 59 16 0 0 3 2 0 0
10018010000 總 計 25 ~ 29 歲 5917 5917 3 20 810 277 3473 502 49 23 71 0 186 58 295 74 10 39 20 0 0 3 4 0 0
10018010000 總 計 30 ~ 34 歲 13740 13739 231 132 3382 393 6128 656 322 169 124 3 489 152 956 326 21 182 43 0 0 23 7 0 1
10018010000 總 計 30 ~ 34 歲 6675 6675 173 87 2002 206 2485 410 132 107 22 1 205 81 447 213 12 72 18 0 0 1 1 0 0
10018010000 總 計 30 ~ 34 歲 7065 7064 58 45 1380 187 3643 246 190 62 102 2 284 71 509 113 9 110 25 0 0 22 6 0 1
10018010000 總 計 35 ~ 39 歲 20155 20152 634 191 4870 420 7639 487 1372 269 320 57 561 166 2170 324 10 516 47 0 0 73 25 1 3
10018010000 總 計 35 ~ 39 歲 9426 9424 500 134 2945 199 2913 261 440 125 100 30 197 91 1021 209 6 222 21 0 0 5 5 0 2
10018010000 總 計 35 ~ 39 歲 10729 10728 134 57 1925 221 4726 226 932 144 220 27 364 75 1149 115 4 294 26 0 0 68 20 1 1
10018010000 總 計 40 ~ 44 歲 20143 20137 537 159 4748 462 6593 224 2303 159 745 43 946 113 2133 179 4 669 41 0 0 55 23 1 6
10018010000 總 計 40 ~ 44 歲 9587 9586 428 115 3005 251 2646 119 724 96 297 26 395 63 935 120 2 328 21 0 0 11 4 0 1
10018010000 總 計 40 ~ 44 歲 10556 10551 109 44 1743 211 3947 105 1579 63 448 17 551 50 1198 59 2 341 20 0 0 44 19 1 5
10018010000 總 計 45 ~ 49 歲 16918 16912 391 175 3560 281 4556 123 2017 80 905 29 1115 108 2493 160 3 804 38 0 0 58 14 2 6
10018010000 總 計 45 ~ 49 歲 8186 8183 293 133 2306 142 1871 64 785 46 409 18 457 66 1055 110 1 393 17 0 0 14 3 0 3
10018010000 總 計 45 ~ 49 歲 8732 8729 98 42 1254 139 2685 59 1232 34 496 11 658 42 1438 50 2 411 21 0 0 44 11 2 3
10018010000 總 計 50 ~ 54 歲 14628 14621 429 77 2427 173 3086 85 1525 65 930 26 1250 121 2833 175 1 1277 42 0 0 76 20 3 7
10018010000 總 計 50 ~ 54 歲 7317 7316 350 57 1665 88 1386 29 704 33 467 14 524 67 1165 114 1 599 27 0 0 21 4 1 1
10018010000 總 計 50 ~ 54 歲 7311 7305 79 20 762 85 1700 56 821 32 463 12 726 54 1668 61 0 678 15 0 0 55 16 2 6
10018010000 總 計 55 ~ 59 歲 12959 12949 395 45 1211 68 2297 84 1106 57 898 34 1222 142 2634 157 1 2091 100 0 0 379 27 1 10
10018010000 總 計 55 ~ 59 歲 6462 6457 326 31 834 42 1170 34 569 24 504 26 567 69 1038 92 0 962 53 0 0 104 12 0 5
10018010000 總 計 55 ~ 59 歲 6497 6492 69 14 377 26 1127 50 537 33 394 8 655 73 1596 65 1 1129 47 0 0 275 15 1 5
10018010000 總 計 60 ~ 64 歲 11208 11193 344 14 671 32 1725 62 741 35 761 28 1089 88 2073 108 1 1692 137 9 2 1522 55 4 15
10018010000 總 計 60 ~ 64 歲 5339 5336 286 11 473 20 921 33 413 19 468 21 521 53 783 60 1 701 74 1 0 458 17 2 3
10018010000 總 計 60 ~ 64 歲 5869 5857 58 3 198 12 804 29 328 16 293 7 568 35 1290 48 0 991 63 8 2 1064 38 2 12
10018010000 總 計 65 歲以上 24535 23711 384 7 591 31 2558 93 1003 50 930 25 1990 170 2232 121 0 3180 408 90 8 8968 672 200 824
10018010000 總 計 65 歲以上 10824 10755 342 7 429 23 1645 60 611 22 611 14 997 80 1188 67 0 1364 205 43 7 2843 150 47 69
10018010000 總 計 65 歲以上 13711 12956 42 0 162 8 913 33 392 28 319 11 993 90 1044 54 0 1816 203 47 1 6125 522 153 755
瀏覽人次:1558 人    更新日期:108-01-02