跳到主要內容區塊
行動版選單
友善列印 張貼至「Facebook」 張貼至「Twitter」 張貼至「Plurk」 張貼至「Google+」 張貼至「Line」 字級: 字級設定小 字級設定中 字級設定大

15歲以上教育程度年度統計表(僅適用於電腦版)

預留區域
105年底-新竹市東區-15歲以上教育程度年度統計表(適用於電腦版)
發布日期: 
106-01-03
類  別: 
15歲以上教育程度年度統計表(僅適用於電腦版)
詳細內容: 
區域別 年 齡 別 性 別 總 計 識字者_合 計 識字者_研究所_博士_畢 業 識字者_研究所_博士_肄 業 識字者_研究所_碩士_畢 業 識字者_研究所_碩士_肄 業 識字者_大學_畢 業 識字者_大學_肄 業 識字者_專科_二、三年制_畢 業 識字者_專科_二、三年制_肄 業 識字者_專科_五年制後二年_畢 業 識字者_專科_五年制後二年_肄 業 識字者_高級中等_普通教育(高中)_畢 業 識字者_高級中等_普通教育(高中)_肄 業 識字者_高級中等_職業教育(高職)_畢 業 識字者_高級中等_職業教育(高職)_肄 業 識字者_高級中等_職業教育(高職)_五專前三年肄業 識字者_國中_畢 業 識字者_國中_肄 業 識字者_初職_畢 業 識字者_初職_肄 業 識字者_國小_畢 業 識字者_國小_肄 業 識字者_自 修 不識字者
總 計 總計 167644 166576 3051 804 21238 3097 40841 12301 10809 1080 5927 266 9731 6782 19144 4559 480 11132 1528 103 10 11871 1574 248 1068
總 計 總計 81291 81178 2470 584 13600 1672 18033 6539 4580 575 2977 164 4459 3481 8639 2854 181 5112 770 44 7 3812 559 66 113
總 計 總計 86353 85398 581 220 7638 1425 22808 5762 6229 505 2950 102 5272 3301 10505 1705 299 6020 758 59 3 8059 1015 182 955
總 計 15 ~ 19 歲 13614 13589 0 0 0 0 0 3342 0 34 0 0 191 5389 253 2495 360 298 576 0 0 13 638 0 25
總 計 15 ~ 19 歲 7046 7038 0 0 0 0 0 1651 0 24 0 0 101 2707 165 1503 119 148 286 0 0 6 328 0 8
總 計 15 ~ 19 歲 6568 6551 0 0 0 0 0 1691 0 10 0 0 90 2682 88 992 241 150 290 0 0 7 310 0 17
總 計 20 ~ 24 歲 12545 12545 0 10 142 868 2913 6334 131 110 148 10 388 237 677 350 68 89 46 0 0 3 21 0 0
總 計 20 ~ 24 歲 6484 6484 0 10 76 509 1209 3394 70 56 28 7 204 124 429 254 29 55 19 0 0 2 9 0 0
總 計 20 ~ 24 歲 6061 6061 0 0 66 359 1704 2940 61 54 120 3 184 113 248 96 39 34 27 0 0 1 12 0 0
總 計 25 ~ 29 歲 11814 11813 15 81 1964 596 5929 1099 163 99 79 3 451 156 730 261 22 108 45 0 0 6 6 0 1
總 計 25 ~ 29 歲 6066 6065 9 57 1209 328 2614 671 78 69 13 2 221 94 403 187 17 66 23 0 0 2 2 0 1
總 計 25 ~ 29 歲 5748 5748 6 24 755 268 3315 428 85 30 66 1 230 62 327 74 5 42 22 0 0 4 4 0 0
總 計 30 ~ 34 歲 14684 14682 242 166 3380 382 6278 567 558 211 170 13 478 151 1330 363 14 286 43 0 0 43 7 0 2
總 計 30 ~ 34 歲 7044 7043 185 115 2031 192 2570 321 206 112 39 5 193 86 628 222 7 113 14 0 0 2 2 0 1
總 計 30 ~ 34 歲 7640 7639 57 51 1349 190 3708 246 352 99 131 8 285 65 702 141 7 173 29 0 0 41 5 0 1
總 計 35 ~ 39 歲 20198 20194 549 136 4584 400 7297 395 1939 238 516 69 668 144 2285 261 8 569 41 0 0 71 22 2 4
總 計 35 ~ 39 歲 9345 9344 438 99 2783 189 2806 216 596 109 187 36 271 79 1048 175 4 275 22 0 0 9 2 0 1
總 計 35 ~ 39 歲 10853 10850 111 37 1801 211 4491 179 1343 129 329 33 397 65 1237 86 4 294 19 0 0 62 20 2 3
總 計 40 ~ 44 歲 18563 18557 433 175 4128 376 5768 171 2210 127 826 33 1022 121 2178 162 5 721 37 0 0 49 15 0 6
總 計 40 ~ 44 歲 8926 8925 334 132 2652 209 2395 89 755 85 344 22 406 69 948 108 3 349 16 0 0 7 2 0 1
總 計 40 ~ 44 歲 9637 9632 99 43 1476 167 3373 82 1455 42 482 11 616 52 1230 54 2 372 21 0 0 42 13 0 5
總 計 45 ~ 49 歲 16581 16575 387 136 3200 254 4131 98 1962 69 923 33 1266 112 2765 171 0 942 44 0 0 57 22 3 6
總 計 45 ~ 49 歲 8121 8118 310 98 2178 116 1731 50 790 33 426 17 522 77 1152 116 0 460 22 0 0 16 4 0 3
總 計 45 ~ 49 歲 8460 8457 77 38 1022 138 2400 48 1172 36 497 16 744 35 1613 55 0 482 22 0 0 41 18 3 3
總 計 50 ~ 54 歲 14452 14443 430 58 1926 124 2781 85 1423 74 1010 32 1289 124 2954 169 1 1797 43 0 0 103 18 2 9
總 計 50 ~ 54 歲 7190 7186 348 42 1314 67 1296 29 685 31 512 23 551 64 1190 102 1 865 26 0 0 31 9 0 4
總 計 50 ~ 54 歲 7262 7257 82 16 612 57 1485 56 738 43 498 9 738 60 1764 67 0 932 17 0 0 72 9 2 5
總 計 55 ~ 59 歲 12300 12292 372 32 963 52 2105 80 959 49 865 32 1164 129 2467 150 1 1972 131 0 0 731 37 1 8
總 計 55 ~ 59 歲 6123 6120 308 21 666 32 1134 40 520 23 529 25 544 67 966 85 0 882 63 0 0 200 15 0 3
總 計 55 ~ 59 歲 6177 6172 64 11 297 20 971 40 439 26 336 7 620 62 1501 65 1 1090 68 0 0 531 22 1 5
總 計 60 ~ 64 歲 10683 10658 314 7 545 23 1525 55 637 34 709 24 1018 83 1765 80 1 1469 166 21 4 2098 72 8 25
總 計 60 ~ 64 歲 5140 5137 263 7 389 14 829 22 370 16 441 17 529 47 688 46 1 645 86 5 2 697 19 4 3
總 計 60 ~ 64 歲 5543 5521 51 0 156 9 696 33 267 18 268 7 489 36 1077 34 0 824 80 16 2 1401 53 4 22
總 計 65 歲以上 22210 21228 309 3 406 22 2114 75 827 35 681 17 1796 136 1740 97 0 2881 356 82 6 8697 716 232 982
總 計 65 歲以上 9806 9718 275 3 302 16 1449 56 510 17 458 10 917 67 1022 56 0 1254 193 39 5 2840 167 62 88
總 計 65 歲以上 12404 11510 34 0 104 6 665 19 317 18 223 7 879 69 718 41 0 1627 163 43 1 5857 549 170 894
瀏覽人次:3906 人    更新日期:106-01-03