跳到主要內容區塊
行動版選單
友善列印 張貼至「Facebook」 張貼至「Twitter」 張貼至「Plurk」 張貼至「Google+」 張貼至「Line」 字級: 字級設定小 字級設定中 字級設定大

15歲以上教育程度年度統計表(僅適用於電腦版)

預留區域
103年底-新竹市東區-15歲以上教育程度年度統計表(適用於電腦版)
發布日期: 
105-06-04
類  別: 
15歲以上教育程度年度統計表(僅適用於電腦版)
詳細內容: 
區域別 年 齡 別 性 別 總 計 識字者_合 計 識字者_博士_畢 業 識字者_博士_肄 業 識字者_碩士_畢 業 識字者_碩士_肄 業 識字者_大學_畢 業 識字者_學士_肄 業 識字者_專科_二、三年制_畢 業 識字者_專科_二、三年制_肄 業 識字者_專科_五年制_後三年_畢 業 識字者_專科_五年制_後三年_肄 業 識字者_專科_五年制_前三年_肄 業 識字者_高中_畢 業 識字者_高中_肄 業 識字者_高職_畢 業 識字者_高職_肄 業 識字者_國中_畢 業 識字者_國中_肄 業 識字者_初職_畢 業 識字者_初職_肄 業 識字者_國小_畢 業 識字者_國小_肄 業 識字者_自 修 不識字者
總 計 總計 164251 163005 2837 768 19062 3062 38633 11773 10991 1110 5981 292 432 9844 6553 19284 4636 11573 1702 117 16 12535 1525 279 1246
總 計 總計 79683 79546 2322 556 12356 1708 17176 6194 4663 594 3040 175 175 4572 3331 8657 2854 5429 888 56 13 4185 525 77 137
總 計 總計 84568 83459 515 212 6706 1354 21457 5579 6328 516 2941 117 257 5272 3222 10627 1782 6144 814 61 3 8350 1000 202 1109
總 計 15 ~ 19 歲 13643 13641 0 0 0 0 0 3306 0 53 0 13 336 218 5191 258 2620 408 702 0 0 19 517 0 2
總 計 15 ~ 19 歲 7064 7063 0 0 0 0 0 1667 0 21 0 7 121 111 2555 149 1552 237 370 0 0 11 262 0 1
總 計 15 ~ 19 歲 6579 6578 0 0 0 0 0 1639 0 32 0 6 215 107 2636 109 1068 171 332 0 0 8 255 0 1
總 計 20 ~ 24 歲 12388 12387 0 6 146 911 2913 6228 98 111 132 16 47 434 235 629 322 96 49 0 0 5 9 0 1
總 計 20 ~ 24 歲 6340 6340 0 2 88 538 1251 3251 56 65 19 9 24 229 140 368 219 61 15 0 0 2 3 0 0
總 計 20 ~ 24 歲 6048 6047 0 4 58 373 1662 2977 42 46 113 7 23 205 95 261 103 35 34 0 0 3 6 0 1
總 計 25 ~ 29 歲 11576 11575 19 108 1818 582 5693 873 238 148 102 2 24 457 142 828 311 143 65 0 0 14 8 0 1
總 計 25 ~ 29 歲 5816 5815 12 80 1078 346 2483 558 107 100 19 1 16 218 80 406 204 72 32 0 0 2 1 0 1
總 計 25 ~ 29 歲 5760 5760 7 28 740 236 3210 315 131 48 83 1 8 239 62 422 107 71 33 0 0 12 7 0 0
總 計 30 ~ 34 歲 17109 17106 269 163 3538 416 6982 594 1038 271 269 52 11 497 172 1920 374 430 40 0 0 53 16 1 3
總 計 30 ~ 34 歲 8124 8122 218 112 2143 219 2796 338 349 140 80 27 7 215 102 927 233 190 17 0 0 5 4 0 2
總 計 30 ~ 34 歲 8985 8984 51 51 1395 197 4186 256 689 131 189 25 4 282 70 993 141 240 23 0 0 48 12 1 1
總 計 35 ~ 39 歲 19955 19950 479 136 4329 459 6774 267 2288 179 664 53 4 893 129 2317 221 636 41 0 0 61 19 1 5
總 計 35 ~ 39 歲 9311 9310 389 105 2728 239 2673 131 718 99 258 30 1 369 69 1000 157 310 23 0 0 9 2 0 1
總 計 35 ~ 39 歲 10644 10640 90 31 1601 220 4101 136 1570 80 406 23 3 524 60 1317 64 326 18 0 0 52 17 1 4
總 計 40 ~ 44 歲 17701 17692 348 176 3520 347 5116 141 2275 104 874 29 6 1123 115 2450 171 785 41 0 0 57 14 0 9
總 計 40 ~ 44 歲 8433 8428 263 129 2331 168 2048 72 831 62 391 21 3 442 73 1054 117 389 19 0 0 12 3 0 5
總 計 40 ~ 44 歲 9268 9264 85 47 1189 179 3068 69 1444 42 483 8 3 681 42 1396 54 396 22 0 0 45 11 0 4
總 計 45 ~ 49 歲 16035 16030 414 103 2757 189 3611 102 1774 70 1019 35 2 1305 120 2975 180 1235 46 0 0 67 23 3 5
總 計 45 ~ 49 歲 7896 7895 331 69 1896 99 1568 36 772 31 483 13 2 543 73 1219 111 602 22 0 0 20 5 0 1
總 計 45 ~ 49 歲 8139 8135 83 34 861 90 2043 66 1002 39 536 22 0 762 47 1756 69 633 24 0 0 47 18 3 4
總 計 50 ~ 54 歲 13912 13902 413 52 1480 86 2561 83 1260 77 996 28 1 1281 143 2852 168 2094 77 0 0 225 23 2 10
總 計 50 ~ 54 歲 7038 7034 337 39 1027 51 1295 32 625 29 557 22 0 581 70 1135 108 1004 42 0 0 69 11 0 4
總 計 50 ~ 54 歲 6874 6868 76 13 453 35 1266 51 635 48 439 6 1 700 73 1717 60 1090 35 0 0 156 12 2 6
總 計 55 ~ 59 歲 11886 11873 396 17 782 37 1890 72 821 43 808 30 1 1156 108 2256 123 1850 148 5 1 1274 51 4 13
總 計 55 ~ 59 歲 5857 5852 333 13 563 22 1035 41 454 24 513 22 1 560 67 892 67 784 78 0 0 363 17 3 5
總 計 55 ~ 59 歲 6029 6021 63 4 219 15 855 31 367 19 295 8 0 596 41 1364 56 1066 70 5 1 911 34 1 8
總 計 60 ~ 64 歲 9783 9756 273 6 401 19 1395 37 527 30 596 22 0 912 80 1371 70 1296 178 25 5 2418 88 7 27
總 計 60 ~ 64 歲 4708 4706 235 6 286 12 799 17 313 10 362 17 0 459 39 603 40 595 90 10 5 786 20 2 2
總 計 60 ~ 64 歲 5075 5050 38 0 115 7 596 20 214 20 234 5 0 453 41 768 30 701 88 15 0 1632 68 5 25
總 計 65 歲以上 20263 19093 226 1 291 16 1698 70 672 24 521 12 0 1568 118 1428 76 2600 315 87 10 8342 757 261 1170
總 計 65 歲以上 9096 8981 204 1 216 14 1228 51 438 13 358 6 0 845 63 904 46 1185 180 46 8 2906 197 72 115
總 計 65 歲以上 11167 10112 22 0 75 2 470 19 234 11 163 6 0 723 55 524 30 1415 135 41 2 5436 560 189 1055
瀏覽人次:4063 人    更新日期:105-06-04