跳到主要內容區塊
行動版選單
友善列印 張貼至「Facebook」 張貼至「Twitter」 張貼至「Plurk」 張貼至「Google+」 張貼至「Line」 字級: 字級設定小 字級設定中 字級設定大

原住民民族別月報表(僅適用於電腦版)

預留區域
109年12月-新竹市東區-原住民民族別月報表(僅適用於電腦版)
發布日期: 
110-01-04
類  別: 
各里原住民民族別月報表(僅適用於電腦版)
詳細內容: 
區域代碼 原住民身分別 區域別 性別 總計 阿美族 泰雅族 排灣族 布農族 魯凱族 卑南族 鄒族 賽夏族 雅美族 邵族 噶瑪蘭族 太魯閣族 撒奇萊雅族 賽德克族 拉阿魯哇族 卡那卡那富族 尚未申報
10018010 總計 總計 1569 539 540 139 62 12 32 7 104 1 0 0 74 2 17 0 0 40
10018010 總計 總計 640 236 200 53 26 5 14 2 45 0 0 0 32 0 8 0 0 19
10018010 總計 總計 929 303 340 86 36 7 18 5 59 1 0 0 42 2 9 0 0 21
10018010001 總計 南門里 5 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
10018010001 總計 南門里 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
10018010001 總計 南門里 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010002 總計 福德里 19 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 8 0 0 0
10018010002 總計 福德里 9 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0
10018010002 總計 福德里 10 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0
10018010003 總計 南市里 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010003 總計 南市里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010003 總計 南市里 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010004 總計 關帝里 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
10018010004 總計 關帝里 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010004 總計 關帝里 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
10018010005 總計 東門里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010005 總計 東門里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010005 總計 東門里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010006 總計 榮光里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010006 總計 榮光里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010006 總計 榮光里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010007 總計 成功里 6 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10018010007 總計 成功里 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010007 總計 成功里 4 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10018010008 總計 下竹里 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010008 總計 下竹里 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010008 總計 下竹里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010009 總計 竹蓮里 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010009 總計 竹蓮里 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010009 總計 竹蓮里 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010010 總計 寺前里 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010010 總計 寺前里 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010010 總計 寺前里 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010011 總計 育賢里 22 10 6 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
10018010011 總計 育賢里 14 7 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10018010011 總計 育賢里 8 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
10018010012 總計 中正里 6 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010012 總計 中正里 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010012 總計 中正里 5 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010013 總計 公園里 28 11 7 0 2 0 0 0 1 0 0 0 6 0 0 0 0 1
10018010013 總計 公園里 7 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10018010013 總計 公園里 21 6 6 0 2 0 0 0 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0
10018010014 總計 頂竹里 6 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10018010014 總計 頂竹里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010014 總計 頂竹里 6 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10018010015 總計 南大里 12 5 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10018010015 總計 南大里 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010015 總計 南大里 8 2 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10018010016 總計 振興里 58 22 25 0 1 0 3 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 1
10018010016 總計 振興里 23 9 9 0 0 0 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
10018010016 總計 振興里 35 13 16 0 1 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1
10018010017 總計 親仁里 12 4 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
10018010017 總計 親仁里 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
10018010017 總計 親仁里 10 4 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010018 總計 文華里 29 14 6 0 1 4 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
10018010018 總計 文華里 14 8 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
10018010018 總計 文華里 15 6 6 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010019 總計 復中里 12 2 7 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010019 總計 復中里 6 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010019 總計 復中里 6 0 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010020 總計 三民里 32 14 5 3 1 3 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010020 總計 三民里 14 6 3 2 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010020 總計 三民里 18 8 2 1 1 2 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010021 總計 東園里 40 22 8 0 5 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0
10018010021 總計 東園里 16 7 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
10018010021 總計 東園里 24 15 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0
10018010022 總計 東勢里 10 2 3 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010022 總計 東勢里 7 1 3 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010022 總計 東勢里 3 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010023 總計 光復里 22 12 4 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010023 總計 光復里 13 7 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010023 總計 光復里 9 5 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010024 總計 豐功里 47 9 12 11 4 1 2 0 2 0 0 0 1 2 3 0 0 0
10018010024 總計 豐功里 14 4 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0
10018010024 總計 豐功里 33 5 9 8 3 1 2 0 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0
10018010025 總計 武功里 57 12 32 4 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10018010025 總計 武功里 17 4 8 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010025 總計 武功里 40 8 24 3 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10018010026 總計 綠水里 60 23 25 0 0 0 0 2 4 0 0 0 6 0 0 0 0 0
10018010026 總計 綠水里 24 10 9 0 0 0 0 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0
10018010026 總計 綠水里 36 13 16 0 0 0 0 1 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0
10018010027 總計 東山里 28 9 15 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
10018010027 總計 東山里 10 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
10018010027 總計 東山里 18 7 9 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
10018010028 總計 光鎮里 40 17 5 5 0 0 4 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010028 總計 光鎮里 12 5 1 3 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010028 總計 光鎮里 28 12 4 2 0 0 3 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010029 總計 新興里 31 15 8 0 2 1 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1
10018010029 總計 新興里 18 8 5 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010029 總計 新興里 13 7 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
10018010030 總計 柴橋里 26 5 8 3 5 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1
10018010030 總計 柴橋里 6 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
10018010030 總計 柴橋里 20 4 7 2 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1
10018010031 總計 高峰里 44 16 19 5 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10018010031 總計 高峰里 15 7 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010031 總計 高峰里 29 9 14 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10018010032 總計 仙宮里 4 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010032 總計 仙宮里 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010032 總計 仙宮里 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010033 總計 光明里 21 5 14 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010033 總計 光明里 6 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010033 總計 光明里 15 2 12 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010035 總計 立功里 43 1 27 10 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1
10018010035 總計 立功里 17 1 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
10018010035 總計 立功里 26 0 20 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
10018010036 總計 軍功里 27 3 12 0 0 0 2 0 5 0 0 0 3 0 0 0 0 2
10018010036 總計 軍功里 15 2 6 0 0 0 1 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0
10018010036 總計 軍功里 12 1 6 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10018010037 總計 建功里 27 12 10 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010037 總計 建功里 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010037 總計 建功里 21 9 7 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010038 總計 前溪里 17 6 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10018010038 總計 前溪里 9 3 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10018010038 總計 前溪里 8 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010039 總計 水源里 82 31 22 16 8 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 1
10018010039 總計 水源里 40 16 12 5 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
10018010039 總計 水源里 42 15 10 11 3 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0
10018010040 總計 千甲里 98 56 7 19 3 0 2 0 3 0 0 0 3 0 2 0 0 3
10018010040 總計 千甲里 54 38 3 7 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
10018010040 總計 千甲里 44 18 4 12 2 0 1 0 3 0 0 0 1 0 2 0 0 1
10018010041 總計 埔頂里 35 17 9 0 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10018010041 總計 埔頂里 16 8 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10018010041 總計 埔頂里 19 9 5 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010042 總計 龍山里 71 33 19 3 0 1 0 0 4 0 0 0 7 0 1 0 0 3
10018010042 總計 龍山里 23 12 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 1 0 0 0
10018010042 總計 龍山里 48 21 13 3 0 1 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 0 3
10018010043 總計 新莊里 66 24 18 15 1 0 0 1 5 0 0 0 1 0 0 0 0 1
10018010043 總計 新莊里 29 13 5 6 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1
10018010043 總計 新莊里 37 11 13 9 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010044 總計 仙水里 28 5 8 4 2 0 1 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 2
10018010044 總計 仙水里 11 2 3 1 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1
10018010044 總計 仙水里 17 3 5 3 2 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
10018010045 總計 金山里 46 16 15 1 5 0 4 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0
10018010045 總計 金山里 19 6 7 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010045 總計 金山里 27 10 8 1 3 0 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
10018010046 總計 關東里 34 5 21 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3
10018010046 總計 關東里 10 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
10018010046 總計 關東里 24 4 15 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
10018010047 總計 科園里 42 6 18 6 0 1 0 0 4 1 0 0 3 0 0 0 0 3
10018010047 總計 科園里 17 2 8 3 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
10018010047 總計 科園里 25 4 10 3 0 1 0 0 3 1 0 0 2 0 0 0 0 1
10018010048 總計 建華里 23 7 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1
10018010048 總計 建華里 9 3 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010048 總計 建華里 14 4 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1
10018010049 總計 新光里 27 11 8 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 2
10018010049 總計 新光里 12 5 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 2
10018010049 總計 新光里 15 6 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
10018010050 總計 復興里 60 21 20 3 1 0 3 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010050 總計 復興里 22 7 5 2 1 0 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010050 總計 復興里 38 14 15 1 0 0 1 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010051 總計 錦華里 22 2 16 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10018010051 總計 錦華里 8 0 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010051 總計 錦華里 14 2 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10018010052 總計 湖濱里 21 7 10 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010052 總計 湖濱里 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010052 總計 湖濱里 17 6 7 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010053 總計 明湖里 91 26 36 4 5 0 1 0 10 0 0 0 7 0 1 0 0 1
10018010053 總計 明湖里 50 9 22 3 3 0 1 0 6 0 0 0 4 0 1 0 0 1
10018010053 總計 明湖里 41 17 14 1 2 0 0 0 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0
10018010054 總計 關新里 10 3 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
10018010054 總計 關新里 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010054 總計 關新里 6 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
10018010 平地原住民 合計 684 535 14 17 0 2 32 0 57 0 0 0 3 2 0 0 0 22
10018010 平地原住民 合計 298 236 2 8 0 1 14 0 26 0 0 0 1 0 0 0 0 10
10018010 平地原住民 合計 386 299 12 9 0 1 18 0 31 0 0 0 2 2 0 0 0 12
10018010001 平地原住民 南門里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010001 平地原住民 南門里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010001 平地原住民 南門里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010002 平地原住民 福德里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010002 平地原住民 福德里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010002 平地原住民 福德里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010003 平地原住民 南市里 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010003 平地原住民 南市里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010003 平地原住民 南市里 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010004 平地原住民 關帝里 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010004 平地原住民 關帝里 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010004 平地原住民 關帝里 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010005 平地原住民 東門里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010005 平地原住民 東門里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010005 平地原住民 東門里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010006 平地原住民 榮光里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010006 平地原住民 榮光里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010006 平地原住民 榮光里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010007 平地原住民 成功里 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010007 平地原住民 成功里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010007 平地原住民 成功里 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010008 平地原住民 下竹里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010008 平地原住民 下竹里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010008 平地原住民 下竹里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010009 平地原住民 竹蓮里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010009 平地原住民 竹蓮里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010009 平地原住民 竹蓮里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010010 平地原住民 寺前里 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010010 平地原住民 寺前里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010010 平地原住民 寺前里 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010011 平地原住民 育賢里 12 10 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10018010011 平地原住民 育賢里 8 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10018010011 平地原住民 育賢里 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010012 平地原住民 中正里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010012 平地原住民 中正里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010012 平地原住民 中正里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010013 平地原住民 公園里 13 11 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010013 平地原住民 公園里 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010013 平地原住民 公園里 8 6 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010014 平地原住民 頂竹里 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10018010014 平地原住民 頂竹里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010014 平地原住民 頂竹里 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10018010015 平地原住民 南大里 6 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010015 平地原住民 南大里 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010015 平地原住民 南大里 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010016 平地原住民 振興里 30 22 1 0 0 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010016 平地原住民 振興里 13 9 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010016 平地原住民 振興里 17 13 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010017 平地原住民 親仁里 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010017 平地原住民 親仁里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010017 平地原住民 親仁里 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010018 平地原住民 文華里 17 13 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10018010018 平地原住民 文華里 9 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10018010018 平地原住民 文華里 8 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010019 平地原住民 復中里 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010019 平地原住民 復中里 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010019 平地原住民 復中里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010020 平地原住民 三民里 21 14 0 3 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010020 平地原住民 三民里 11 6 0 2 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010020 平地原住民 三民里 10 8 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010021 平地原住民 東園里 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010021 平地原住民 東園里 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010021 平地原住民 東園里 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010022 平地原住民 東勢里 4 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010022 平地原住民 東勢里 3 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010022 平地原住民 東勢里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010023 平地原住民 光復里 16 12 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010023 平地原住民 光復里 10 7 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010023 平地原住民 光復里 6 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010024 平地原住民 豐功里 19 9 0 3 0 1 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
10018010024 平地原住民 豐功里 6 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010024 平地原住民 豐功里 13 5 0 2 0 1 2 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0
10018010025 平地原住民 武功里 14 12 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10018010025 平地原住民 武功里 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010025 平地原住民 武功里 10 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10018010026 平地原住民 綠水里 28 23 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0
10018010026 平地原住民 綠水里 13 10 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
10018010026 平地原住民 綠水里 15 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
10018010027 平地原住民 東山里 10 9 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010027 平地原住民 東山里 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010027 平地原住民 東山里 8 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010028 平地原住民 光鎮里 26 17 0 0 0 0 4 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010028 平地原住民 光鎮里 7 5 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010028 平地原住民 光鎮里 19 12 0 0 0 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010029 平地原住民 新興里 18 15 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010029 平地原住民 新興里 11 8 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010029 平地原住民 新興里 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010030 平地原住民 柴橋里 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010030 平地原住民 柴橋里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010030 平地原住民 柴橋里 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010031 平地原住民 高峰里 19 16 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10018010031 平地原住民 高峰里 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010031 平地原住民 高峰里 12 9 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10018010032 平地原住民 仙宮里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010032 平地原住民 仙宮里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010032 平地原住民 仙宮里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010033 平地原住民 光明里 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010033 平地原住民 光明里 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010033 平地原住民 光明里 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010035 平地原住民 立功里 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10018010035 平地原住民 立功里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010035 平地原住民 立功里 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10018010036 平地原住民 軍功里 9 3 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10018010036 平地原住民 軍功里 5 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010036 平地原住民 軍功里 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10018010037 平地原住民 建功里 14 12 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010037 平地原住民 建功里 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010037 平地原住民 建功里 11 9 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010038 平地原住民 前溪里 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
