跳到主要內容區塊
行動版選單
友善列印 張貼至「Facebook」 張貼至「Twitter」 張貼至「Plurk」 張貼至「Google+」 張貼至「Line」 字級: 字級設定小 字級設定中 字級設定大

原住民民族別月報表(僅適用於電腦版)

預留區域
106年10月-新竹市東區-原住民民族別月報表(僅適用於電腦版)
發布日期: 
106-11-01
類  別: 
各里原住民民族別月報表(僅適用於電腦版)
詳細內容: 
區域代碼 身 分 別 區域別 性 別 總 計 阿美族 泰雅族 排灣族 布農族 魯凱族 卑南族 鄒族 賽夏族 雅美族 邵族 噶瑪蘭族 太魯閣族 撒奇萊雅族 賽德克族 拉阿魯哇族 卡那卡那富族 尚未申報
10018010000 總計 總 計 1479 485 513 145 59 8 31 11 89 0 0 0 66 2 18 0 0 52
10018010000 總計 總 計 594 211 183 54 24 5 10 3 37 0 0 0 29 0 10 0 0 28
10018010000 總計 總 計 885 274 330 91 35 3 21 8 52 0 0 0 37 2 8 0 0 24
10018010001 總計 南門里 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010001 總計 南門里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010001 總計 南門里 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010002 總計 福德里 16 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 8 0 0 0
10018010002 總計 福德里 8 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0
10018010002 總計 福德里 8 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0
10018010003 總計 南市里 10 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
10018010003 總計 南市里 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
10018010003 總計 南市里 6 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
10018010004 總計 關帝里 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
10018010004 總計 關帝里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010004 總計 關帝里 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
10018010005 總計 東門里 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
10018010005 總計 東門里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010005 總計 東門里 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
10018010006 總計 榮光里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010006 總計 榮光里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010006 總計 榮光里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010007 總計 成功里 4 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10018010007 總計 成功里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010007 總計 成功里 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10018010008 總計 下竹里 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010008 總計 下竹里 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010008 總計 下竹里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010009 總計 竹蓮里 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010009 總計 竹蓮里 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010009 總計 竹蓮里 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010010 總計 寺前里 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010010 總計 寺前里 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010010 總計 寺前里 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010011 總計 育賢里 17 10 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10018010011 總計 育賢里 12 8 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10018010011 總計 育賢里 5 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010012 總計 中正里 9 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010012 總計 中正里 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010012 總計 中正里 5 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010013 總計 公園里 24 7 8 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 1
10018010013 總計 公園里 6 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10018010013 總計 公園里 18 4 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
10018010014 總計 頂竹里 29 12 9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1
10018010014 總計 頂竹里 11 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
10018010014 總計 頂竹里 18 7 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1
10018010015 總計 南大里 11 5 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10018010015 總計 南大里 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010015 總計 南大里 6 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10018010016 總計 振興里 66 26 28 0 1 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 5
10018010016 總計 振興里 27 9 12 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4
10018010016 總計 振興里 39 17 16 0 1 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1
10018010017 總計 親仁里 9 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010017 總計 親仁里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010017 總計 親仁里 9 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010018 總計 文華里 29 14 8 0 0 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010018 總計 文華里 15 9 2 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010018 總計 文華里 14 5 6 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010019 總計 復中里 21 5 10 3 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
10018010019 總計 復中里 7 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
10018010019 總計 復中里 14 3 7 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
10018010020 總計 三民里 31 11 4 8 1 2 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010020 總計 三民里 15 5 2 4 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010020 總計 三民里 16 6 2 4 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010021 總計 東園里 39 22 9 0 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0
10018010021 總計 東園里 17 7 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
10018010021 總計 東園里 22 15 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
10018010022 總計 東勢里 14 3 4 0 2 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0
10018010022 總計 東勢里 7 0 4 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010022 總計 東勢里 7 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0
10018010023 總計 光復里 28 11 8 2 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010023 總計 光復里 15 7 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010023 總計 光復里 13 4 4 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010024 總計 豐功里 44 5 13 11 6 1 2 0 1 0 0 0 1 0 3 0 0 1
10018010024 總計 豐功里 14 1 4 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1
10018010024 總計 豐功里 30 4 9 6 5 1 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
10018010025 總計 武功里 63 12 29 4 5 0 0 1 6 0 0 0 1 0 3 0 0 2
10018010025 總計 武功里 22 5 6 1 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0
10018010025 總計 武功里 41 7 23 3 2 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 2
10018010026 總計 綠水里 49 23 15 0 0 0 0 2 5 0 0 0 3 0 0 0 0 1
10018010026 總計 綠水里 21 9 5 0 0 0 0 1 4 0 0 0 1 0 0 0 0 1
10018010026 總計 綠水里 28 14 10 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0
10018010027 總計 東山里 30 6 15 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010027 總計 東山里 8 1 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010027 總計 東山里 22 5 10 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010028 總計 光鎮里 34 14 8 5 0 0 0 0 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0
10018010028 總計 光鎮里 9 3 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
10018010028 總計 光鎮里 25 11 7 2 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0
10018010029 總計 新興里 17 3 6 2 2 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
10018010029 總計 新興里 7 0 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010029 總計 新興里 10 3 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
10018010030 總計 柴橋里 25 5 10 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
10018010030 總計 柴橋里 8 1 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10018010030 總計 柴橋里 17 4 7 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
10018010031 總計 高峰里 24 8 9 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
10018010031 總計 高峰里 8 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010031 總計 高峰里 16 4 6 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
10018010032 總計 仙宮里 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010032 總計 仙宮里 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010032 總計 仙宮里 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010033 總計 光明里 19 6 11 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10018010033 總計 光明里 4 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010033 總計 光明里 15 3 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10018010035 總計 立功里 41 3 24 10 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1
10018010035 總計 立功里 17 1 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
10018010035 總計 立功里 24 2 17 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10018010036 總計 軍功里 29 9 9 0 0 0 2 0 4 0 0 0 3 0 0 0 0 2
10018010036 總計 軍功里 13 5 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0
10018010036 總計 軍功里 16 4 6 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10018010037 總計 建功里 31 10 16 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010037 總計 建功里 8 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010037 總計 建功里 23 7 11 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010038 總計 前溪里 15 6 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10018010038 總計 前溪里 6 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10018010038 總計 前溪里 9 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010039 總計 水源里 61 23 20 10 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10018010039 總計 水源里 31 11 9 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10018010039 總計 水源里 30 12 11 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010040 總計 千甲里 124 78 9 19 3 0 2 0 3 0 0 0 4 0 2 0 0 4
10018010040 總計 千甲里 65 50 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
10018010040 總計 千甲里 59 28 5 15 2 0 2 0 3 0 0 0 1 0 2 0 0 1
10018010041 總計 埔頂里 30 11 12 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10018010041 總計 埔頂里 14 5 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10018010041 總計 埔頂里 16 6 7 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010042 總計 龍山里 43 13 13 6 1 0 0 0 4 0 0 0 3 0 1 0 0 2
10018010042 總計 龍山里 11 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
10018010042 總計 龍山里 32 9 9 6 1 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 2
10018010043 總計 新莊里 60 16 17 20 0 0 0 1 3 0 0 0 0 2 0 0 0 1
10018010043 總計 新莊里 20 7 3 7 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10018010043 總計 新莊里 40 9 14 13 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
10018010044 總計 仙水里 23 3 2 4 2 0 2 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 4
10018010044 總計 仙水里 8 1 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 2
10018010044 總計 仙水里 15 2 2 3 2 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
10018010045 總計 金山里 44 7 19 1 4 0 4 0 7 0 0 0 2 0 0 0 0 0
10018010045 總計 金山里 21 4 9 0 2 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010045 總計 金山里 23 3 10 1 2 0 2 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0
10018010046 總計 關東里 36 8 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4
10018010046 總計 關東里 15 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
10018010046 總計 關東里 21 4 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10018010047 總計 科園里 41 6 19 4 1 1 0 0 5 0 0 0 2 0 0 0 0 3
10018010047 總計 科園里 14 2 6 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
10018010047 總計 科園里 27 4 13 2 1 1 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 1
10018010048 總計 建華里 19 10 1 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10018010048 總計 建華里 8 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010048 總計 建華里 11 6 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10018010049 總計 新光里 13 6 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10018010049 總計 新光里 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10018010049 總計 新光里 8 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010050 總計 復興里 59 18 22 2 0 0 3 1 11 0 0 0 2 0 0 0 0 0
10018010050 總計 復興里 22 6 7 1 0 0 2 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0
10018010050 總計 復興里 37 12 15 1 0 0 1 1 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0
10018010051 總計 錦華里 13 0 11 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10018010051 總計 錦華里 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010051 總計 錦華里 10 0 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10018010052 總計 湖濱里 21 4 10 4 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010052 總計 湖濱里 6 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010052 總計 湖濱里 15 4 6 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010053 總計 明湖里 80 25 34 0 1 0 2 0 7 0 0 0 9 0 0 0 0 2
10018010053 總計 明湖里 41 10 21 0 0 0 1 0 3 0 0 0 5 0 0 0 0 1
10018010053 總計 明湖里 39 15 13 0 1 0 1 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 1
10018010054 總計 關新里 10 5 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010054 總計 關新里 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010054 總計 關新里 6 3 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010000 平地原住民 總 計 631 483 11 22 0 3 30 0 47 0 0 0 3 2 0 0 0 30
10018010000 平地原住民 總 計 268 211 2 8 0 2 10 0 18 0 0 0 1 0 0 0 0 16
10018010000 平地原住民 總 計 363 272 9 14 0 1 20 0 29 0 0 0 2 2 0 0 0 14
10018010001 平地原住民 南門里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010001 平地原住民 南門里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010001 平地原住民 南門里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010002 平地原住民 福德里 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010002 平地原住民 福德里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010002 平地原住民 福德里 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010003 平地原住民 南市里 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010003 平地原住民 南市里 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010003 平地原住民 南市里 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010004 平地原住民 關帝里 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010004 平地原住民 關帝里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010004 平地原住民 關帝里 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010005 平地原住民 東門里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010005 平地原住民 東門里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010005 平地原住民 東門里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010006 平地原住民 榮光里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010006 平地原住民 榮光里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010006 平地原住民 榮光里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010007 平地原住民 成功里 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010007 平地原住民 成功里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010007 平地原住民 成功里 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010008 平地原住民 下竹里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010008 平地原住民 下竹里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010008 平地原住民 下竹里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010009 平地原住民 竹蓮里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010009 平地原住民 竹蓮里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010009 平地原住民 竹蓮里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010010 平地原住民 寺前里 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010010 平地原住民 寺前里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010010 平地原住民 寺前里 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010011 平地原住民 育賢里 11 10 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010011 平地原住民 育賢里 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010011 平地原住民 育賢里 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010012 平地原住民 中正里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010012 平地原住民 中正里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010012 平地原住民 中正里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010013 平地原住民 公園里 8 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010013 平地原住民 公園里 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010013 平地原住民 公園里 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010014 平地原住民 頂竹里 14 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10018010014 平地原住民 頂竹里 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010014 平地原住民 頂竹里 9 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10018010015 平地原住民 南大里 6 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010015 平地原住民 南大里 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010015 平地原住民 南大里 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010016 平地原住民 振興里 35 26 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
10018010016 平地原住民 振興里 14 9 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
10018010016 平地原住民 振興里 21 17 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010017 平地原住民 親仁里 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010017 平地原住民 親仁里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010017 平地原住民 親仁里 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010018 平地原住民 文華里 17 13 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010018 平地原住民 文華里 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010018 平地原住民 文華里 8 4 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010019 平地原住民 復中里 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010019 平地原住民 復中里 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010019 平地原住民 復中里 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010020 平地原住民 三民里 21 11 0 6 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010020 平地原住民 三民里 12 5 0 3 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010020 平地原住民 三民里 9 6 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010021 平地原住民 東園里 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010021 平地原住民 東園里 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010021 平地原住民 東園里 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010022 平地原住民 東勢里 5 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010022 平地原住民 東勢里 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010022 平地原住民 東勢里 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010023 平地原住民 光復里 18 11 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010023 平地原住民 光復里 11 7 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010023 平地原住民 光復里 7 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010024 平地原住民 豐功里 12 5 0 3 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010024 平地原住民 豐功里 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010024 平地原住民 豐功里 10 4 0 2 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010025 平地原住民 武功里 15 12 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10018010025 平地原住民 武功里 6 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010025 平地原住民 武功里 9 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10018010026 平地原住民 綠水里 28 23 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0
10018010026 平地原住民 綠水里 12 9 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
10018010026 平地原住民 綠水里 16 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
10018010027 平地原住民 東山里 7 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010027 平地原住民 東山里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010027 平地原住民 東山里 6 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010028 平地原住民 光鎮里 17 14 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010028 平地原住民 光鎮里 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010028 平地原住民 光鎮里 13 11 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010029 平地原住民 新興里 5 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010029 平地原住民 新興里 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010029 平地原住民 新興里 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010030 平地原住民 柴橋里 9 5 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010030 平地原住民 柴橋里 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010030 平地原住民 柴橋里 7 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010031 平地原住民 高峰里 12 8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
10018010031 平地原住民 高峰里 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010031 平地原住民 高峰里 8 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
10018010032 平地原住民 仙宮里 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010032 平地原住民 仙宮里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010032 平地原住民 仙宮里 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010033 平地原住民 光明里 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010033 平地原住民 光明里 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010033 平地原住民 光明里 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010035 平地原住民 立功里 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10018010035 平地原住民 立功里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010035 平地原住民 立功里 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10018010036 平地原住民 軍功里 17 9 3 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10018010036 平地原住民 軍功里 8 5 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010036 平地原住民 軍功里 9 4 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10018010037 平地原住民 建功里 12 10 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010037 平地原住民 建功里 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010037 平地原住民 建功里 9 7 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010038 平地原住民 前溪里 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
