跳到主要內容區塊
行動版選單
友善列印 張貼至「Facebook」 張貼至「Twitter」 張貼至「Plurk」 張貼至「Google+」 張貼至「Line」 字級: 字級設定小 字級設定中 字級設定大

原住民民族別月報表(僅適用於電腦版)

預留區域
106年4月-新竹市東區-原住民民族別月報表(僅適用於電腦版)
發布日期: 
106-05-01
類  別: 
各里原住民民族別月報表(僅適用於電腦版)
詳細內容: 
身 分 別 區域別 性 別 總 計 阿美族 泰雅族 排灣族 布農族 魯凱族 卑南族 鄒族 賽夏族 雅美族 邵族 噶瑪蘭族 太魯閣族 撒奇萊雅族 賽德克族 拉阿魯哇族 卡那卡那富族 尚未申報
總計 總 計 1446 488 494 134 61 7 29 11 87 0 0 1 63 2 16 0 0 53
總計 總 計 584 212 177 50 26 5 10 3 37 0 0 1 27 0 9 0 0 27
總計 總 計 862 276 317 84 35 2 19 8 50 0 0 0 36 2 7 0 0 26
總計 南門里 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 南門里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 南門里 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 福德里 19 1 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 8 0 0 0
總計 福德里 8 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0
總計 福德里 11 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0
總計 南市里 8 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
總計 南市里 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
總計 南市里 5 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
總計 關帝里 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
總計 關帝里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 關帝里 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
總計 東門里 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
總計 東門里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 東門里 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
總計 榮光里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 榮光里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 榮光里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 成功里 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
總計 成功里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 成功里 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
總計 下竹里 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 下竹里 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 下竹里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 竹蓮里 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 竹蓮里 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 竹蓮里 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 寺前里 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 寺前里 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 寺前里 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 育賢里 20 10 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1
總計 育賢里 14 8 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
總計 育賢里 6 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
總計 中正里 6 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 中正里 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 中正里 4 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 公園里 20 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 1
總計 公園里 6 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
總計 公園里 14 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
總計 頂竹里 27 12 9 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
總計 頂竹里 11 5 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 頂竹里 16 7 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
總計 南大里 11 5 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
總計 南大里 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 南大里 5 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
總計 振興里 53 18 24 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 5
總計 振興里 23 6 11 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4
總計 振興里 30 12 13 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1
總計 親仁里 5 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 親仁里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 親仁里 5 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 文華里 30 14 9 0 0 4 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 文華里 16 10 2 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 文華里 14 4 7 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 復中里 18 7 6 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
總計 復中里 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 復中里 15 5 6 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
總計 三民里 33 14 5 6 1 2 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 三民里 16 7 2 3 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 三民里 17 7 3 3 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 東園里 39 20 10 0 5 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0
總計 東園里 16 6 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
總計 東園里 23 14 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
總計 東勢里 18 6 4 0 2 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0
總計 東勢里 9 2 4 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 東勢里 9 4 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0
總計 光復里 28 9 9 2 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
總計 光復里 16 6 5 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
總計 光復里 12 3 4 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 豐功里 43 5 13 11 6 0 2 0 1 0 0 0 1 0 3 0 0 1
總計 豐功里 14 1 4 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1
總計 豐功里 29 4 9 6 5 0 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
總計 武功里 61 12 27 4 5 0 0 1 6 0 0 0 1 0 3 0 0 2
總計 武功里 21 5 5 1 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0
總計 武功里 40 7 22 3 2 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 2
總計 綠水里 50 24 15 0 0 0 0 2 5 0 0 0 3 0 0 0 0 1
總計 綠水里 21 9 5 0 0 0 0 1 4 0 0 0 1 0 0 0 0 1
總計 綠水里 29 15 10 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0
總計 東山里 25 6 11 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 東山里 7 1 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 東山里 18 5 7 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 光鎮里 34 14 8 5 0 0 0 0 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0
總計 光鎮里 9 3 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
總計 光鎮里 25 11 7 2 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0
總計 新興里 18 4 6 0 2 0 0 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
總計 新興里 6 1 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 新興里 12 3 2 0 2 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
總計 柴橋里 19 5 7 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
總計 柴橋里 6 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
總計 柴橋里 13 4 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
總計 高峰里 27 8 13 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
總計 高峰里 10 4 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 高峰里 17 4 8 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
總計 仙宮里 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 仙宮里 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 仙宮里 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 光明里 20 8 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
總計 光明里 5 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 光明里 15 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
總計 立功里 39 2 23 10 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1
總計 立功里 17 1 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
總計 立功里 22 1 16 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
總計 軍功里 27 9 8 0 0 0 2 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 2
總計 軍功里 11 5 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0
總計 軍功里 16 4 6 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2
總計 建功里 33 12 16 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 建功里 9 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 建功里 24 8 11 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 前溪里 17 5 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
總計 前溪里 7 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
總計 前溪里 10 3 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 水源里 53 21 14 10 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
總計 水源里 27 10 6 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
總計 水源里 26 11 8 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 千甲里 132 86 8 21 4 0 2 0 3 0 0 0 4 0 1 0 0 3
總計 千甲里 66 52 3 5 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2
總計 千甲里 66 34 5 16 3 0 2 0 3 0 0 0 1 0 1 0 0 1
總計 埔頂里 20 7 9 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
總計 埔頂里 11 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
總計 埔頂里 9 3 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 龍山里 37 11 13 4 1 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 2
總計 龍山里 10 3 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
總計 龍山里 27 8 8 4 1 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 2
總計 新莊里 61 18 16 20 0 0 0 1 3 0 0 0 0 2 0 0 0 1
總計 新莊里 21 8 3 7 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
總計 新莊里 40 10 13 13 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
總計 仙水里 21 3 0 4 2 0 2 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 4
總計 仙水里 8 1 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 2
總計 仙水里 13 2 0 3 2 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
總計 金山里 52 9 24 0 4 0 4 0 9 0 0 0 2 0 0 0 0 0
總計 金山里 25 4 11 0 2 0 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 金山里 27 5 13 0 2 0 2 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0
總計 關東里 38 8 24 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3
總計 關東里 14 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
總計 關東里 24 5 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
總計 科園里 38 7 18 4 1 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3
總計 科園里 13 2 6 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
總計 科園里 25 5 12 2 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1
總計 建華里 16 8 1 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
總計 建華里 6 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 建華里 10 5 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
總計 新光里 18 6 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 2
總計 新光里 7 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
總計 新光里 11 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0
總計 復興里 61 21 21 2 0 0 3 1 11 0 0 0 2 0 0 0 0 0
總計 復興里 21 6 6 1 0 0 2 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0
總計 復興里 40 15 15 1 0 0 1 1 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0
總計 錦華里 13 0 11 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
總計 錦華里 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 錦華里 10 0 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
總計 湖濱里 20 3 10 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
總計 湖濱里 6 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 湖濱里 14 3 6 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
總計 明湖里 81 26 36 0 3 0 2 0 3 0 0 0 9 0 0 0 0 2
總計 明湖里 42 10 22 0 1 0 1 0 2 0 0 0 5 0 0 0 0 1
總計 明湖里 39 16 14 0 2 0 1 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 1
總計 關新里 10 5 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 關新里 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 關新里 6 3 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 總 計 617 486 9 16 0 2 28 0 41 0 0 1 3 2 0 0 0 29
平地原住民 總 計 262 212 1 5 0 2 10 0 16 0 0 1 1 0 0 0 0 14
平地原住民 總 計 355 274 8 11 0 0 18 0 25 0 0 0 2 2 0 0 0 15
平地原住民 南門里 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 南門里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 南門里 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 福德里 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 福德里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 福德里 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 南市里 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 南市里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 南市里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 關帝里 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 關帝里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 關帝里 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 東門里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 東門里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 東門里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 榮光里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 榮光里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 榮光里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 成功里 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 成功里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 成功里 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 下竹里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 下竹里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 下竹里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 竹蓮里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 竹蓮里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 竹蓮里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 寺前里 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 寺前里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 寺前里 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 育賢里 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 育賢里 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 育賢里 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 中正里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 中正里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 中正里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 公園里 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 公園里 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 公園里 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 頂竹里 15 12 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
平地原住民 頂竹里 6 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 頂竹里 9 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
平地原住民 南大里 6 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 南大里 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 南大里 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 振興里 27 18 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
平地原住民 振興里 11 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
平地原住民 振興里 16 12 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 親仁里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 親仁里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 親仁里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 文華里 16 13 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 文華里 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 文華里 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 復中里 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 復中里 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 復中里 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 三民里 24 14 0 6 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 三民里 14 7 0 3 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 三民里 10 7 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 東園里 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 東園里 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 東園里 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 東勢里 9 6 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 東勢里 4 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 東勢里 5 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 光復里 16 9 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 光復里 10 6 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 光復里 6 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 豐功里 11 5 0 3 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 豐功里 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 豐功里 9 4 0 2 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 武功里 15 12 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
平地原住民 武功里 6 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 武功里 9 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
平地原住民 綠水里 29 24 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0
平地原住民 綠水里 12 9 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
平地原住民 綠水里 17 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
平地原住民 東山里 7 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 東山里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 東山里 6 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 光鎮里 17 14 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 光鎮里 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 光鎮里 13 11 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 新興里 5 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 新興里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 新興里 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 柴橋里 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 柴橋里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 柴橋里 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 高峰里 12 8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
平地原住民 高峰里 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 高峰里 8 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
平地原住民 仙宮里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 仙宮里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 仙宮里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 光明里 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 光明里 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 光明里 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 立功里 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
平地原住民 立功里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 立功里 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
平地原住民 軍功里 16 9 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
平地原住民 軍功里 7 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 軍功里 9 4 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
平地原住民 建功里 14 12 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 建功里 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 建功里 10 8 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 前溪里 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
平地原住民 前溪里 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
平地原住民 前溪里 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 水源里 22 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
平地原住民 水源里 11 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
平地原住民 水源里 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 千甲里 93 86 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2
平地原住民 千甲里 54 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
平地原住民 千甲里 39 34 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 埔頂里 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 埔頂里 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 埔頂里 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 龍山里 20 11 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2
平地原住民 龍山里 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 龍山里 16 8 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2
平地原住民 新莊里 23 18 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0
平地原住民 新莊里 9 8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 新莊里 14 10 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
平地原住民 仙水里 7 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
平地原住民 仙水里 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
平地原住民 仙水里 5 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
平地原住民 金山里 14 9 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 金山里 6 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 金山里 8 5 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 關東里 11 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
平地原住民 關東里 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
平地原住民 關東里 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 科園里 9 7 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 科園里 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 科園里 6 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
