跳到主要內容區塊
行動版選單
友善列印 張貼至「Facebook」 張貼至「Twitter」 張貼至「Plurk」 張貼至「Google+」 張貼至「Line」 字級: 字級設定小 字級設定中 字級設定大

各里戶籍登記類別統計月報表(適用於電腦版)

預留區域
110年6月-新竹市東區-各里戶籍登記類別統計月報表-表一(僅適用於電腦版)
發布日期: 
110-07-01
類  別: 
各里戶籍登記類別統計月報表(僅適用於電腦版)
詳細內容: 
區域代碼 區域別 村里數_現有門牌 村里數_戶籍登記 鄰數_現有門牌 鄰數_戶籍登記 戶數 性別 人口數 遷入人數_合計 遷入人數_自國外 遷入人數_自他省(市)_新北市 遷入人數_自他省(市)_臺北市 遷入人數_自他省(市)_桃園市 遷入人數_自他省(市)_臺中市 遷入人數_自他省(市)_臺南市 遷入人數_自他省(市)_高雄市 遷入人數_自他省(市)_臺灣省 遷入人數_自他省(市)_福建省 遷入人數_自他省(市)_其他省(市) 遷入人數_自本省他縣(市) 遷入人數_自本縣(市)他鄉(鎮市區) 遷入人數_初設戶籍 遷入人數_其他
10018010 總計           221449 754 21 62 67 65 33 21 38 0 3 0 273 164 7 0
10018010 總計 53 53 1033 1020 84488 109097 368 11 34 37 36 19 8 19 0 1 0 133 68 2 0
10018010 總計           112352 386 10 28 30 29 14 13 19 0 2 0 140 96 5 0
10018010001 南門里           758 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
10018010001 南門里 1 1 14 14 367 375 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010001 南門里           383 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
10018010002 福德里           1630 9 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 1 4 0 0
10018010002 福德里 1 1 17 17 716 837 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0
10018010002 福德里           793 6 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
10018010003 南市里           960 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
10018010003 南市里 1 1 18 18 424 483 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
10018010003 南市里           477 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
10018010004 關帝里           524 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010004 關帝里 1 1 15 15 257 264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010004 關帝里           260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010005 東門里           608 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
10018010005 東門里 1 1 12 12 276 307 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
10018010005 東門里           301 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
10018010006 榮光里           305 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
10018010006 榮光里 1 1 8 8 152 153 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
10018010006 榮光里           152 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
10018010007 成功里           678 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010007 成功里 1 1 9 9 299 324 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010007 成功里           354 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010008 下竹里           514 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010008 下竹里 1 1 12 9 238 266 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010008 下竹里           248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010009 竹蓮里           824 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010009 竹蓮里 1 1 10 10 372 415 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010009 竹蓮里           409 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010010 寺前里           823 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
10018010010 寺前里 1 1 10 10 321 415 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
10018010010 寺前里           408 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
10018010011 育賢里           1992 9 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 2 3 0 0
10018010011 育賢里 1 1 12 11 1117 1107 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
10018010011 育賢里           885 5 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0
10018010012 中正里           729 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
10018010012 中正里 1 1 6 6 298 363 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
10018010012 中正里           366 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010013 公園里           4187 16 2 1 3 0 0 0 1 0 0 0 6 3 0 0
10018010013 公園里 1 1 18 18 1593 1997 9 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 4 1 0 0
10018010013 公園里           2190 7 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
10018010014 頂竹里           3209 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0
10018010014 頂竹里 1 1 28 28 1264 1587 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
10018010014 頂竹里           1622 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
10018010015 南大里           1566 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
10018010015 南大里 1 1 16 16 623 793 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
10018010015 南大里           773 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
10018010016 振興里           6380 9 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 4 2 0 0
10018010016 振興里 1 1 32 32 2561 3093 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
10018010016 振興里           3287 5 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0
10018010017 親仁里           2399 10 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0
10018010017 親仁里 1 1 18 18 955 1112 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
10018010017 親仁里           1287 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
10018010018 文華里           5884 27 0 4 0 4 0 0 3 0 0 0 3 13 0 0
10018010018 文華里 1 1 19 19 2154 2744 14 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 1 9 0 0
10018010018 文華里           3140 13 0 2 0 3 0 0 2 0 0 0 2 4 0 0
10018010019 復中里           5437 11 1 0 2 1 0 0 0 0 1 0 3 3 0 0
10018010019 復中里 1 1 21 21 1983 2586 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
10018010019 復中里           2851 8 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 3 2 0 0
10018010020 三民里           5907 21 0 1 2 1 0 3 0 0 2 0 10 2 0 0
10018010020 三民里 1 1 26 26 2319 2758 9 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 4 2 0 0
10018010020 三民里           3149 12 0 1 1 0 0 3 0 0 1 0 6 0 0 0
10018010021 東園里           8797 27 0 4 0 2 0 1 0 0 0 0 8 12 0 0
10018010021 東園里 1 1 21 20 3194 4299 13 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0
10018010021 東園里           4498 14 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 3 7 0 0
10018010022 東勢里           4345 38 0 1 3 3 1 0 2 0 0 0 22 6 0 0
10018010022 東勢里 1 1 17 17 1712 2129 13 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 7 2 0 0
10018010022 東勢里           2216 25 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 15 4 0 0
10018010023 光復里           3740 15 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 1 9 0 0
10018010023 光復里 1 1 18 18 1373 1809 8 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0
10018010023 光復里           1931 7 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
10018010024 豐功里           5988 7 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0
10018010024 豐功里 1 1 34 34 2303 2900 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010024 豐功里           3088 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0
10018010025 武功里           5235 16 1 2 1 4 0 1 0 0 0 0 4 3 0 0
10018010025 武功里 1 1 23 23 2233 2465 7 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
10018010025 武功里           2770 9 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 3 3 0 0
10018010026 綠水里           8898 26 1 1 4 3 0 0 3 0 0 0 8 6 0 0
10018010026 綠水里 1 1 22 22 3170 4273 7 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0
10018010026 綠水里           4625 19 0 1 3 2 0 0 1 0 0 0 6 6 0 0
10018010027 東山里           4255 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0
10018010027 東山里 1 1 22 22 1552 2069 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
10018010027 東山里           2186 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
10018010028 光鎮里           4279 23 0 2 0 1 3 0 1 0 0 0 7 9 0 0
10018010028 光鎮里 1 1 24 24 1516 2077 11 0 2 0 1 2 0 0 0 0 0 5 1 0 0
10018010028 光鎮里           2202 12 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 8 0 0
10018010029 新興里           3485 10 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6 2 0 0
10018010029 新興里 1 1 26 25 1356 1712 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
10018010029 新興里           1773 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0
10018010030 柴橋里           6177 12 0 1 0 4 1 0 0 0 0 0 4 2 0 0
10018010030 柴橋里 1 1 21 21 2289 3040 6 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0
10018010030 柴橋里           3137 6 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
10018010031 高峰里           6693 25 1 0 1 0 7 0 2 0 0 0 3 11 0 0
10018010031 高峰里 1 1 32 32 2376 3372 14 1 0 1 0 3 0 1 0 0 0 1 7 0 0
10018010031 高峰里           3321 11 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 2 4 0 0
10018010032 仙宮里           1502 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
10018010032 仙宮里 1 1 9 9 631 767 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
10018010032 仙宮里           735 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
10018010033 光明里           3754 11 0 0 5 0 1 0 3 0 0 0 0 2 0 0
10018010033 光明里 1 1 28 28 1555 1823 6 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0
10018010033 光明里           1931 5 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0
10018010035 立功里           1087 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
10018010035 立功里 1 1 12 11 427 542 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
10018010035 立功里           545 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010036 軍功里           3476 6 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 0 0
10018010036 軍功里 1 1 40 38 1467 1722 4 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0
10018010036 軍功里           1754 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
10018010037 建功里           4837 11 2 0 1 0 2 0 1 0 0 0 5 0 0 0
10018010037 建功里 1 1 21 21 2015 2429 7 1 0 1 0 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0
10018010037 建功里           2408 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
10018010038 前溪里           3507 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0
10018010038 前溪里 1 1 16 16 1001 1807 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
10018010038 前溪里           1700 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
10018010039 水源里           3903 8 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0
10018010039 水源里 1 1 23 23 1214 2010 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
10018010039 水源里           1893 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
10018010040 千甲里           2555 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0
10018010040 千甲里 1 1 12 12 765 1296 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0
10018010040 千甲里           1259 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
10018010041 埔頂里           8478 78 0 15 7 10 5 2 5 0 0 0 30 2 2 0
10018010041 埔頂里 1 1 25 24 3691 4352 48 0 11 6 5 2 2 2 0 0 0 19 0 1 0
10018010041 埔頂里           4126 30 0 4 1 5 3 0 3 0 0 0 11 2 1 0
10018010042 龍山里           14025 59 1 7 8 6 2 4 3 0 0 0 21 7 0 0
10018010042 龍山里 1 1 18 18 5534 7141 26 0 5 5 4 1 1 1 0 0 0 8 1 0 0
10018010042 龍山里           6884 33 1 2 3 2 1 3 2 0 0 0 13 6 0 0
10018010043 新莊里           7018 23 4 4 1 0 1 1 3 0 0 0 7 2 0 0
10018010043 新莊里 1 1 29 29 2582 3478 17 3 3 0 0 1 1 3 0 0 0 5 1 0 0
10018010043 新莊里           3540 6 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
10018010044 仙水里           5811 26 0 3 4 4 0 0 3 0 0 0 10 2 0 0
10018010044 仙水里 1 1 20 20 2100 2848 14 0 2 2 2 0 0 1 0 0 0 7 0 0 0
10018010044 仙水里           2963 12 0 1 2 2 0 0 2 0 0 0 3 2 0 0
10018010045 金山里           6418 22 0 1 5 5 0 1 1 0 0 0 9 0 0 0
10018010045 金山里 1 1 27 27 2657 3219 11 0 0 2 4 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0
10018010045 金山里           3199 11 0 1 3 1 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0
10018010046 關東里           6317 21 0 2 7 0 0 0 0 0 0 0 10 2 0 0
10018010046 關東里 1 1 22 22 2279 3086 9 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0
10018010046 關東里           3231 12 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0
10018010047 科園里           8698 37 2 2 3 5 3 2 0 0 0 0 12 8 0 0
10018010047 科園里 1 1 26 26 2882 4378 22 0 1 2 2 2 1 0 0 0 0 9 5 0 0
10018010047 科園里           4320 15 2 1 1 3 1 1 0 0 0 0 3 3 0 0
10018010048 建華里           3055 7 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 3 0 0 0
10018010048 建華里 1 1 15 15 1105 1497 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
10018010048 建華里           1558 5 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0
10018010049 新光里           4029 19 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8 10 0 0
10018010049 新光里 1 1 21 21 1462 2009 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 0 0
10018010049 新光里           2020 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 8 0 0
10018010050 復興里           6891 20 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 14 2 0 0
10018010050 復興里 1 1 18 18 2389 3283 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0
10018010050 復興里           3608 14 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 9 2 0 0
10018010051 錦華里           2527 10 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 4 4 0 0
10018010051 錦華里 1 1 20 17 983 1173 6 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0
10018010051 錦華里           1354 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
10018010052 湖濱里           4081 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
10018010052 湖濱里 1 1 19 19 1439 2012 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
10018010052 湖濱里           2069 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
10018010053 明湖里           6200 26 0 2 0 0 0 3 1 0 0 0 11 8 1 0
10018010053 明湖里 1 1 22 22 2439 3033 10 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 3 0 0
10018010053 明湖里           3167 16 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 5 5 1 0
10018010054 關新里           6074 11 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 7 2 0 0
10018010054 關新里 1 1 9 9 2508 3068 7 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
10018010054 關新里           3006 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
瀏覽人次:162 人    更新日期:110-07-01