跳到主要內容區塊
行動版選單
友善列印 張貼至「Facebook」 張貼至「Twitter」 張貼至「Plurk」 張貼至「Google+」 張貼至「Line」 字級: 字級設定小 字級設定中 字級設定大

各里戶籍登記類別統計月報表(適用於電腦版)

預留區域
110年3月-新竹市東區-各里戶籍登記類別統計月報表-表一(僅適用於電腦版)
發布日期: 
110-04-01
類  別: 
各里戶籍登記類別統計月報表(僅適用於電腦版)
詳細內容: 
區域代碼 區域別 村里數_現有門牌 村里數_戶籍登記 鄰數_現有門牌 鄰數_戶籍登記 戶數 性別 人口數 遷入人數_合計 遷入人數_自國外 遷入人數_自他省(市)_新北市 遷入人數_自他省(市)_臺北市 遷入人數_自他省(市)_桃園市 遷入人數_自他省(市)_臺中市 遷入人數_自他省(市)_臺南市 遷入人數_自他省(市)_高雄市 遷入人數_自他省(市)_臺灣省 遷入人數_自他省(市)_福建省 遷入人數_自他省(市)_其他省(市) 遷入人數_自本省他縣(市) 遷入人數_自本縣(市)他鄉(鎮市區) 遷入人數_初設戶籍 遷入人數_其他
10018010 總計           220635 991 15 99 92 77 60 25 31 0 0 0 299 285 8 0
10018010 總計 53 53 1033 1021 83866 108656 457 7 48 41 38 30 13 14 0 0 0 138 123 5 0
10018010 總計           111979 534 8 51 51 39 30 12 17 0 0 0 161 162 3 0
10018010001 南門里           773 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010001 南門里 1 1 14 14 373 383 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010001 南門里           390 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010002 福德里           1638 9 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 4 1 0
10018010002 福德里 1 1 17 17 718 842 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0
10018010002 福德里           796 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0
10018010003 南市里           963 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010003 南市里 1 1 18 18 426 484 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010003 南市里           479 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010004 關帝里           533 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010004 關帝里 1 1 15 15 256 269 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010004 關帝里           264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010005 東門里           609 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
10018010005 東門里 1 1 12 12 276 309 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
10018010005 東門里           300 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
10018010006 榮光里           318 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010006 榮光里 1 1 8 8 157 157 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010006 榮光里           161 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010007 成功里           682 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6 0 0
10018010007 成功里 1 1 9 9 301 326 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
10018010007 成功里           356 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
10018010008 下竹里           516 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
10018010008 下竹里 1 1 12 9 239 264 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
10018010008 下竹里           252 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
10018010009 竹蓮里           826 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
10018010009 竹蓮里 1 1 10 10 365 419 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010009 竹蓮里           407 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
10018010010 寺前里           826 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010010 寺前里 1 1 10 10 319 420 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010010 寺前里           406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010011 育賢里           1996 7 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 2 1 0 0
10018010011 育賢里 1 1 12 11 1127 1117 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010011 育賢里           879 6 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 2 1 0 0
10018010012 中正里           727 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0
10018010012 中正里 1 1 6 6 296 355 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
10018010012 中正里           372 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
10018010013 公園里           4194 26 1 1 1 0 6 0 1 0 0 0 8 8 0 0
10018010013 公園里 1 1 18 18 1600 1995 11 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 5 0 0
10018010013 公園里           2199 15 0 0 1 0 5 0 1 0 0 0 5 3 0 0
10018010014 頂竹里           3216 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
10018010014 頂竹里 1 1 28 28 1262 1591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010014 頂竹里           1625 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
10018010015 南大里           1579 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0
10018010015 南大里 1 1 16 16 622 800 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0
10018010015 南大里           779 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
10018010016 振興里           6377 21 0 3 1 0 1 2 0 0 0 0 4 10 0 0
10018010016 振興里 1 1 32 32 2563 3091 14 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 3 7 0 0
10018010016 振興里           3286 7 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0
10018010017 親仁里           2386 11 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 8 0 0
10018010017 親仁里 1 1 18 18 946 1106 7 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0
10018010017 親仁里           1280 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
10018010018 文華里           5892 21 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 4 14 0 0
10018010018 文華里 1 1 19 19 2157 2750 12 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 8 0 0
10018010018 文華里           3142 9 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0
10018010019 復中里           5472 28 0 1 3 2 0 0 0 0 0 0 7 15 0 0
10018010019 復中里 1 1 21 21 1993 2602 11 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 5 0 0
10018010019 復中里           2870 17 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 3 10 0 0
10018010020 三民里           5940 24 0 3 0 2 1 0 0 0 0 0 2 16 0 0
10018010020 三民里 1 1 26 26 2317 2775 16 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2 11 0 0
10018010020 三民里           3165 8 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0
10018010021 東園里           8747 43 0 5 2 2 0 0 3 0 0 0 17 14 0 0
10018010021 東園里 1 1 21 20 3179 4273 21 0 3 1 1 0 0 3 0 0 0 8 5 0 0
10018010021 東園里           4474 22 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 9 9 0 0
10018010022 東勢里           4134 76 0 13 5 6 1 1 3 0 0 0 20 27 0 0
10018010022 東勢里 1 1 17 17 1589 2034 34 0 7 2 2 1 1 1 0 0 0 12 8 0 0
10018010022 東勢里           2100 42 0 6 3 4 0 0 2 0 0 0 8 19 0 0
10018010023 光復里           3738 11 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 3 3 0 0
10018010023 光復里 1 1 18 18 1378 1809 8 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0
10018010023 光復里           1929 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
10018010024 豐功里           6019 20 1 2 0 0 1 0 3 0 0 0 5 8 0 0
10018010024 豐功里 1 1 34 34 2310 2914 7 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 0 0
10018010024 豐功里           3105 13 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 3 7 0 0
10018010025 武功里           5253 24 0 4 3 4 3 0 1 0 0 0 4 5 0 0
10018010025 武功里 1 1 23 23 2229 2473 14 0 2 1 3 2 0 0 0 0 0 2 4 0 0
10018010025 武功里           2780 10 0 2 2 1 1 0 1 0 0 0 2 1 0 0
10018010026 綠水里           8926 25 0 4 3 1 0 4 0 0 0 0 10 3 0 0
10018010026 綠水里 1 1 22 22 3172 4275 11 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0
10018010026 綠水里           4651 14 0 2 1 1 0 4 0 0 0 0 4 2 0 0
10018010027 東山里           4292 18 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 6 7 0 0
10018010027 東山里 1 1 22 22 1556 2094 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0
10018010027 東山里           2198 10 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0
10018010028 光鎮里           4261 24 4 1 1 0 0 1 0 0 0 0 4 13 0 0
10018010028 光鎮里 1 1 24 24 1503 2064 8 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4 0 0
10018010028 光鎮里           2197 16 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 9 0 0
10018010029 新興里           3459 6 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
10018010029 新興里 1 1 26 25 1349 1701 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010029 新興里           1758 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
10018010030 柴橋里           6166 14 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 7 2 3 0
10018010030 柴橋里 1 1 21 21 2283 3041 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 1 0
10018010030 柴橋里           3125 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2 0
10018010031 高峰里           6693 28 0 0 3 2 4 0 1 0 0 0 16 2 0 0
10018010031 高峰里 1 1 32 32 2368 3378 16 0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 11 0 0 0
10018010031 高峰里           3315 12 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 5 2 0 0
10018010032 仙宮里           1517 8 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0
10018010032 仙宮里 1 1 9 9 635 775 5 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
10018010032 仙宮里           742 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
10018010033 光明里           3750 13 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 7 2 0 0
10018010033 光明里 1 1 28 28 1555 1823 6 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0
10018010033 光明里           1927 7 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0
10018010035 立功里           1097 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
10018010035 立功里 1 1 12 11 428 543 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010035 立功里           554 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
10018010036 軍功里           3472 13 1 4 0 0 1 0 1 0 0 0 5 1 0 0
10018010036 軍功里 1 1 40 38 1471 1717 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
10018010036 軍功里           1755 8 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 4 0 0 0
10018010037 建功里           4800 33 0 5 3 0 8 5 4 0 0 0 7 1 0 0
10018010037 建功里 1 1 21 21 1999 2406 13 0 2 1 0 2 2 2 0 0 0 4 0 0 0
10018010037 建功里           2394 20 0 3 2 0 6 3 2 0 0 0 3 1 0 0
10018010038 前溪里           3525 11 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 7 0 0
10018010038 前溪里 1 1 16 16 1002 1813 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0
10018010038 前溪里           1712 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0
10018010039 水源里           3919 8 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 4 2 0 0
10018010039 水源里 1 1 23 23 1210 2021 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
10018010039 水源里           1898 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0
10018010040 千甲里           2557 14 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 4 7 0 0
10018010040 千甲里 1 1 12 12 761 1301 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
10018010040 千甲里           1256 9 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 5 0 0
10018010041 埔頂里           7965 83 0 12 12 16 7 2 4 0 0 0 22 8 0 0
10018010041 埔頂里 1 1 25 24 3367 4093 43 0 6 4 11 5 2 2 0 0 0 11 2 0 0
10018010041 埔頂里           3872 40 0 6 8 5 2 0 2 0 0 0 11 6 0 0
10018010042 龍山里           13800 59 0 4 7 9 8 1 3 0 0 0 21 6 0 0
10018010042 龍山里 1 1 18 18 5478 7015 24 0 2 4 2 2 0 2 0 0 0 10 2 0 0
10018010042 龍山里           6785 35 0 2 3 7 6 1 1 0 0 0 11 4 0 0
10018010043 新莊里           7044 29 0 5 3 2 4 0 0 0 0 0 10 4 1 0
10018010043 新莊里 1 1 29 29 2586 3474 13 0 1 2 1 4 0 0 0 0 0 2 2 1 0
10018010043 新莊里           3570 16 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 8 2 0 0
10018010044 仙水里           5838 23 1 5 5 0 2 0 0 0 0 0 6 4 0 0
10018010044 仙水里 1 1 20 20 2103 2854 7 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0
10018010044 仙水里           2984 16 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0
10018010045 金山里           6385 42 0 6 10 7 2 1 0 0 0 0 14 1 1 0
10018010045 金山里 1 1 27 27 2620 3193 25 0 4 6 3 2 0 0 0 0 0 8 1 1 0
10018010045 金山里           3192 17 0 2 4 4 0 1 0 0 0 0 6 0 0 0
10018010046 關東里           6248 23 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0
10018010046 關東里 1 1 22 22 2247 3054 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0
10018010046 關東里           3194 12 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0
10018010047 科園里           8720 19 0 3 3 0 1 0 0 0 0 0 8 4 0 0
10018010047 科園里 1 1 26 26 2877 4381 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 1 0 0
10018010047 科園里           4339 14 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0
10018010048 建華里           3070 23 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 7 11 1 0
10018010048 建華里 1 1 15 15 1101 1504 8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 5 0 0
10018010048 建華里           1566 15 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 5 6 1 0
10018010049 新光里           4030 14 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 4 5 0 0
10018010049 新光里 1 1 21 21 1459 2016 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0
10018010049 新光里           2014 6 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0
10018010050 復興里           6863 39 0 1 5 4 1 1 0 0 0 0 7 20 0 0
10018010050 復興里 1 1 18 18 2379 3268 15 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 2 8 0 0
10018010050 復興里           3595 24 0 1 3 2 1 0 0 0 0 0 5 12 0 0
10018010051 錦華里           2515 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13 0 0
10018010051 錦華里 1 1 20 18 979 1162 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0
10018010051 錦華里           1353 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0
10018010052 湖濱里           4105 8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7 0 0
10018010052 湖濱里 1 1 19 19 1441 2020 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
10018010052 湖濱里           2085 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0
10018010053 明湖里           6176 15 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 8 3 0 0
10018010053 明湖里 1 1 22 22 2433 3030 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
10018010053 明湖里           3146 11 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 6 2 0 0
10018010054 關新里           6088 26 0 2 9 4 0 3 0 0 0 0 6 1 1 0
10018010054 關新里 1 1 9 9 2506 3082 12 0 2 4 2 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0
10018010054 關新里           3006 14 0 0 5 2 0 2 0 0 0 0 4 1 0 0
瀏覽人次:148 人    更新日期:110-04-01