跳到主要內容區塊
行動版選單
友善列印 張貼至「Facebook」 張貼至「Twitter」 張貼至「Plurk」 張貼至「Google+」 張貼至「Line」 字級: 字級設定小 字級設定中 字級設定大

各里戶籍登記類別統計月報表(適用於電腦版)

預留區域
109年12月-新竹市東區-各里戶籍登記類別統計月報表-表一(僅適用於電腦版)
發布日期: 
110-01-04
類  別: 
各里戶籍登記類別統計月報表(僅適用於電腦版)
詳細內容: 
區域代碼 區域別 村里數_現有門牌 村里數_戶籍登記 鄰數_現有門牌 鄰數_戶籍登記 戶數 性別 人口數 遷入人數_合計 遷入人數_自國外 遷入人數_自他省(市)_新北市 遷入人數_自他省(市)_臺北市 遷入人數_自他省(市)_桃園市 遷入人數_自他省(市)_臺中市 遷入人數_自他省(市)_臺南市 遷入人數_自他省(市)_高雄市 遷入人數_自他省(市)_臺灣省 遷入人數_自他省(市)_福建省 遷入人數_自他省(市)_其他省(市) 遷入人數_自本省他縣(市) 遷入人數_自本縣(市)他鄉(鎮市區) 遷入人數_初設戶籍 遷入人數_其他
10018010 總計           220056 1072 14 99 74 104 63 30 35 0 3 0 346 294 10 0
10018010 總計 53 53 1033 1020 83473 108334 534 7 50 33 52 36 15 21 0 2 0 175 140 3 0
10018010 總計           111722 538 7 49 41 52 27 15 14 0 1 0 171 154 7 0
10018010001 南門里           771 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0
10018010001 南門里 1 1 14 14 374 383 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0
10018010001 南門里           388 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010002 福德里           1640 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 0 0
10018010002 福德里 1 1 17 17 713 838 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0
10018010002 福德里           802 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
10018010003 南市里           970 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010003 南市里 1 1 18 18 430 486 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010003 南市里           484 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010004 關帝里           534 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
10018010004 關帝里 1 1 15 15 256 268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010004 關帝里           266 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
10018010005 東門里           624 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
10018010005 東門里 1 1 12 12 280 318 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010005 東門里           306 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
10018010006 榮光里           322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010006 榮光里 1 1 8 8 155 157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010006 榮光里           165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010007 成功里           694 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010007 成功里 1 1 9 9 303 334 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010007 成功里           360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010008 下竹里           509 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010008 下竹里 1 1 12 9 236 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010008 下竹里           249 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010009 竹蓮里           822 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
10018010009 竹蓮里 1 1 10 10 364 419 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
10018010009 竹蓮里           403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010010 寺前里           833 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
10018010010 寺前里 1 1 10 10 319 420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010010 寺前里           413 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
10018010011 育賢里           1961 11 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 0 0
10018010011 育賢里 1 1 12 11 1106 1098 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0
10018010011 育賢里           863 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0
10018010012 中正里           727 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010012 中正里 1 1 6 6 296 356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010012 中正里           371 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010013 公園里           4208 9 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 6 0 0
10018010013 公園里 1 1 18 18 1606 1998 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0
10018010013 公園里           2210 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0
10018010014 頂竹里           3249 10 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0
10018010014 頂竹里 1 1 28 28 1266 1603 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
10018010014 頂竹里           1646 6 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0
10018010015 南大里           1599 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010015 南大里 1 1 16 16 623 806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010015 南大里           793 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010016 振興里           6380 32 0 0 2 0 3 1 0 0 0 0 9 15 2 0
10018010016 振興里 1 1 32 32 2568 3096 11 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 4 3 0 0
10018010016 振興里           3284 21 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 5 12 2 0
10018010017 親仁里           2382 21 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 3 14 0 0
10018010017 親仁里 1 1 18 18 946 1102 10 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7 0 0
10018010017 親仁里           1280 11 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 0 0
10018010018 文華里           5914 38 2 4 0 1 1 0 0 0 0 0 6 24 0 0
10018010018 文華里 1 1 19 19 2171 2751 16 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 11 0 0
10018010018 文華里           3163 22 1 3 0 1 1 0 0 0 0 0 3 13 0 0
10018010019 復中里           5473 26 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 2 20 0 0
10018010019 復中里 1 1 21 21 1990 2600 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 6 0 0
10018010019 復中里           2873 18 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 14 0 0
10018010020 三民里           5967 15 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 1 9 0 0
10018010020 三民里 1 1 26 26 2331 2779 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0
10018010020 三民里           3188 9 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0
10018010021 東園里           8704 38 0 3 1 3 0 0 0 0 0 0 6 25 0 0
10018010021 東園里 1 1 21 20 3179 4268 14 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 10 0 0
10018010021 東園里           4436 24 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 3 15 0 0
10018010022 東勢里           3697 143 4 12 3 22 12 7 5 0 0 0 48 30 0 0
10018010022 東勢里 1 1 17 17 1349 1805 76 3 7 1 11 10 4 2 0 0 0 23 15 0 0
10018010022 東勢里           1892 67 1 5 2 11 2 3 3 0 0 0 25 15 0 0
10018010023 光復里           3746 25 0 1 3 1 1 2 3 0 0 0 4 10 0 0
10018010023 光復里 1 1 18 18 1386 1807 15 0 0 1 1 0 1 3 0 0 0 2 7 0 0
10018010023 光復里           1939 10 0 1 2 0 1 1 0 0 0 0 2 3 0 0
10018010024 豐功里           6026 18 1 1 0 0 0 0 4 0 0 0 7 5 0 0
10018010024 豐功里 1 1 34 34 2303 2920 8 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 4 1 0 0
10018010024 豐功里           3106 10 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 4 0 0
10018010025 武功里           5264 14 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 8 2 0 0
10018010025 武功里 1 1 23 23 2222 2478 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
10018010025 武功里           2786 10 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 6 0 0 0
10018010026 綠水里           8966 23 0 1 0 2 4 1 2 0 0 0 10 3 0 0
10018010026 綠水里 1 1 22 22 3181 4314 14 0 1 0 0 3 1 0 0 0 0 7 2 0 0
10018010026 綠水里           4652 9 0 0 0 2 1 0 2 0 0 0 3 1 0 0
10018010027 東山里           4303 9 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0
10018010027 東山里 1 1 22 22 1553 2093 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
10018010027 東山里           2210 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
10018010028 光鎮里           4235 24 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 8 12 0 0
10018010028 光鎮里 1 1 24 24 1503 2055 14 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 2 9 0 0
10018010028 光鎮里           2180 10 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0
10018010029 新興里           3450 15 0 2 1 2 0 1 0 0 0 0 4 5 0 0
10018010029 新興里 1 1 26 25 1334 1698 7 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
10018010029 新興里           1752 8 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0
10018010030 柴橋里           6178 15 2 3 1 1 1 1 1 0 0 0 3 2 0 0
10018010030 柴橋里 1 1 21 21 2287 3041 5 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0
10018010030 柴橋里           3137 10 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0
10018010031 高峰里           6765 11 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 4 0 0
10018010031 高峰里 1 1 32 32 2369 3414 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 3 0 0
10018010031 高峰里           3351 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
10018010032 仙宮里           1515 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
10018010032 仙宮里 1 1 9 9 642 771 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
10018010032 仙宮里           744 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010033 光明里           3761 8 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3 2 0 0
10018010033 光明里 1 1 28 28 1552 1825 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
10018010033 光明里           1936 4 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
10018010035 立功里           1100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010035 立功里 1 1 12 11 429 548 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010035 立功里           552 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010036 軍功里           3499 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
10018010036 軍功里 1 1 40 38 1476 1726 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
10018010036 軍功里           1773 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
10018010037 建功里           4760 25 0 5 0 4 2 0 1 0 1 0 10 2 0 0
10018010037 建功里 1 1 21 21 1993 2390 12 0 1 0 4 0 0 1 0 1 0 3 2 0 0
10018010037 建功里           2370 13 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 7 0 0 0
10018010038 前溪里           3513 9 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 2 3 0 0
10018010038 前溪里 1 1 16 16 1004 1801 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
10018010038 前溪里           1712 6 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0
10018010039 水源里           3931 6 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0
10018010039 水源里 1 1 23 23 1214 2019 5 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0
10018010039 水源里           1912 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
10018010040 千甲里           2551 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
10018010040 千甲里 1 1 12 12 766 1303 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
10018010040 千甲里           1248 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
10018010041 埔頂里           7774 77 0 11 17 14 5 1 1 0 0 0 18 10 0 0
10018010041 埔頂里 1 1 25 23 3279 4000 39 0 9 8 6 2 0 1 0 0 0 9 4 0 0
10018010041 埔頂里           3774 38 0 2 9 8 3 1 0 0 0 0 9 6 0 0
10018010042 龍山里           13686 109 2 15 8 14 14 3 8 0 1 0 37 4 3 0
10018010042 龍山里 1 1 18 18 5433 6970 58 1 10 3 9 7 2 5 0 0 0 20 0 1 0
10018010042 龍山里           6716 51 1 5 5 5 7 1 3 0 1 0 17 4 2 0
10018010043 新莊里           7056 26 0 2 2 3 3 0 3 0 0 0 13 0 0 0
10018010043 新莊里 1 1 29 29 2585 3487 13 0 1 2 1 1 0 2 0 0 0 6 0 0 0
10018010043 新莊里           3569 13 0 1 0 2 2 0 1 0 0 0 7 0 0 0
10018010044 仙水里           5877 34 0 6 3 3 1 2 0 0 0 0 15 3 1 0
10018010044 仙水里 1 1 20 20 2106 2876 15 0 1 2 2 1 1 0 0 0 0 7 1 0 0
10018010044 仙水里           3001 19 0 5 1 1 0 1 0 0 0 0 8 2 1 0
10018010045 金山里           6309 34 1 1 3 4 3 3 1 0 0 0 12 6 0 0
10018010045 金山里 1 1 27 27 2563 3146 19 1 0 2 3 2 1 0 0 0 0 6 4 0 0
10018010045 金山里           3163 15 0 1 1 1 1 2 1 0 0 0 6 2 0 0
10018010046 關東里           6250 31 1 3 5 5 1 1 0 0 1 0 10 2 2 0
10018010046 關東里 1 1 22 22 2248 3056 17 1 1 3 2 1 0 0 0 1 0 7 0 1 0
10018010046 關東里           3194 14 0 2 2 3 0 1 0 0 0 0 3 2 1 0
10018010047 科園里           8742 45 0 9 5 7 1 0 0 0 0 0 18 5 0 0
10018010047 科園里 1 1 26 26 2878 4388 26 0 5 3 4 0 0 0 0 0 0 11 3 0 0
10018010047 科園里           4354 19 0 4 2 3 1 0 0 0 0 0 7 2 0 0
10018010048 建華里           3070 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0
10018010048 建華里 1 1 15 15 1101 1499 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0
10018010048 建華里           1571 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0
10018010049 新光里           4036 10 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 4 1 0 0
10018010049 新光里 1 1 21 21 1462 2019 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
10018010049 新光里           2017 7 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0
10018010050 復興里           6859 35 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 16 18 0 0
10018010050 復興里 1 1 18 18 2384 3265 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 8 0 0
10018010050 復興里           3594 17 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 10 0 0
10018010051 錦華里           2504 31 0 0 3 1 0 2 0 0 0 0 9 16 0 0
10018010051 錦華里 1 1 20 18 968 1158 16 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 3 9 0 0
10018010051 錦華里           1346 15 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 6 7 0 0
10018010052 湖濱里           4104 4 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010052 湖濱里 1 1 19 19 1433 2022 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010052 湖濱里           2082 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010053 明湖里           6194 22 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 8 9 1 0
10018010053 明湖里 1 1 22 22 2454 3030 11 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 6 0 0
10018010053 明湖里           3164 11 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5 3 1 0
10018010054 關新里           6052 25 1 1 3 6 1 1 3 0 0 0 8 1 0 0
10018010054 關新里 1 1 9 9 2504 3070 10 0 1 1 4 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0
10018010054 關新里           2982 15 1 0 2 2 1 0 2 0 0 0 6 1 0 0
瀏覽人次:242 人    更新日期:110-01-04