跳到主要內容區塊
行動版選單
友善列印 張貼至「Facebook」 張貼至「Twitter」 張貼至「Plurk」 張貼至「Google+」 張貼至「Line」 字級: 字級設定小 字級設定中 字級設定大

各里戶籍登記類別統計月報表(適用於電腦版)

預留區域
109年3月-新竹市東區-各里戶籍登記類別統計月報表-表三(僅適用於電腦版)
發布日期: 
109-04-01
類  別: 
各里戶籍登記類別統計月報表(僅適用於電腦版)
詳細內容: 
區域代碼 區域別 村里數_現有門牌 村里數_戶籍登記 鄰數_現有門牌 鄰數_戶籍登記 戶數 性別 人口數 遷入人數_合計 遷入人數_自國外 遷入人數_自他省(市)_新北市 遷入人數_自他省(市)_臺北市 遷入人數_自他省(市)_桃園市 遷入人數_自他省(市)_臺中市 遷入人數_自他省(市)_臺南市 遷入人數_自他省(市)_高雄市 遷入人數_自他省(市)_臺灣省 遷入人數_自他省(市)_福建省 遷入人數_自他省(市)_其他省(市) 遷入人數_自本省他縣(市) 遷入人數_自本縣(市)他鄉(鎮市區) 遷入人數_初設戶籍 遷入人數_其他 遷出人數_合計 遷出人數_往國外 遷出人數_往他省(市)_新北市 遷出人數_往他省(市)_臺北市 遷出人數_往他省(市)_桃園市 遷出人數_往他省(市)_臺中市 遷出人數_往他省(市)_臺南市 遷出人數_往他省(市)_高雄市 遷出人數_往他省(市)_臺灣省 遷出人數_往他省(市)_福建省 遷出人數_往他省(市)_其他省(市) 遷出人數_往本省他縣(市) 遷出人數_往本縣(市)他鄉(鎮市區) 遷出人數_廢止戶籍 遷出人數_其他 住址變更人數_入 住址變更人數_出 行政區域調整人數_增 行政區域調整人數_減 嬰兒出生總數_合計 嬰兒出生總數_婚生 嬰兒出生總數_非婚生_已認領 嬰兒出生總數_非婚生_未認領 嬰兒出生總數_無依兒童 生母原屬國籍(地區)_大陸港澳地區 生母原屬國籍(地區)_外國籍 生父原屬國籍(地區)_大陸港澳地區 生父原屬國籍(地區)_外國籍 遺腹子 雙胞胎 三胞胎以上 死亡人數 認領人數 收養人數 終止收養人數 監護人數 輔助人數 未成年子女權利義務行使負擔人數 結婚對數 離婚對數
10018010 總計           218355 901 12 70 77 60 66 14 27 0 2 0 314 254 5 0 758 51 53 50 35 43 20 13 0 1 0 282 210 0 0 730 730 0 0 129 127 2 0 0 2 2 0 1 0 4 0 108 2 2 1 4 1 35    
10018010 總計 53 53 1033 1020 82104 107345 414 6 37 40 31 35 7 13 0 2 0 134 107 2 0 375 23 26 23 21 26 9 9 0 1 0 129 108 0 0 328 328 0 0 79 78 1 0 0 1 2 0 0 0 4 0 67 1 2 0 3 1 23 83 32
10018010 總計           111010 487 6 33 37 29 31 7 14 0 0 0 180 147 3 0 383 28 27 27 14 17 11 4 0 0 0 153 102 0 0 402 402 0 0 50 49 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 41 1 0 1 1 0 12    
10018010001 南門里           785 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0    
10018010001 南門里 1 1 14 14 373 389 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
10018010001 南門里           396 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
10018010002 福德里           1627 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 7 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 3 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0    
10018010002 福德里 1 1 17 17 713 831 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 4 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
10018010002 福德里           796 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0    
10018010003 南市里           967 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 8 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1    
10018010003 南市里 1 1 18 18 418 485 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
10018010003 南市里           482 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0    
10018010004 關帝里           542 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
10018010004 關帝里 1 1 15 15 255 272 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010004 關帝里           270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
10018010005 東門里           632 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2    
10018010005 東門里 1 1 12 12 279 324 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1
10018010005 東門里           308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
10018010006 榮光里           326 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
10018010006 榮光里 1 1 8 8 154 166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
10018010006 榮光里           160 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
10018010007 成功里           724 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1    
10018010007 成功里 1 1 9 9 309 348 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
10018010007 成功里           376 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
10018010008 下竹里           519 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
10018010008 下竹里 1 1 12 9 233 261 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010008 下竹里           258 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
10018010009 竹蓮里           849 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1    
10018010009 竹蓮里 1 1 10 10 367 434 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
10018010009 竹蓮里           415 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
10018010010 寺前里           818 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
10018010010 寺前里 1 1 10 10 316 424 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010010 寺前里           394 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
10018010011 育賢里           1907 9 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 20 3 0 0 0 6 0 0 0 0 0 4 7 0 0 17 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0    
10018010011 育賢里 1 1 12 11 1070 1064 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 12 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4 3 0 0 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1
10018010011 育賢里           843 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 8 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
10018010012 中正里           727 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 6 0 0 1 3 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
10018010012 中正里 1 1 6 6 294 358 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10018010012 中正里           369 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
10018010013 公園里           4227 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 15 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 7 0 0 28 34 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0    
10018010013 公園里 1 1 18 18 1588 1997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 5 0 0 9 11 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0
10018010013 公園里           2230 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 19 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0    
10018010014 頂竹里           3319 13 0 1 1 2 4 0 0 0 0 0 1 4 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 10 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0    
10018010014 頂竹里 1 1 28 28 1276 1633 4 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0
10018010014 頂竹里           1686 9 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 1 4 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0    
10018010015 南大里           1662 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1    
10018010015 南大里 1 1 16 16 640 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
10018010015 南大里           825 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0    
10018010016 振興里           6406 25 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 7 14 0 0 30 3 1 0 0 2 1 1 0 0 0 13 9 0 0 14 15 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 2    
10018010016 振興里 1 1 32 32 2549 3116 9 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 6 0 0 12 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 6 3 0 0 6 8 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 4 1
10018010016 振興里           3290 16 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 5 8 0 0 18 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 7 6 0 0 8 7 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1    
10018010017 親仁里           2326 22 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 7 11 0 0 10 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 3 9 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0    
10018010017 親仁里 1 1 18 18 919 1076 12 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 6 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
10018010017 親仁里           1250 10 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 5 0 0 6 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 3 6 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
10018010018 文華里           5876 35 1 1 0 2 2 1 0 0 0 0 7 21 0 0 29 1 0 3 1 6 0 0 0 0 0 6 12 0 0 7 4 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0    
10018010018 文華里 1 1 19 19 2153 2741 16 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 9 0 0 12 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 3 5 0 0 5 1 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 1
10018010018 文華里           3135 19 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 3 12 0 0 17 1 0 3 0 3 0 0 0 0 0 3 7 0 0 2 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0    
10018010019 復中里           5494 23 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 7 14 0 0 16 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 8 0 0 37 15 0 0 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 1 0 1    
10018010019 復中里 1 1 21 21 1969 2616 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 0 0 9 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 5 0 0 14 5 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 1 1 1
10018010019 復中里           2878 13 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 8 0 0 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 23 10 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0    
10018010020 三民里           6004 19 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 10 5 0 0 28 4 1 0 1 0 1 0 0 0 0 11 10 0 0 9 17 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 1 0 0    
10018010020 三民里 1 1 26 26 2310 2808 9 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 16 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7 5 0 0 6 6 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 1 1
10018010020 三民里           3196 10 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 12 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 5 0 0 3 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0    
10018010021 東園里           8531 39 1 2 0 3 1 0 2 0 0 0 14 16 0 0 35 4 0 1 1 3 3 0 0 0 0 16 7 0 0 36 37 0 0 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5 0 0 0 0 0 0    
10018010021 東園里 1 1 21 20 3115 4199 19 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 7 8 0 0 17 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 8 4 0 0 15 15 0 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0
10018010021 東園里           4332 20 0 1 0 2 1 0 1 0 0 0 7 8 0 0 18 3 0 1 1 1 1 0 0 0 0 8 3 0 0 21 22 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0    
10018010022 東勢里           3340 18 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 9 7 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 15 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
10018010022 東勢里 1 1 17 17 1146 1627 8 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 4 2 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 6 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010022 東勢里           1713 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 9 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
10018010023 光復里           3618 23 0 4 0 2 2 1 0 0 0 0 8 6 0 0 14 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 4 0 0 30 27 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1    
10018010023 光復里 1 1 18 18 1335 1738 10 0 3 0 1 1 1 0 0 0 0 1 3 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 15 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1
10018010023 光復里           1880 13 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 7 3 0 0 9 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0 15 16 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0    
10018010024 豐功里           5990 19 0 2 3 0 0 0 2 0 0 0 5 5 2 0 11 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 4 4 0 0 33 21 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0    
10018010024 豐功里 1 1 34 34 2270 2894 6 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 2 0 0 15 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0
10018010024 豐功里           3096 13 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 5 3 2 0 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 18 12 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0    
10018010025 武功里           5293 20 0 0 0 5 3 0 0 0 0 0 7 5 0 0 22 2 0 5 1 0 1 0 0 0 0 6 7 0 0 15 20 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1    
10018010025 武功里 1 1 23 23 2227 2487 7 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3 1 0 0 9 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0 7 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 6 2
10018010025 武功里           2806 13 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 4 4 0 0 13 2 0 3 1 0 1 0 0 0 0 4 2 0 0 8 10 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1    
10018010026 綠水里           8921 44 1 0 12 2 2 0 0 0 0 0 15 12 0 0 21 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 11 0 0 46 51 0 0 4 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0    
10018010026 綠水里 1 1 22 22 3158 4287 20 0 0 4 1 1 0 0 0 0 0 9 5 0 0 10 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 0 0 18 22 0 0 4 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3 1
10018010026 綠水里           4634 24 1 0 8 1 1 0 0 0 0 0 6 7 0 0 11 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0 28 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0    
10018010027 東山里           4353 21 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 9 9 0 0 23 0 1 2 5 0 0 0 0 0 0 6 9 0 0 36 11 0 0 4 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0    
10018010027 東山里 1 1 22 22 1563 2113 8 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 3 0 0 15 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0 2 6 0 0 14 5 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 1
10018010027 東山里           2240 13 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 6 0 0 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0 22 6 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0    
10018010028 光鎮里           4221 16 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 12 2 0 0 9 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 5 0 0 4 5 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1    
10018010028 光鎮里 1 1 24 24 1460 2047 8 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1
10018010028 光鎮里           2174 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0    
10018010029 新興里           3482 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 1 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 2 11 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1    
10018010029 新興里 1 1 26 25 1311 1714 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010029 新興里           1768 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 1 8 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1    
10018010030 柴橋里           6158 10 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 18 1 1 2 3 0 1 0 0 0 0 6 4 0 0 9 17 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3    
10018010030 柴橋里 1 1 21 21 2259 3010 6 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 10 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 4 9 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 5 1
10018010030 柴橋里           3148 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 8 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0    
10018010031 高峰里           6843 11 0 1 4 1 1 0 1 0 0 0 2 1 0 0 23 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 13 7 0 0 14 16 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2    
10018010031 高峰里 1 1 32 32 2377 3460 5 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 8 11 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1
10018010031 高峰里           3383 6 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 16 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 10 4 0 0 6 5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0    
10018010032 仙宮里           1524 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 2 5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1    
10018010032 仙宮里 1 1 9 9 643 772 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 2 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10018010032 仙宮里           752 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1    
10018010033 光明里           3846 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 17 5 7 2 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1    
10018010033 光明里 1 1 28 28 1561 1873 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 12 2 5 2 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
10018010033 光明里           1973 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
10018010035 立功里           1135 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0    
10018010035 立功里 1 1 12 11 434 563 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
