跳到主要內容區塊
行動版選單
友善列印 張貼至「Facebook」 張貼至「Twitter」 張貼至「Plurk」 張貼至「Google+」 張貼至「Line」 字級: 字級設定小 字級設定中 字級設定大

各里戶籍登記類別統計月報表(適用於電腦版)

預留區域
107年9月-新竹市東區-各里戶籍登記類別統計月報表-表二(僅適用於電腦版)
發布日期: 
107-10-01
類  別: 
各里戶籍登記類別統計月報表(僅適用於電腦版)
詳細內容: 
區域代碼 區域別 性別 遷出人數_合計 遷出人數_往國外 遷出人數_往他省(市)_新北市 遷出人數_往他省(市)_臺北市 遷出人數_往他省(市)_桃園市 遷出人數_往他省(市)_臺中市 遷出人數_往他省(市)_臺南市 遷出人數_往他省(市)_高雄市 遷出人數_往他省(市)_臺灣省 遷出人數_往他省(市)_福建省 遷出人數_往他省(市)_其他省(市) 遷出人數_往本省他縣(市) 遷出人數_往本縣(市)他鄉(鎮市區) 遷出人數_廢止戶籍 遷出人數_其他 住址變更人數_入 住址變更人數_出 行政區域調整人數_增 行政區域調整人數_減
10018010000 總 計 776 47 39 55 41 19 11 10 0 11 0 258 285 0 0 723 723 0 0
10018010000 總 計 381 21 18 26 21 13 4 6 0 8 0 131 133 0 0 355 355 0 0
10018010000 總 計 395 26 21 29 20 6 7 4 0 3 0 127 152 0 0 368 368 0 0
10018010001 南門里 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 6 0 0
10018010001 南門里 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
10018010001 南門里 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 5 0 0
10018010002 福德里 5 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 2 5 0 0
10018010002 福德里 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0
10018010002 福德里 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0
10018010003 南市里 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 1 0 0
10018010003 南市里 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0
10018010003 南市里 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
10018010004 關帝里 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 0 0
10018010004 關帝里 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0
10018010004 關帝里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
10018010005 東門里 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 3 0 0
10018010005 東門里 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 3 0 0
10018010005 東門里 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
10018010006 榮光里 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
10018010006 榮光里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010006 榮光里 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
10018010007 成功里 5 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0
10018010007 成功里 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
10018010007 成功里 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
10018010008 下竹里 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 4 0 0
10018010008 下竹里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
10018010008 下竹里 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 3 0 0
10018010009 竹蓮里 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0
10018010009 竹蓮里 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
10018010009 竹蓮里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
10018010010 寺前里 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0
10018010010 寺前里 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
10018010010 寺前里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
10018010011 育賢里 12 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 2 7 0 0 8 7 0 0
10018010011 育賢里 7 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 4 2 0 0
10018010011 育賢里 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 4 5 0 0
10018010012 中正里 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1 0 0
10018010012 中正里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
10018010012 中正里 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0
10018010013 公園里 11 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 12 24 0 0
10018010013 公園里 7 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 6 9 0 0
10018010013 公園里 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 6 15 0 0
10018010014 頂竹里 13 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3 8 0 0 3 7 0 0
10018010014 頂竹里 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 5 0 0 2 6 0 0
10018010014 頂竹里 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 1 1 0 0
10018010015 南大里 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 4 2 0 0
10018010015 南大里 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 3 1 0 0
10018010015 南大里 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
10018010016 振興里 13 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 6 0 0 26 15 0 0
10018010016 振興里 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 10 7 0 0
10018010016 振興里 9 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 6 0 0 16 8 0 0
10018010017 親仁里 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 0 0 9 9 0 0
10018010017 親仁里 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 4 4 0 0
10018010017 親仁里 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 5 0 0
10018010018 文華里 35 0 0 7 0 2 0 0 0 0 0 5 21 0 0 10 2 0 0
10018010018 文華里 16 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 10 0 0 3 1 0 0
10018010018 文華里 19 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 3 11 0 0 7 1 0 0
10018010019 復中里 34 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 11 17 0 0 6 23 0 0
10018010019 復中里 13 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 5 5 0 0 2 13 0 0
10018010019 復中里 21 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 12 0 0 4 10 0 0
10018010020 三民里 17 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 6 6 0 0 11 24 0 0
10018010020 三民里 9 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 2 3 0 0 5 8 0 0
10018010020 三民里 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 3 0 0 6 16 0 0
10018010021 東園里 27 1 1 2 0 1 0 0 0 1 0 5 16 0 0 42 33 0 0
10018010021 東園里 18 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 4 10 0 0 21 15 0 0
10018010021 東園里 9 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 21 18 0 0
10018010022 東勢里 15 2 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 11 7 0 0
10018010022 東勢里 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 4 0 0
10018010022 東勢里 9 2 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6 3 0 0
10018010023 光復里 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 13 9 0 0
10018010023 光復里 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 1 0 0
10018010023 光復里 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 8 8 0 0
10018010024 豐功里 14 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 5 4 0 0 14 23 0 0
10018010024 豐功里 8 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2 0 0 8 13 0 0
10018010024 豐功里 6 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 6 10 0 0
10018010025 武功里 34 0 3 4 7 1 1 0 0 0 0 11 7 0 0 23 29 0 0
10018010025 武功里 21 0 1 2 5 1 1 0 0 0 0 7 4 0 0 14 11 0 0
10018010025 武功里 13 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0 9 18 0 0
10018010026 綠水里 38 1 4 5 0 1 2 0 0 1 0 14 10 0 0 28 53 0 0
10018010026 綠水里 21 0 3 3 0 1 1 0 0 1 0 6 6 0 0 10 32 0 0
10018010026 綠水里 17 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 8 4 0 0 18 21 0 0
10018010027 東山里 25 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 13 8 0 0 13 12 0 0
10018010027 東山里 10 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 8 1 0 0 10 5 0 0
10018010027 東山里 15 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 5 7 0 0 3 7 0 0
10018010028 光鎮里 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 0 0 12 11 0 0
10018010028 光鎮里 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 6 9 0 0
10018010028 光鎮里 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 6 2 0 0
10018010029 新興里 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 11 0 0 9 9 0 0
10018010029 新興里 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 6 3 0 0
10018010029 新興里 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 0 0 3 6 0 0
10018010030 柴橋里 29 0 3 2 5 0 0 0 0 1 0 6 12 0 0 18 24 0 0
10018010030 柴橋里 14 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 4 5 0 0 6 11 0 0
10018010030 柴橋里 15 0 2 1 2 0 0 0 0 1 0 2 7 0 0 12 13 0 0
10018010031 高峰里 18 0 0 3 6 0 0 0 0 0 0 7 2 0 0 12 16 0 0
10018010031 高峰里 12 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 7 13 0 0
10018010031 高峰里 6 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 5 3 0 0
10018010032 仙宮里 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 8 0 0
10018010032 仙宮里 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0
10018010032 仙宮里 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 7 0 0
10018010033 光明里 20 5 3 2 1 1 0 0 0 0 0 2 6 0 0 6 9 0 0
10018010033 光明里 10 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 3 0 0 6 5 0 0
10018010033 光明里 10 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 4 0 0
10018010035 立功里 8 5 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
10018010035 立功里 6 4 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010035 立功里 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
10018010036 軍功里 9 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 7 0 0 0 10 17 0 0
10018010036 軍功里 5 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 3 9 0 0
10018010036 軍功里 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 7 8 0 0
10018010037 建功里 23 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 10 9 0 0 41 18 0 0
10018010037 建功里 13 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 5 4 0 0 14 5 0 0
10018010037 建功里 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 27 13 0 0
10018010038 前溪里 10 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 11 5 0 0
10018010038 前溪里 7 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 8 4 0 0
10018010038 前溪里 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 1 0 0
10018010039 水源里 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1 0 0 10 14 0 0
10018010039 水源里 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 5 0 0
10018010039 水源里 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 0 0 6 9 0 0
10018010040 千甲里 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 2 9 0 0
10018010040 千甲里 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 4 0 0
10018010040 千甲里 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 5 0 0
10018010041 埔頂里 21 2 1 1 3 0 0 0 0 1 0 11 2 0 0 17 31 0 0
10018010041 埔頂里 10 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 6 1 0 0 10 21 0 0
10018010041 埔頂里 11 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 7 10 0 0
10018010042 龍山里 24 4 2 3 2 2 0 0 0 1 0 9 1 0 0 120 35 0 0
10018010042 龍山里 10 3 1 0 0 1 0 0 0 1 0 4 0 0 0 56 17 0 0
10018010042 龍山里 14 1 1 3 2 1 0 0 0 0 0 5 1 0 0 64 18 0 0
10018010043 新莊里 17 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 11 1 0 0 18 22 0 0
10018010043 新莊里 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 1 0 0 9 10 0 0
10018010043 新莊里 11 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 7 0 0 0 9 12 0 0
10018010044 仙水里 14 1 0 2 0 4 0 0 0 1 0 3 3 0 0 16 8 0 0
10018010044 仙水里 6 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 0 12 1 0 0
10018010044 仙水里 8 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 4 7 0 0
10018010045 金山里 18 0 2 0 1 0 0 1 0 1 0 12 1 0 0 12 19 0 0
10018010045 金山里 11 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 6 1 0 0 9 11 0 0
10018010045 金山里 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 3 8 0 0
10018010046 關東里 23 3 0 2 0 0 0 1 0 0 0 12 5 0 0 23 22 0 0
10018010046 關東里 9 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0 11 9 0 0
10018010046 關東里 14 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 6 4 0 0 12 13 0 0
10018010047 科園里 26 2 1 0 1 1 0 1 0 0 0 20 0 0 0 26 52 0 0
10018010047 科園里 13 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 12 0 0 0 14 32 0 0
10018010047 科園里 13 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 8 0 0 0 12 20 0 0
10018010048 建華里 8 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 14 15 0 0
10018010048 建華里 7 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 7 5 0 0
10018010048 建華里 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 7 10 0 0
10018010049 新光里 23 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 6 11 0 0 9 9 0 0
10018010049 新光里 10 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 5 0 0 6 6 0 0
10018010049 新光里 13 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 0 0 3 3 0 0
10018010050 復興里 48 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 11 32 0 0 18 8 0 0
10018010050 復興里 21 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 14 0 0 6 6 0 0
10018010050 復興里 27 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 18 0 0 12 2 0 0
10018010051 錦華里 19 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 3 12 0 0 2 7 0 0
10018010051 錦華里 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 4 0 0
10018010051 錦華里 16 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 3 9 0 0 0 3 0 0
10018010052 湖濱里 6 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 10 3 0 0
10018010052 湖濱里 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 1 0 0
10018010052 湖濱里 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 0 0
10018010053 明湖里 20 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 6 9 0 0 22 12 0 0
10018010053 明湖里 10 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 5 0 0 10 6 0 0
10018010053 明湖里 10 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 4 0 0 12 6 0 0
10018010054 關新里 14 1 0 3 1 0 3 1 0 0 0 5 0 0 0 29 35 0 0
10018010054 關新里 9 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 5 0 0 0 16 16 0 0
10018010054 關新里 5 1 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 13 19 0 0
瀏覽人次:488 人    更新日期:107-10-01