跳到主要內容區塊
行動版選單
友善列印 張貼至「Facebook」 張貼至「Twitter」 張貼至「Plurk」 張貼至「Google+」 張貼至「Line」 字級: 字級設定小 字級設定中 字級設定大

各里戶籍登記類別統計月報表(適用於電腦版)

預留區域
107年6月-新竹市東區-各里戶籍登記類別統計月報表-表二(僅適用於電腦版)
發布日期: 
107-07-02
類  別: 
各里戶籍登記類別統計月報表(僅適用於電腦版)
詳細內容: 
區域代碼 區域別 性別 遷出人數_合計 遷出人數_往國外 遷出人數_往他省(市)_新北市 遷出人數_往他省(市)_臺北市 遷出人數_往他省(市)_桃園市 遷出人數_往他省(市)_臺中市 遷出人數_往他省(市)_臺南市 遷出人數_往他省(市)_高雄市 遷出人數_往他省(市)_臺灣省 遷出人數_往他省(市)_福建省 遷出人數_往他省(市)_其他省(市) 遷出人數_往本省他縣(市) 遷出人數_往本縣(市)他鄉(鎮市區) 遷出人數_廢止戶籍 遷出人數_其他 住址變更人數_入 住址變更人數_出 行政區域調整人數_增 行政區域調整人數_減
10018010000 總 計 803 39 40 51 51 28 8 14 0 3 0 273 296 0 0 633 633 0 0
10018010000 總 計 369 15 21 26 26 11 2 9 0 1 0 133 125 0 0 301 301 0 0
10018010000 總 計 434 24 19 25 25 17 6 5 0 2 0 140 171 0 0 332 332 0 0
10018010001 南門里 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0
10018010001 南門里 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
10018010001 南門里 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
10018010002 福德里 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 2 6 0 0
10018010002 福德里 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2 3 0 0
10018010002 福德里 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0
10018010003 南市里 5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0
10018010003 南市里 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
10018010003 南市里 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0
10018010004 關帝里 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0
10018010004 關帝里 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
10018010004 關帝里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
10018010005 東門里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010005 東門里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010005 東門里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010006 榮光里 5 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
10018010006 榮光里 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010006 榮光里 4 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
10018010007 成功里 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
10018010007 成功里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
10018010007 成功里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
10018010008 下竹里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0
10018010008 下竹里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
10018010008 下竹里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
10018010009 竹蓮里 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010009 竹蓮里 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010009 竹蓮里 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010010 寺前里 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0
10018010010 寺前里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
10018010010 寺前里 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0
10018010011 育賢里 13 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 10 0 0 10 8 0 0
10018010011 育賢里 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 6 3 0 0
10018010011 育賢里 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 0 0 4 5 0 0
10018010012 中正里 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 5 3 0 0
10018010012 中正里 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0
10018010012 中正里 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 3 0 0
10018010013 公園里 12 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 16 11 0 0
10018010013 公園里 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 5 5 0 0
10018010013 公園里 9 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0 11 6 0 0
10018010014 頂竹里 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 9 15 0 0
10018010014 頂竹里 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 2 5 0 0
10018010014 頂竹里 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 7 10 0 0
10018010015 南大里 4 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 7 5 0 0
10018010015 南大里 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
10018010015 南大里 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 4 0 0
10018010016 振興里 16 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7 6 0 0 23 27 0 0
10018010016 振興里 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 8 13 0 0
10018010016 振興里 10 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 4 0 0 15 14 0 0
10018010017 親仁里 12 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 4 5 0 0 8 5 0 0
10018010017 親仁里 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0 3 2 0 0
10018010017 親仁里 7 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 3 0 0 5 3 0 0
10018010018 文華里 23 3 1 1 0 3 0 0 0 0 0 4 11 0 0 1 10 0 0
10018010018 文華里 13 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 3 6 0 0 1 4 0 0
10018010018 文華里 10 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 6 0 0
10018010019 復中里 19 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 5 10 0 0 13 10 0 0
10018010019 復中里 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0 5 5 0 0
10018010019 復中里 11 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 7 0 0 8 5 0 0
10018010020 三民里 35 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 16 12 0 0 11 19 0 0
10018010020 三民里 16 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 9 3 0 0 6 7 0 0
10018010020 三民里 19 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 9 0 0 5 12 0 0
10018010021 東園里 30 0 2 0 3 4 1 0 0 0 0 12 8 0 0 28 18 0 0
10018010021 東園里 15 0 2 0 1 2 0 0 0 0 0 4 6 0 0 11 8 0 0
10018010021 東園里 15 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 8 2 0 0 17 10 0 0
10018010022 東勢里 7 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 9 14 0 0
10018010022 東勢里 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 6 0 0
10018010022 東勢里 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 8 0 0
10018010023 光復里 12 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 7 4 0 0
10018010023 光復里 9 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 3 0 0 0
10018010023 光復里 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 4 0 0
10018010024 豐功里 17 4 2 3 1 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 19 12 0 0
10018010024 豐功里 9 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 8 8 0 0
10018010024 豐功里 8 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 11 4 0 0
10018010025 武功里 24 1 2 1 1 0 0 2 0 0 0 11 6 0 0 8 16 0 0
10018010025 武功里 10 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 5 10 0 0
10018010025 武功里 14 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 6 4 0 0 3 6 0 0
10018010026 綠水里 45 1 0 1 4 0 0 0 0 0 0 11 28 0 0 36 38 0 0
10018010026 綠水里 23 1 0 1 4 0 0 0 0 0 0 3 14 0 0 19 19 0 0
10018010026 綠水里 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 14 0 0 17 19 0 0
10018010027 東山里 21 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 4 12 0 0 16 12 0 0
10018010027 東山里 9 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 6 0 0 8 6 0 0
10018010027 東山里 12 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 6 0 0 8 6 0 0
10018010028 光鎮里 19 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0 2 12 0 0 15 6 0 0
10018010028 光鎮里 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 7 3 0 0
10018010028 光鎮里 14 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 1 9 0 0 8 3 0 0
10018010029 新興里 7 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0 13 9 0 0
10018010029 新興里 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 5 5 0 0
10018010029 新興里 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 8 4 0 0
10018010030 柴橋里 29 0 2 1 2 2 1 0 0 0 0 9 12 0 0 23 18 0 0
10018010030 柴橋里 15 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4 9 0 0 7 7 0 0
10018010030 柴橋里 14 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 5 3 0 0 16 11 0 0
10018010031 高峰里 28 0 2 3 2 1 0 0 0 0 0 8 12 0 0 25 28 0 0
10018010031 高峰里 11 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 5 0 0 13 16 0 0
10018010031 高峰里 17 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 4 7 0 0 12 12 0 0
10018010032 仙宮里 4 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 3 0 0
10018010032 仙宮里 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
10018010032 仙宮里 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0
10018010033 光明里 12 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 8 15 0 0
10018010033 光明里 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6 6 0 0
10018010033 光明里 10 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 2 9 0 0
10018010035 立功里 5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 4 7 0 0
10018010035 立功里 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0
10018010035 立功里 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 3 0 0
10018010036 軍功里 20 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 5 7 0 0 19 6 0 0
10018010036 軍功里 10 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 7 2 0 0
10018010036 軍功里 10 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0 12 4 0 0
10018010037 建功里 27 1 3 3 0 4 0 1 0 0 0 11 4 0 0 37 16 0 0
10018010037 建功里 10 0 3 2 0 1 0 1 0 0 0 3 0 0 0 19 8 0 0
10018010037 建功里 17 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 8 4 0 0 18 8 0 0
10018010038 前溪里 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 8 0 0 6 3 0 0
10018010038 前溪里 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 4 1 0 0
10018010038 前溪里 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 2 2 0 0
10018010039 水源里 8 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 4 1 0 0 8 5 0 0
10018010039 水源里 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 2 0 0
10018010039 水源里 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 4 3 0 0
10018010040 千甲里 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 5 7 0 0
10018010040 千甲里 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0
10018010040 千甲里 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 3 5 0 0
10018010041 埔頂里 18 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 7 7 0 0 22 22 0 0
10018010041 埔頂里 8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 3 0 0 13 11 0 0
10018010041 埔頂里 10 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 3 4 0 0 9 11 0 0
10018010042 龍山里 28 0 3 5 3 2 0 0 0 0 0 15 0 0 0 55 24 0 0
10018010042 龍山里 15 0 2 1 2 2 0 0 0 0 0 8 0 0 0 23 14 0 0
10018010042 龍山里 13 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 32 10 0 0
10018010043 新莊里 27 4 0 4 3 0 0 0 0 0 0 12 4 0 0 12 20 0 0
10018010043 新莊里 12 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0 6 12 0 0
10018010043 新莊里 15 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 6 8 0 0
10018010044 仙水里 11 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 3 4 0 0 5 30 0 0
10018010044 仙水里 8 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 2 3 0 0 4 17 0 0
10018010044 仙水里 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 13 0 0
10018010045 金山里 23 2 1 1 1 0 1 3 0 0 0 14 0 0 0 9 10 0 0
10018010045 金山里 10 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0 0 0 7 5 0 0
10018010045 金山里 13 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 8 0 0 0 2 5 0 0
10018010046 關東里 30 0 2 1 3 0 1 0 0 0 0 9 14 0 0 13 20 0 0
10018010046 關東里 15 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 3 7 0 0 6 9 0 0
10018010046 關東里 15 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 6 7 0 0 7 11 0 0
10018010047 科園里 28 3 4 0 0 1 0 0 0 0 0 17 3 0 0 33 24 0 0
10018010047 科園里 13 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 9 1 0 0 19 15 0 0
10018010047 科園里 15 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 0 0 14 9 0 0
10018010048 建華里 8 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 11 5 0 0
10018010048 建華里 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 9 2 0 0
10018010048 建華里 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 2 3 0 0
10018010049 新光里 20 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 9 7 0 0 4 17 0 0
10018010049 新光里 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 6 0 0
10018010049 新光里 11 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0 4 11 0 0
10018010050 復興里 37 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 13 20 0 0 9 33 0 0
10018010050 復興里 20 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 8 10 0 0 3 14 0 0
10018010050 復興里 17 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5 10 0 0 6 19 0 0
10018010051 錦華里 15 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 6 0 0 2 8 0 0
10018010051 錦華里 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0 1 2 0 0
10018010051 錦華里 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 1 6 0 0
10018010052 湖濱里 17 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 13 0 0 10 10 0 0
10018010052 湖濱里 8 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 7 5 0 0
10018010052 湖濱里 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 3 5 0 0
10018010053 明湖里 15 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 5 5 0 0 32 31 0 0
10018010053 明湖里 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 13 14 0 0
10018010053 明湖里 12 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 3 5 0 0 19 17 0 0
10018010054 關新里 15 0 0 5 1 0 1 0 0 0 0 5 3 0 0 16 16 0 0
10018010054 關新里 12 0 0 5 1 0 1 0 0 0 0 4 1 0 0 9 10 0 0
10018010054 關新里 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 7 6 0 0
瀏覽人次:526 人    更新日期:107-07-02