跳到主要內容區塊
行動版選單
友善列印 張貼至「Facebook」 張貼至「Twitter」 張貼至「Plurk」 張貼至「Google+」 張貼至「Line」 字級: 字級設定小 字級設定中 字級設定大

各里戶籍登記類別統計月報表(適用於電腦版)

預留區域
106年9月-新竹市東區-各里戶籍登記類別統計月報表-表二(僅適用於電腦版)
發布日期: 
106-10-02
類  別: 
各里戶籍登記類別統計月報表(僅適用於電腦版)
詳細內容: 
區域代碼 區域別 性別 遷出人數_合計 遷出人數_往國外 遷出人數_往他省(市)_新北市 遷出人數_往他省(市)_臺北市 遷出人數_往他省(市)_桃園市 遷出人數_往他省(市)_臺中市 遷出人數_往他省(市)_臺南市 遷出人數_往他省(市)_高雄市 遷出人數_往他省(市)_臺灣省 遷出人數_往他省(市)_福建省 遷出人數_往他省(市)_其他省(市) 遷出人數_往本省他縣(市) 遷出人數_往本縣(市)他鄉(鎮市區) 遷出人數_廢止戶籍 遷出人數_其他 住址變更人數_入 住址變更人數_出 行政區域調整人數_增 行政區域調整人數_減
10018010000 總 計 891 54 38 45 49 45 13 12 0 4 0 292 338 1 0 778 778 0 0
10018010000 總 計 424 25 19 26 28 24 8 6 0 0 0 127 160 1 0 368 368 0 0
10018010000 總 計 467 29 19 19 21 21 5 6 0 4 0 165 178 0 0 410 410 0 0
10018010001 南門里 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4 1 0 0
10018010001 南門里 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
10018010001 南門里 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 0 0
10018010002 福德里 9 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 2 1 0 0
10018010002 福德里 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0
10018010002 福德里 6 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0
10018010003 南市里 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 7 2 0 0
10018010003 南市里 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 0 0
10018010003 南市里 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 4 1 0 0
10018010004 關帝里 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 6 0 0
10018010004 關帝里 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0
10018010004 關帝里 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0
10018010005 東門里 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 9 0 0
10018010005 東門里 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0
10018010005 東門里 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 7 0 0
10018010006 榮光里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
10018010006 榮光里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
10018010006 榮光里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010007 成功里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
10018010007 成功里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
10018010007 成功里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
10018010008 下竹里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
10018010008 下竹里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
10018010008 下竹里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
10018010009 竹蓮里 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 2 0 0
10018010009 竹蓮里 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0
10018010009 竹蓮里 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0
10018010010 寺前里 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0
10018010010 寺前里 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0
10018010010 寺前里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
10018010011 育賢里 17 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 4 9 0 0 14 5 0 0
10018010011 育賢里 9 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 5 2 0 0
10018010011 育賢里 8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 4 0 0 9 3 0 0
10018010012 中正里 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 1 0 0 0
10018010012 中正里 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
10018010012 中正里 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 1 0 0 0
10018010013 公園里 17 3 1 1 0 2 0 0 0 0 0 4 6 0 0 20 17 0 0
10018010013 公園里 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 9 10 0 0
10018010013 公園里 11 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 2 4 0 0 11 7 0 0
10018010014 頂竹里 12 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 5 0 0 14 9 0 0
10018010014 頂竹里 7 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4 0 0 5 5 0 0
10018010014 頂竹里 5 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 9 4 0 0
10018010015 南大里 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 5 2 0 0
10018010015 南大里 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0
10018010015 南大里 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 1 0 0
10018010016 振興里 19 3 1 0 2 1 1 1 0 0 0 5 5 0 0 23 21 0 0
10018010016 振興里 8 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 3 0 0 11 15 0 0
10018010016 振興里 11 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 4 2 0 0 12 6 0 0
10018010017 親仁里 13 1 0 0 2 0 1 1 0 0 0 2 6 0 0 8 3 0 0
10018010017 親仁里 6 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 1 1 0 0
10018010017 親仁里 7 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 4 0 0 7 2 0 0
10018010018 文華里 40 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 4 30 0 0 2 3 0 0
10018010018 文華里 17 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 13 0 0 2 2 0 0
10018010018 文華里 23 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 17 0 0 0 1 0 0
10018010019 復中里 30 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 3 22 0 0 11 6 0 0
10018010019 復中里 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 0 0 3 3 0 0
10018010019 復中里 19 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 1 13 0 0 8 3 0 0
10018010020 三民里 41 3 8 0 1 1 0 1 0 1 0 5 21 0 0 12 14 0 0
10018010020 三民里 23 2 6 0 1 1 0 1 0 0 0 3 9 0 0 3 5 0 0
10018010020 三民里 18 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 2 12 0 0 9 9 0 0
10018010021 東園里 28 0 2 3 3 0 1 0 0 0 0 5 14 0 0 36 21 0 0
10018010021 東園里 15 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 4 8 0 0 18 9 0 0
10018010021 東園里 13 0 2 2 1 0 1 0 0 0 0 1 6 0 0 18 12 0 0
10018010022 東勢里 22 0 0 2 3 3 0 0 0 0 0 6 8 0 0 8 19 0 0
10018010022 東勢里 13 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 3 6 0 0 5 11 0 0
10018010022 東勢里 9 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 3 2 0 0 3 8 0 0
10018010023 光復里 8 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 18 8 0 0
10018010023 光復里 5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 6 3 0 0
10018010023 光復里 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 12 5 0 0
10018010024 豐功里 28 0 1 6 1 1 1 0 0 0 0 14 3 1 0 16 15 0 0
10018010024 豐功里 15 0 1 5 0 1 1 0 0 0 0 5 1 1 0 11 3 0 0
10018010024 豐功里 13 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 9 2 0 0 5 12 0 0
10018010025 武功里 22 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 8 11 0 0 24 31 0 0
10018010025 武功里 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 3 0 0 10 17 0 0
10018010025 武功里 15 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 8 0 0 14 14 0 0
10018010026 綠水里 45 3 2 1 3 1 1 0 0 0 0 11 23 0 0 38 73 0 0
10018010026 綠水里 21 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 6 10 0 0 15 32 0 0
10018010026 綠水里 24 1 2 1 0 1 1 0 0 0 0 5 13 0 0 23 41 0 0
10018010027 東山里 19 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 12 0 0 30 29 0 0
10018010027 東山里 11 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 6 0 0 14 12 0 0
10018010027 東山里 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 0 0 16 17 0 0
10018010028 光鎮里 13 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 5 6 0 0 15 13 0 0
10018010028 光鎮里 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 7 11 0 0
10018010028 光鎮里 9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 5 0 0 8 2 0 0
10018010029 新興里 12 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 13 10 0 0
10018010029 新興里 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 6 0 0
10018010029 新興里 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 9 4 0 0
10018010030 柴橋里 32 1 5 1 3 0 0 0 0 1 0 11 10 0 0 22 25 0 0
10018010030 柴橋里 17 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 6 5 0 0 11 12 0 0
10018010030 柴橋里 15 0 3 0 1 0 0 0 0 1 0 5 5 0 0 11 13 0 0
10018010031 高峰里 34 5 0 2 4 6 0 0 0 0 0 8 9 0 0 15 28 0 0
10018010031 高峰里 15 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 5 5 0 0 10 10 0 0
10018010031 高峰里 19 4 0 2 2 4 0 0 0 0 0 3 4 0 0 5 18 0 0
10018010032 仙宮里 9 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 5 2 0 0 7 7 0 0
10018010032 仙宮里 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 1 0 0 3 1 0 0
10018010032 仙宮里 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 4 6 0 0
10018010033 光明里 32 2 0 1 2 3 0 1 0 0 0 20 3 0 0 9 21 0 0
10018010033 光明里 14 1 0 1 2 2 0 1 0 0 0 6 1 0 0 4 8 0 0
10018010033 光明里 18 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 14 2 0 0 5 13 0 0
10018010035 立功里 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 6 0 0
10018010035 立功里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0
10018010035 立功里 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 2 0 0
10018010036 軍功里 10 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 3 3 0 0 6 16 0 0
10018010036 軍功里 6 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0 0 2 8 0 0
10018010036 軍功里 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 4 8 0 0
10018010037 建功里 12 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 1 0 0 4 8 0 0
10018010037 建功里 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0
10018010037 建功里 8 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 4 6 0 0
10018010038 前溪里 16 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 8 5 0 0 5 12 0 0
10018010038 前溪里 9 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 4 0 0 2 5 0 0
10018010038 前溪里 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 1 0 0 3 7 0 0
10018010039 水源里 20 0 0 2 3 0 0 1 0 0 0 4 10 0 0 17 10 0 0
10018010039 水源里 14 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 3 7 0 0 10 6 0 0
10018010039 水源里 6 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 3 0 0 7 4 0 0
10018010040 千甲里 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 2 0 0
10018010040 千甲里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
10018010040 千甲里 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 2 0 0
10018010041 埔頂里 27 6 3 1 1 3 0 0 0 0 0 12 1 0 0 46 17 0 0
10018010041 埔頂里 12 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 5 1 0 0 20 8 0 0
10018010041 埔頂里 15 2 3 0 1 2 0 0 0 0 0 7 0 0 0 26 9 0 0
10018010042 龍山里 24 4 2 1 2 1 1 0 0 0 0 11 2 0 0 122 58 0 0
10018010042 龍山里 13 3 2 1 1 1 1 0 0 0 0 4 0 0 0 65 22 0 0
10018010042 龍山里 11 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7 2 0 0 57 36 0 0
10018010043 新莊里 13 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 5 3 0 0 23 27 0 0
10018010043 新莊里 8 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 3 1 0 0 11 15 0 0
10018010043 新莊里 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 12 12 0 0
10018010044 仙水里 29 2 2 2 0 2 0 0 0 0 0 21 0 0 0 9 27 0 0
10018010044 仙水里 13 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 8 0 0 0 3 11 0 0
10018010044 仙水里 16 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 13 0 0 0 6 16 0 0
10018010045 金山里 20 1 0 0 1 5 0 0 0 0 0 7 6 0 0 8 11 0 0
10018010045 金山里 11 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 4 2 0 0 1 5 0 0
10018010045 金山里 9 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 4 0 0 7 6 0 0
10018010046 關東里 17 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 12 2 0 0 23 15 0 0
10018010046 關東里 8 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 12 6 0 0
10018010046 關東里 9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 2 0 0 11 9 0 0
10018010047 科園里 30 2 1 0 0 1 1 2 0 0 0 19 4 0 0 15 44 0 0
10018010047 科園里 16 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 9 3 0 0 10 27 0 0
10018010047 科園里 14 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 10 1 0 0 5 17 0 0
10018010048 建華里 13 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7 5 0 0 6 20 0 0
10018010048 建華里 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 5 11 0 0
10018010048 建華里 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 1 9 0 0
10018010049 新光里 13 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 8 9 0 0
10018010049 新光里 5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 5 3 0 0
10018010049 新光里 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 3 6 0 0
10018010050 復興里 28 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 5 20 0 0 7 21 0 0
10018010050 復興里 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 0 0 6 14 0 0
10018010050 復興里 17 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 2 12 0 0 1 7 0 0
10018010051 錦華里 17 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 4 7 0 0 26 9 0 0
10018010051 錦華里 10 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 2 4 0 0 11 4 0 0
10018010051 錦華里 7 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 3 0 0 15 5 0 0
10018010052 湖濱里 23 0 1 5 1 0 0 0 0 1 0 8 7 0 0 19 7 0 0
10018010052 湖濱里 10 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 11 5 0 0
10018010052 湖濱里 13 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 7 2 0 0 8 2 0 0
10018010053 明湖里 36 0 1 2 3 2 1 0 0 0 0 12 15 0 0 20 22 0 0
10018010053 明湖里 14 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 6 0 0 10 11 0 0
10018010053 明湖里 22 0 0 1 3 2 0 0 0 0 0 7 9 0 0 10 11 0 0
10018010054 關新里 6 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 23 33 0 0
10018010054 關新里 4 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 12 15 0 0
10018010054 關新里 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 11 18 0 0
瀏覽人次:486 人    更新日期:106-10-02