跳到主要內容區塊
行動版選單
友善列印 張貼至「Facebook」 張貼至「Twitter」 張貼至「Plurk」 張貼至「Google+」 張貼至「Line」 字級: 字級設定小 字級設定中 字級設定大

各里戶籍登記類別統計月報表(適用於電腦版)

預留區域
107年5月-新竹市東區-各里戶籍登記類別統計月報表-表一(僅適用於電腦版)
發布日期: 
107-06-01
類  別: 
各里戶籍登記類別統計月報表(僅適用於電腦版)
詳細內容: 
區域代碼 區域別 村里數_現有門牌 村里數_戶籍登記 鄰數_現有門牌 鄰數_戶籍登記 戶數 性別 人口數 遷入人數_合計 遷入人數_自國外 遷入人數_自他省(市)_新北市 遷入人數_自他省(市)_臺北市 遷入人數_自他省(市)_桃園市 遷入人數_自他省(市)_臺中市 遷入人數_自他省(市)_臺南市 遷入人數_自他省(市)_高雄市 遷入人數_自他省(市)_臺灣省 遷入人數_自他省(市)_福建省 遷入人數_自他省(市)_其他省(市) 遷入人數_自本省他縣(市)_ 遷入人數_自本縣(市)他鄉(鎮市區) 初設戶籍 其他
10018010000 總 計           214148 1280 27 108 106 75 76 40 39 0 2 0 483 314 10 0
10018010000 總 計 53 53 1033 1020 79898 105357 620 13 58 59 31 38 24 15 0 1 0 227 154 0 0
10018010000 總 計           108791 660 14 50 47 44 38 16 24 0 1 0 256 160 10 0
10018010001 南門里           794 16 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 7 7 0 0
10018010001 南門里 1 1 14 14 363 388 15 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 7 6 0 0
10018010001 南門里           406 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
10018010002 福德里           1592 6 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0
10018010002 福德里 1 1 17 17 711 813 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
10018010002 福德里           779 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
10018010003 南市里           984 6 0 1 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010003 南市里 1 1 18 18 417 491 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010003 南市里           493 4 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010004 關帝里           552 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
10018010004 關帝里 1 1 15 15 262 277 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
10018010004 關帝里           275 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
10018010005 東門里           670 9 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0
10018010005 東門里 1 1 12 12 285 340 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0
10018010005 東門里           330 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
10018010006 榮光里           350 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010006 榮光里 1 1 8 8 153 173 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010006 榮光里           177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010007 成功里           753 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010007 成功里 1 1 9 9 316 357 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010007 成功里           396 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010008 下竹里           562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
10018010008 下竹里 1 1 12 9 239 283 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
10018010008 下竹里           279 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
10018010009 竹蓮里           880 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0
10018010009 竹蓮里 1 1 10 10 368 453 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
10018010009 竹蓮里           427 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
10018010010 寺前里           816 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
10018010010 寺前里 1 1 10 10 315 422 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
10018010010 寺前里           394 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010011 育賢里           1853 11 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 2 3 0 0
10018010011 育賢里 1 1 12 11 992 1020 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
10018010011 育賢里           833 7 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 2 1 0 0
10018010012 中正里           746 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0
10018010012 中正里 1 1 6 6 294 352 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
10018010012 中正里           394 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
10018010013 公園里           4225 12 0 3 0 0 1 1 0 0 0 0 4 3 0 0
10018010013 公園里 1 1 18 18 1564 2005 5 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
10018010013 公園里           2220 7 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 2 0 0
10018010014 頂竹里           3429 24 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 8 10 1 0
10018010014 頂竹里 1 1 28 28 1283 1678 10 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0
10018010014 頂竹里           1751 14 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 5 6 1 0
10018010015 南大里           1684 9 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 1 3 0 0
10018010015 南大里 1 1 16 16 630 846 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0
10018010015 南大里           838 4 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
10018010016 振興里           6551 26 0 2 0 2 1 2 0 0 0 0 9 8 2 0
10018010016 振興里 1 1 32 32 2545 3180 8 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0
10018010016 振興里           3371 18 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 7 6 2 0
10018010017 親仁里           2300 13 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0
10018010017 親仁里 1 1 18 18 892 1057 7 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
10018010017 親仁里           1243 6 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
10018010018 文華里           5836 30 0 2 0 1 3 1 0 0 0 0 7 16 0 0
10018010018 文華里 1 1 19 19 2128 2724 11 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 7 0 0
10018010018 文華里           3112 19 0 1 0 1 2 1 0 0 0 0 5 9 0 0
10018010019 復中里           5552 33 0 2 3 2 0 1 0 0 0 0 7 18 0 0
10018010019 復中里 1 1 21 21 1966 2654 14 0 2 2 1 0 1 0 0 0 0 1 7 0 0
10018010019 復中里           2898 19 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 6 11 0 0
10018010020 三民里           6113 40 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 16 20 0 0
10018010020 三民里 1 1 26 26 2306 2865 18 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7 10 0 0
10018010020 三民里           3248 22 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 9 10 0 0
10018010021 東園里           7812 57 0 1 6 5 4 2 2 0 0 0 20 16 1 0
10018010021 東園里 1 1 21 20 2861 3810 23 0 1 4 1 2 1 1 0 0 0 5 8 0 0
10018010021 東園里           4002 34 0 0 2 4 2 1 1 0 0 0 15 8 1 0
10018010022 東勢里           3339 15 1 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0 8 0 0
10018010022 東勢里 1 1 17 17 1156 1635 10 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 5 0 0
10018010022 東勢里           1704 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
10018010023 光復里           3410 24 1 3 4 1 0 0 2 0 0 0 7 6 0 0
10018010023 光復里 1 1 18 18 1246 1639 9 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
10018010023 光復里           1771 15 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 6 4 0 0
10018010024 豐功里           5884 31 2 2 3 3 3 0 1 0 0 0 11 6 0 0
10018010024 豐功里 1 1 34 34 2238 2874 18 0 0 2 1 3 0 1 0 0 0 7 4 0 0
10018010024 豐功里           3010 13 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0
10018010025 武功里           5281 45 3 4 6 0 3 2 1 0 0 0 21 4 1 0
10018010025 武功里 1 1 23 23 2264 2489 26 2 2 5 0 2 1 0 0 0 0 12 2 0 0
10018010025 武功里           2792 19 1 2 1 0 1 1 1 0 0 0 9 2 1 0
10018010026 綠水里           8995 44 0 7 3 1 1 4 0 0 0 0 17 11 0 0
10018010026 綠水里 1 1 22 22 3185 4345 17 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 8 3 0 0
10018010026 綠水里           4650 27 0 5 1 0 0 4 0 0 0 0 9 8 0 0
10018010027 東山里           4377 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0
10018010027 東山里 1 1 22 22 1561 2140 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
10018010027 東山里           2237 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0
10018010028 光鎮里           4186 25 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 11 10 0 0
10018010028 光鎮里 1 1 24 24 1410 2010 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 5 0 0
10018010028 光鎮里           2176 13 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 5 5 0 0
10018010029 新興里           3530 10 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 5 0 0
10018010029 新興里 1 1 26 26 1313 1753 7 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 3 0 0
10018010029 新興里           1777 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
10018010030 柴橋里           6117 32 1 4 0 4 0 0 0 0 0 0 11 12 0 0
10018010030 柴橋里 1 1 21 21 2231 2998 14 1 3 0 2 0 0 0 0 0 0 3 5 0 0
10018010030 柴橋里           3119 18 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 8 7 0 0
10018010031 高峰里           6921 31 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 21 3 2 0
10018010031 高峰里 1 1 32 32 2365 3517 14 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 10 2 0 0
10018010031 高峰里           3404 17 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 11 1 2 0
10018010032 仙宮里           1511 9 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0
10018010032 仙宮里 1 1 9 9 633 762 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
10018010032 仙宮里           749 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0
10018010033 光明里           3970 14 0 4 2 0 2 1 0 0 0 0 2 3 0 0
10018010033 光明里 1 1 28 28 1572 1921 7 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0
10018010033 光明里           2049 7 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0
10018010035 立功里           1147 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7 0 0 0
10018010035 立功里 1 1 12 11 430 566 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0
10018010035 立功里           581 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
10018010036 軍功里           3588 15 0 3 1 1 3 0 0 0 0 0 3 4 0 0
10018010036 軍功里 1 1 40 38 1482 1750 5 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
10018010036 軍功里           1838 10 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 2 3 0 0
10018010037 建功里           4258 49 1 2 3 9 3 2 2 0 0 0 19 8 0 0
10018010037 建功里 1 1 21 21 1752 2136 26 1 0 2 2 2 2 0 0 0 0 14 3 0 0
10018010037 建功里           2122 23 0 2 1 7 1 0 2 0 0 0 5 5 0 0
10018010038 前溪里           3543 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0
10018010038 前溪里 1 1 16 16 1003 1823 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
10018010038 前溪里           1720 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
10018010039 水源里           3941 19 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 11 4 0 0
10018010039 水源里 1 1 23 23 1188 2015 9 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 5 2 0 0
10018010039 水源里           1926 10 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 6 2 0 0
10018010040 千甲里           2579 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 2 0 0
10018010040 千甲里 1 1 12 12 728 1321 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0
10018010040 千甲里           1258 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
10018010041 埔頂里           6266 62 5 7 9 8 7 1 1 0 0 0 17 7 0 0
10018010041 埔頂里 1 1 25 22 2618 3220 33 2 4 3 4 4 1 1 0 0 0 10 4 0 0
10018010041 埔頂里           3046 29 3 3 6 4 3 0 0 0 0 0 7 3 0 0
10018010042 龍山里           11108 126 1 11 18 8 9 0 11 0 0 0 53 13 2 0
10018010042 龍山里 1 1 18 18 4580 5597 67 0 6 9 4 4 0 7 0 0 0 30 7 0 0
10018010042 龍山里           5511 59 1 5 9 4 5 0 4 0 0 0 23 6 2 0
10018010043 新莊里           6961 34 0 3 3 2 5 1 2 0 0 0 18 0 0 0
10018010043 新莊里 1 1 29 29 2531 3481 16 0 1 2 2 3 1 1 0 0 0 6 0 0 0
10018010043 新莊里           3480 18 0 2 1 0 2 0 1 0 0 0 12 0 0 0
10018010044 仙水里           5863 19 0 0 3 1 1 1 1 0 1 0 9 2 0 0
10018010044 仙水里 1 1 20 20 2047 2875 7 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0
10018010044 仙水里           2988 12 0 0 2 1 1 0 1 0 1 0 4 2 0 0
10018010045 金山里           6418 51 0 7 4 1 1 3 2 0 0 0 23 10 0 0
10018010045 金山里 1 1 27 27 2579 3206 28 0 4 3 0 1 3 0 0 0 0 14 3 0 0
10018010045 金山里           3212 23 0 3 1 1 0 0 2 0 0 0 9 7 0 0
10018010046 關東里           6085 26 0 1 6 1 0 2 0 0 1 0 14 1 0 0
10018010046 關東里 1 1 22 22 2168 2975 10 0 1 2 0 0 1 0 0 1 0 5 0 0 0
10018010046 關東里           3110 16 0 0 4 1 0 1 0 0 0 0 9 1 0 0
10018010047 科園里           8834 28 0 5 1 1 0 2 1 0 0 0 17 0 1 0
10018010047 科園里 1 1 26 26 2837 4444 15 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 10 0 0 0
10018010047 科園里           4390 13 0 2 1 1 0 0 1 0 0 0 7 0 1 0
10018010048 建華里           3068 15 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 7 3 0 0
10018010048 建華里 1 1 15 15 1097 1494 9 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0
10018010048 建華里           1574 6 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 1 0 0
10018010049 新光里           4068 19 1 0 3 0 2 0 0 0 0 0 6 7 0 0
10018010049 新光里 1 1 21 21 1429 2028 9 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0
10018010049 新光里           2040 10 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 3 3 0 0
10018010050 復興里           6715 48 2 2 3 2 2 3 0 0 0 0 11 23 0 0
10018010050 復興里 1 1 18 18 2301 3245 23 0 1 1 2 0 2 0 0 0 0 4 13 0 0
10018010050 復興里           3470 25 2 1 2 0 2 1 0 0 0 0 7 10 0 0
10018010051 錦華里           2401 7 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
10018010051 錦華里 1 1 20 18 932 1099 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010051 錦華里           1302 6 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
10018010052 湖濱里           4223 16 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 3 10 0 0
10018010052 湖濱里 1 1 19 19 1428 2094 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0
10018010052 湖濱里           2129 10 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 6 0 0
10018010053 明湖里           6083 59 0 2 1 7 5 0 7 0 0 0 31 6 0 0
10018010053 明湖里 1 1 22 22 2366 2969 23 0 0 0 3 3 0 2 0 0 0 11 4 0 0
10018010053 明湖里           3114 36 0 2 1 4 2 0 5 0 0 0 20 2 0 0
10018010054 關新里           5424 56 1 12 12 0 1 3 2 0 0 0 21 4 0 0
10018010054 關新里 1 1 9 9 2338 2748 31 0 9 7 0 1 1 1 0 0 0 11 1 0 0
10018010054 關新里           2676 25 1 3 5 0 0 2 1 0 0 0 10 3 0 0
瀏覽人次:680 人    更新日期:107-06-01