各里戶籍登記類別統計月報表(適用於電腦版)

106年6月-新竹市東區-各里戶籍登記類別統計月報表-表一(僅適用於電腦版)
發布日期: 
106-07-03
類  別: 
各里戶籍登記類別統計月報表(僅適用於電腦版)
詳細內容: 
區域代碼 區域別 村里數_現有門牌 村里數_戶籍登記 鄰數_現有門牌 鄰數_戶籍登記 戶數 性別 人口數 遷入人數_合計 遷入人數_自國外 遷入人數_自他省(市)_新北市 遷入人數_自他省(市)_臺北市 遷入人數_自他省(市)_桃園市 遷入人數_自他省(市)_臺中市 遷入人數_自他省(市)_臺南市 遷入人數_自他省(市)_高雄市 遷入人數_自他省(市)_臺灣省 遷入人數_自他省(市)_福建省 遷入人數_自他省(市)_其他省(市) 遷入人數_自本省他縣(市)_ 遷入人數_自本縣(市)他鄉(鎮市區) 初設戶籍 其他
10018010 總 計           211429 1044 38 94 91 55 54 38 38 0 9 0 349 254 24 0
10018010 總 計 53 53 1033 1020 78606 104063 465 15 37 37 26 29 25 17 0 7 0 155 114 3 0
10018010 總 計           107366 579 23 57 54 29 25 13 21 0 2 0 194 140 21 0
10018010 南門里           764 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
10018010 南門里 1 1 14 14 360 370 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
10018010 南門里           394 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
10018010 福德里           1599 10 1 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 4 1 0
10018010 福德里 1 1 17 17 714 800 4 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
10018010 福德里           799 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0
10018010 南市里           1000 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0
10018010 南市里 1 1 18 18 426 506 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
10018010 南市里           494 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
10018010 關帝里           557 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
10018010 關帝里 1 1 15 15 260 278 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010 關帝里           279 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
10018010 東門里           678 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0
10018010 東門里 1 1 12 12 295 342 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
10018010 東門里           336 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0
10018010 榮光里           353 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010 榮光里 1 1 8 8 154 176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010 榮光里           177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010 成功里           758 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
10018010 成功里 1 1 9 9 321 360 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
10018010 成功里           398 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010 下竹里           580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010 下竹里 1 1 12 9 236 284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010 下竹里           296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010 竹蓮里           880 7 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 3 0 0
10018010 竹蓮里 1 1 10 10 362 456 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
10018010 竹蓮里           424 5 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0
10018010 寺前里           840 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
10018010 寺前里 1 1 10 10 315 431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010 寺前里           409 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
10018010 育賢里           1859 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
10018010 育賢里 1 1 12 11 982 998 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
10018010 育賢里           861 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
10018010 中正里           757 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
10018010 中正里 1 1 6 6 301 360 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
10018010 中正里           397 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010 公園里           4258 30 7 0 4 1 5 0 0 0 0 0 4 9 0 0
10018010 公園里 1 1 18 18 1573 2015 15 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0 2 4 0 0
10018010 公園里           2243 15 4 0 1 1 2 0 0 0 0 0 2 5 0 0
10018010 頂竹里           3476 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
10018010 頂竹里 1 1 28 28 1291 1712 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
10018010 頂竹里           1764 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010 南大里           1684 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010 南大里 1 1 16 16 628 847 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010 南大里           837 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010 振興里           6543 24 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 4 11 5 0
10018010 振興里 1 1 32 32 2533 3198 13 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 7 1 0
10018010 振興里           3345 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 4 0
10018010 親仁里           2311 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 0 0
10018010 親仁里 1 1 18 18 896 1067 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
10018010 親仁里           1244 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0
10018010 文華里           5885 37 1 5 2 1 2 0 0 0 0 0 8 16 2 0
10018010 文華里 1 1 19 19 2124 2763 9 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 4 0 0
10018010 文華里           3122 28 1 4 2 1 1 0 0 0 0 0 5 12 2 0
10018010 復中里           5576 26 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 4 18 0 0
10018010 復中里 1 1 21 21 1972 2667 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 0 0
10018010 復中里           2909 17 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 13 0 0
10018010 三民里           6190 45 4 0 4 5 0 0 4 0 1 0 13 14 0 0
10018010 三民里 1 1 26 26 2321 2924 22 1 0 1 3 0 0 2 0 1 0 6 8 0 0
10018010 三民里           3266 23 3 0 3 2 0 0 2 0 0 0 7 6 0 0
10018010 東園里           7549 40 3 1 3 2 2 2 1 0 0 0 18 8 0 0
10018010 東園里 1 1 21 20 2765 3708 20 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 10 5 0 0
10018010 東園里           3841 20 2 0 1 2 2 2 0 0 0 0 8 3 0 0
10018010 東勢里           3332 5 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0
10018010 東勢里 1 1 17 17 1155 1641 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010 東勢里           1691 5 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0
10018010 光復里           3229 7 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0
10018010 光復里 1 1 18 18 1183 1565 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
10018010 光復里           1664 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
10018010 豐功里           5888 18 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 12 3 0 0
10018010 豐功里 1 1 34 34 2235 2858 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0
10018010 豐功里           3030 12 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 9 1 0 0
10018010 武功里           5269 20 1 2 2 2 2 1 0 0 0 0 8 2 0 0
10018010 武功里 1 1 23 23 2264 2465 9 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 3 1 0 0
10018010 武功里           2804 11 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 5 1 0 0
10018010 綠水里           8937 38 2 1 3 1 0 1 1 0 0 0 9 18 2 0
10018010 綠水里 1 1 22 22 3166 4318 15 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 5 7 0 0
10018010 綠水里           4619 23 2 0 2 1 0 1 0 0 0 0 4 11 2 0
10018010 東山里           4402 13 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 3 7 0 0
10018010 東山里 1 1 22 22 1562 2153 7 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 4 0 0
10018010 東山里           2249 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0
10018010 光鎮里           4153 18 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 10 1 0
10018010 光鎮里 1 1 24 24 1394 1993 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 0 0
10018010 光鎮里           2160 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 1 0
10018010 新興里           3528 11 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0
10018010 新興里 1 1 26 26 1294 1755 7 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
10018010 新興里           1773 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
10018010 柴橋里           6073 19 0 3 0 1 3 1 0 0 0 0 4 3 4 0
10018010 柴橋里 1 1 21 21 2218 2979 8 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 2 2 0
10018010 柴橋里           3094 11 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 3 1 2 0
10018010 高峰里           7006 17 2 2 2 1 0 2 0 0 0 0 8 0 0 0
10018010 高峰里 1 1 32 32 2361 3553 7 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0
10018010 高峰里           3453 10 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0
10018010 仙宮里           1493 13 0 0 1 0 1 0 4 0 0 0 5 2 0 0
10018010 仙宮里 1 1 9 9 626 762 7 0 0 1 0 1 0 3 0 0 0 2 0 0 0
10018010 仙宮里           731 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 2 0 0
10018010 光明里           3980 23 1 0 3 0 0 2 0 0 0 0 10 7 0 0
10018010 光明里 1 1 28 28 1575 1930 10 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 3 0 0
10018010 光明里           2050 13 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 6 4 0 0
10018010 立功里           1184 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
10018010 立功里 1 1 12 11 445 589 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
10018010 立功里           595 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
10018010 軍功里           3650 15 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 11 1 1 0
10018010 軍功里 1 1 40 38 1495 1798 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0
10018010 軍功里           1852 10 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 7 0 1 0
10018010 建功里           4047 18 0 3 1 0 0 1 1 0 0 0 8 4 0 0
10018010 建功里 1 1 21 20 1613 2013 8 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 4 2 0 0
10018010 建功里           2034 10 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 4 2 0 0
10018010 前溪里           3561 14 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 11 0 0
10018010 前溪里 1 1 16 16 998 1834 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 7 0 0
10018010 前溪里           1727 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0
10018010 水源里           3994 17 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 6 8 0 0
10018010 水源里 1 1 23 23 1198 2048 8 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 3 0 0
10018010 水源里           1946 9 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 5 0 0
10018010 千甲里           2560 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0
10018010 千甲里 1 1 12 12 726 1312 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
10018010 千甲里           1248 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
10018010 埔頂里           5572 64 0 8 9 5 9 3 3 0 0 0 25 2 0 0
10018010 埔頂里 1 1 25 22 2297 2888 25 0 2 4 3 3 2 0 0 0 0 10 1 0 0
10018010 埔頂里           2684 39 0 6 5 2 6 1 3 0 0 0 15 1 0 0
10018010 龍山里           9641 159 2 21 21 15 11 12 12 0 3 0 47 15 0 0
10018010 龍山里 1 1 18 18 4107 4858 71 1 12 7 7 6 8 6 0 2 0 18 4 0 0
10018010 龍山里           4783 88 1 9 14 8 5 4 6 0 1 0 29 11 0 0
10018010 新莊里           6938 19 1 3 0 1 3 0 0 0 1 0 8 1 1 0
10018010 新莊里 1 1 29 29 2506 3475 9 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 3 1 0 0
10018010 新莊里           3463 10 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 5 0 1 0
10018010 仙水里           5876 21 0 7 1 0 3 0 0 0 0 0 7 1 2 0
10018010 仙水里 1 1 20 20 2050 2888 6 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0
10018010 仙水里           2988 15 0 5 1 0 1 0 0 0 0 0 5 1 2 0
10018010 金山里           6420 24 0 8 3 1 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0
10018010 金山里 1 1 27 27 2551 3231 11 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0
10018010 金山里           3189 13 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0
10018010 關東里           6029 25 1 2 2 3 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0
10018010 關東里 1 1 22 22 2138 2940 12 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0
10018010 關東里           3089 13 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0
10018010 科園里           8932 41 0 4 6 3 1 4 2 0 0 0 18 2 1 0
10018010 科園里 1 1 26 26 2872 4497 24 0 1 3 2 1 4 1 0 0 0 12 0 0 0
10018010 科園里           4435 17 0 3 3 1 0 0 1 0 0 0 6 2 1 0
10018010 建華里           3072 11 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 6 1 0
10018010 建華里 1 1 15 15 1078 1491 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0
10018010 建華里           1581 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 0
10018010 新光里           4115 14 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 8 0 0
10018010 新光里 1 1 21 21 1437 2046 8 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 3 0 0
10018010 新光里           2069 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
10018010 復興里           6688 30 2 3 0 3 3 0 0 0 0 0 5 14 0 0
10018010 復興里 1 1 18 18 2264 3214 13 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 2 7 0 0
10018010 復興里           3474 17 1 2 0 2 2 0 0 0 0 0 3 7 0 0
10018010 錦華里           2338 14 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 4 6 0 0
10018010 錦華里 1 1 20 19 915 1085 7 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 3 0 0
10018010 錦華里           1253 7 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 3 0 0
10018010 湖濱里           4232 11 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 3 4 0 0
10018010 湖濱里 1 1 19 19 1422 2087 6 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 2 1 0 0
10018010 湖濱里           2145 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0
10018010 明湖里           5970 44 0 4 2 3 0 0 3 0 0 0 19 11 2 0
10018010 明湖里 1 1 22 22 2332 2906 17 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 7 5 0 0
10018010 明湖里           3064 27 0 2 1 1 0 0 3 0 0 0 12 6 2 0
10018010 關新里           5223 39 0 11 6 4 1 1 2 0 0 0 11 3 0 0
10018010 關新里 1 1 9 9 2300 2629 24 0 6 3 1 1 1 1 0 0 0 9 2 0 0
10018010 關新里           2594 15 0 5 3 3 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0
瀏覽人次:540 人    更新日期:106-07-03