原住民民族別月報表(僅適用於電腦版)

106年7月-新竹市東區-原住民民族別月報表(僅適用於電腦版)
發布日期: 
106-08-01
類  別: 
各里原住民民族別月報表(僅適用於電腦版)
詳細內容: 
身 分 別 區域別 性 別 總 計 阿美族 泰雅族 排灣族 布農族 魯凱族 卑南族 鄒族 賽夏族 雅美族 邵族 噶瑪蘭族 太魯閣族 撒奇萊雅族 賽德克族 拉阿魯哇族 卡那卡那富族 尚未申報
總計 總 計 1477 493 513 136 61 8 30 11 88 0 0 0 63 2 18 0 0 54
總計 總 計 597 215 185 50 26 5 10 3 37 0 0 0 27 0 10 0 0 29
總計 總 計 880 278 328 86 35 3 20 8 51 0 0 0 36 2 8 0 0 25
總計 南門里 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 南門里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 南門里 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 福德里 18 0 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 8 0 0 0
總計 福德里 8 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0
總計 福德里 10 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0
總計 南市里 10 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
總計 南市里 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
總計 南市里 6 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
總計 關帝里 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
總計 關帝里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 關帝里 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
總計 東門里 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
總計 東門里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 東門里 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
總計 榮光里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 榮光里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 榮光里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 成功里 4 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
總計 成功里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 成功里 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
總計 下竹里 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 下竹里 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 下竹里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 竹蓮里 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 竹蓮里 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 竹蓮里 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 寺前里 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 寺前里 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 寺前里 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 育賢里 22 12 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1
總計 育賢里 15 9 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
總計 育賢里 7 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
總計 中正里 9 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 中正里 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 中正里 5 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 公園里 24 7 8 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 1
總計 公園里 6 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
總計 公園里 18 4 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
總計 頂竹里 30 12 9 4 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 1
總計 頂竹里 12 5 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
總計 頂竹里 18 7 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1
總計 南大里 11 5 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
總計 南大里 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 南大里 6 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
總計 振興里 55 20 24 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 5
總計 振興里 24 7 11 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4
總計 振興里 31 13 13 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1
總計 親仁里 5 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 親仁里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 親仁里 5 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 文華里 33 16 9 0 0 4 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 文華里 16 10 2 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 文華里 17 6 7 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 復中里 22 8 10 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 復中里 6 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 復中里 16 6 7 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 三民里 32 14 4 6 1 2 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 三民里 16 7 2 3 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 三民里 16 7 2 3 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 東園里 38 22 9 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0
總計 東園里 17 7 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
總計 東園里 21 15 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
總計 東勢里 16 5 4 0 2 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0
總計 東勢里 7 0 4 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 東勢里 9 5 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0
總計 光復里 29 9 9 3 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
總計 光復里 16 6 5 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
總計 光復里 13 3 4 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 豐功里 44 5 13 11 6 1 2 0 1 0 0 0 1 0 3 0 0 1
總計 豐功里 14 1 4 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1
總計 豐功里 30 4 9 6 5 1 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
總計 武功里 61 12 27 4 5 0 0 1 6 0 0 0 1 0 3 0 0 2
總計 武功里 21 5 5 1 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0
總計 武功里 40 7 22 3 2 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 2
總計 綠水里 51 25 15 0 0 0 0 2 5 0 0 0 3 0 0 0 0 1
總計 綠水里 21 9 5 0 0 0 0 1 4 0 0 0 1 0 0 0 0 1
總計 綠水里 30 16 10 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0
總計 東山里 29 6 15 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 東山里 8 1 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 東山里 21 5 10 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 光鎮里 34 14 8 5 0 0 0 0 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0
總計 光鎮里 9 3 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
總計 光鎮里 25 11 7 2 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0
總計 新興里 18 3 6 1 2 0 0 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
總計 新興里 6 0 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 新興里 12 3 2 0 2 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
總計 柴橋里 22 5 10 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
總計 柴橋里 7 1 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
總計 柴橋里 15 4 7 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
總計 高峰里 26 8 11 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
總計 高峰里 9 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 高峰里 17 4 7 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
總計 仙宮里 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 仙宮里 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 仙宮里 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 光明里 20 8 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
總計 光明里 5 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 光明里 15 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
總計 立功里 40 2 24 10 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1
總計 立功里 17 1 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
總計 立功里 23 1 17 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
總計 軍功里 28 9 9 0 0 0 2 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 2
總計 軍功里 12 5 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0
總計 軍功里 16 4 6 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2
總計 建功里 31 10 16 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 建功里 8 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 建功里 23 7 11 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 前溪里 16 5 4 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
總計 前溪里 7 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
總計 前溪里 9 3 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 水源里 58 21 19 10 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
總計 水源里 30 11 8 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
總計 水源里 28 10 11 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 千甲里 132 85 9 19 4 0 2 0 3 0 0 0 4 0 2 0 0 4
總計 千甲里 67 52 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
總計 千甲里 65 33 5 15 3 0 2 0 3 0 0 0 1 0 2 0 0 1
總計 埔頂里 26 10 9 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2
總計 埔頂里 14 5 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
總計 埔頂里 12 5 4 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 龍山里 37 11 12 4 1 0 0 0 4 0 0 0 2 0 1 0 0 2
總計 龍山里 10 3 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
總計 龍山里 27 8 8 4 1 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 2
總計 新莊里 63 19 17 20 0 0 0 1 3 0 0 0 0 2 0 0 0 1
總計 新莊里 22 9 3 7 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
總計 新莊里 41 10 14 13 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
總計 仙水里 23 3 2 4 2 0 2 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 4
總計 仙水里 8 1 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 2
總計 仙水里 15 2 2 3 2 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
總計 金山里 49 7 25 0 4 0 4 0 7 0 0 0 2 0 0 0 0 0
總計 金山里 23 4 11 0 2 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 金山里 26 3 14 0 2 0 2 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0
總計 關東里 38 10 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4
總計 關東里 15 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
總計 關東里 23 6 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
總計 科園里 39 6 19 4 1 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 3
總計 科園里 13 2 6 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
總計 科園里 26 4 13 2 1 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1
總計 建華里 18 10 1 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
總計 建華里 7 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 建華里 11 6 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
總計 新光里 13 6 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
總計 新光里 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
總計 新光里 8 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 復興里 57 19 19 2 0 0 3 1 11 0 0 0 2 0 0 0 0 0
總計 復興里 21 6 6 1 0 0 2 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0
總計 復興里 36 13 13 1 0 0 1 1 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0
總計 錦華里 13 0 11 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
總計 錦華里 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 錦華里 10 0 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
總計 湖濱里 20 3 10 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
總計 湖濱里 6 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 湖濱里 14 3 6 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
總計 明湖里 79 23 37 0 3 0 2 0 3 0 0 0 9 0 0 0 0 2
總計 明湖里 41 9 22 0 1 0 1 0 2 0 0 0 5 0 0 0 0 1
總計 明湖里 38 14 15 0 2 0 1 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 1
總計 關新里 10 5 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 關新里 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 關新里 6 3 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 總 計 633 491 11 19 0 3 29 0 44 0 0 0 3 2 0 0 0 31
平地原住民 總 計 270 215 2 6 0 2 10 0 18 0 0 0 1 0 0 0 0 16
平地原住民 總 計 363 276 9 13 0 1 19 0 26 0 0 0 2 2 0 0 0 15
平地原住民 南門里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 南門里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 南門里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 福德里 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 福德里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 福德里 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 南市里 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 南市里 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 南市里 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 關帝里 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 關帝里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 關帝里 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 東門里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 東門里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 東門里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 榮光里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 榮光里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 榮光里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 成功里 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 成功里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 成功里 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 下竹里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 下竹里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 下竹里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 竹蓮里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 竹蓮里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 竹蓮里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 寺前里 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 寺前里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 寺前里 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 育賢里 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 育賢里 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 育賢里 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 中正里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 中正里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 中正里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 公園里 8 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 公園里 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 公園里 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 頂竹里 15 12 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
平地原住民 頂竹里 6 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 頂竹里 9 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
平地原住民 南大里 6 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 南大里 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 南大里 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 振興里 29 20 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
平地原住民 振興里 12 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
平地原住民 振興里 17 13 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 親仁里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 親仁里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 親仁里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 文華里 19 15 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 文華里 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 文華里 9 5 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 復中里 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 復中里 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 復中里 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 三民里 24 14 0 6 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 三民里 14 7 0 3 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 三民里 10 7 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 東園里 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 東園里 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 東園里 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 東勢里 7 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 東勢里 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 東勢里 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 光復里 17 9 0 1 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 光復里 10 6 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 光復里 7 3 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 豐功里 12 5 0 3 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 豐功里 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 豐功里 10 4 0 2 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 武功里 15 12 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
平地原住民 武功里 6 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 武功里 9 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
平地原住民 綠水里 30 25 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0
平地原住民 綠水里 12 9 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
平地原住民 綠水里 18 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
平地原住民 東山里 7 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 東山里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 東山里 6 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 光鎮里 17 14 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 光鎮里 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 光鎮里 13 11 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 新興里 5 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 新興里 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 新興里 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 柴橋里 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 柴橋里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 柴橋里 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 高峰里 12 8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
平地原住民 高峰里 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 高峰里 8 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
平地原住民 仙宮里 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 仙宮里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 仙宮里 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 光明里 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 光明里 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 光明里 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 立功里 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
平地原住民 立功里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 立功里 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
平地原住民 軍功里 17 9 3 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
平地原住民 軍功里 8 5 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 軍功里 9 4 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
平地原住民 建功里 12 10 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 建功里 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 建功里 9 7 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 前溪里 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
平地原住民 前溪里 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
平地原住民 前溪里 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 水源里 22 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
平地原住民 水源里 12 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
平地原住民 水源里 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 千甲里 93 85 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
平地原住民 千甲里 55 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
平地原住民 千甲里 38 33 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 埔頂里 12 9 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 埔頂里 7 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 埔頂里 5 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 龍山里 20 11 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2
平地原住民 龍山里 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 龍山里 16 8 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2
平地原住民 新莊里 24 19 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0
平地原住民 新莊里 10 9 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 新莊里 14 10 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
平地原住民 仙水里 7 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
平地原住民 仙水里 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
平地原住民 仙水里 5 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
平地原住民 金山里 12 7 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 金山里 6 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 金山里 6 3 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 關東里 13 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
平地原住民 關東里 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
平地原住民 關東里 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 科園里 9 6 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 科園里 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 科園里 6 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 建華里 11 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
平地原住民 建華里 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
