跳到主要內容區塊
行動版選單
友善列印 張貼至「Facebook」 張貼至「Twitter」 張貼至「Plurk」 張貼至「Google+」 張貼至「Line」 字級: 字級設定小 字級設定中 字級設定大

原住民民族別月報表(僅適用於電腦版)

預留區域
106年1月-新竹市東區-原住民民族別月報表(僅適用於電腦版)
發布日期: 
106-02-02
類  別: 
各里原住民民族別月報表(僅適用於電腦版)
詳細內容: 
身 分 別 區域別 性 別 總 計 阿美族 泰雅族 排灣族 布農族 魯凱族 卑南族 鄒族 賽夏族 雅美族 邵族 噶瑪蘭族 太魯閣族 撒奇萊雅族 賽德克族 拉阿魯哇族 卡那卡那富族 尚未申報
總計 總 計 1430 487 479 133 62 8 28 11 87 0 0 1 62 2 16 0 0 54
總計 總 計 579 214 171 49 26 5 9 3 37 0 0 1 27 0 9 0 0 28
總計 總 計 851 273 308 84 36 3 19 8 50 0 0 0 35 2 7 0 0 26
總計 南門里 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 南門里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 南門里 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 福德里 18 1 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 8 0 0 0
總計 福德里 7 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0
總計 福德里 11 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0
總計 南市里 8 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
總計 南市里 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
總計 南市里 5 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
總計 關帝里 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
總計 關帝里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 關帝里 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
總計 東門里 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
總計 東門里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 東門里 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
總計 榮光里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 榮光里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 榮光里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 成功里 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
總計 成功里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 成功里 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
總計 下竹里 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 下竹里 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 下竹里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 竹蓮里 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 竹蓮里 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 竹蓮里 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 寺前里 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 寺前里 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 寺前里 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 育賢里 14 8 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
總計 育賢里 10 6 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
總計 育賢里 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 中正里 5 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 中正里 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 中正里 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 公園里 19 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1
總計 公園里 6 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
總計 公園里 13 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
總計 頂竹里 28 12 10 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
總計 頂竹里 12 5 4 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 頂竹里 16 7 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
總計 南大里 11 5 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
總計 南大里 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 南大里 5 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
總計 振興里 58 19 25 0 0 0 0 0 4 0 0 0 5 0 0 0 0 5
總計 振興里 25 6 12 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 4
總計 振興里 33 13 13 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 1
總計 親仁里 6 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 親仁里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 親仁里 6 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 文華里 30 14 9 0 0 4 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 文華里 16 10 2 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 文華里 14 4 7 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 復中里 15 7 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
總計 復中里 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 復中里 12 5 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
總計 三民里 32 11 5 6 1 3 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1
總計 三民里 14 6 1 3 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 三民里 18 5 4 3 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
總計 東園里 38 19 10 0 5 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0
總計 東園里 15 5 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
總計 東園里 23 14 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
總計 東勢里 18 6 4 0 2 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0
總計 東勢里 9 2 4 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 東勢里 9 4 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0
總計 光復里 29 9 10 2 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
總計 光復里 17 6 6 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
總計 光復里 12 3 4 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 豐功里 43 5 13 11 6 0 2 0 1 0 0 0 1 0 3 0 0 1
總計 豐功里 14 1 4 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1
總計 豐功里 29 4 9 6 5 0 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
總計 武功里 61 13 25 4 6 0 0 1 6 0 0 0 1 0 3 0 0 2
總計 武功里 23 6 5 1 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0
總計 武功里 38 7 20 3 2 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 2
總計 綠水里 45 21 13 0 0 0 0 2 5 0 0 0 3 0 0 0 0 1
總計 綠水里 19 9 3 0 0 0 0 1 4 0 0 0 1 0 0 0 0 1
總計 綠水里 26 12 10 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0
總計 東山里 26 6 12 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 東山里 8 1 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 東山里 18 5 7 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 光鎮里 33 13 8 5 0 0 0 0 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0
總計 光鎮里 9 3 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
總計 光鎮里 24 10 7 2 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0
總計 新興里 18 7 3 0 2 0 0 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
總計 新興里 5 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 新興里 13 5 1 0 2 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
總計 柴橋里 19 5 7 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
總計 柴橋里 6 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
總計 柴橋里 13 4 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
總計 高峰里 30 8 16 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
總計 高峰里 11 4 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 高峰里 19 4 10 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
總計 仙宮里 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 仙宮里 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 仙宮里 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 光明里 19 8 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
總計 光明里 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 光明里 15 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
總計 立功里 40 2 22 12 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1
總計 立功里 17 1 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
總計 立功里 23 1 16 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
總計 軍功里 26 9 7 0 0 0 2 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 2
總計 軍功里 10 5 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0
總計 軍功里 16 4 6 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2
總計 建功里 33 12 16 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 建功里 9 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 建功里 24 8 11 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 前溪里 17 5 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
總計 前溪里 7 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
總計 前溪里 10 3 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 水源里 53 21 14 10 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
總計 水源里 27 10 6 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
總計 水源里 26 11 8 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 千甲里 127 84 7 20 4 0 2 0 3 0 0 0 4 0 1 0 0 2
總計 千甲里 64 51 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2
總計 千甲里 63 33 4 16 3 0 2 0 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0
總計 埔頂里 18 7 7 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
總計 埔頂里 9 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
總計 埔頂里 9 3 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 龍山里 39 12 14 4 1 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 2
總計 龍山里 11 4 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
總計 龍山里 28 8 9 4 1 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 2
總計 新莊里 59 18 14 20 0 0 0 1 3 0 0 0 0 2 0 0 0 1
總計 新莊里 21 8 3 7 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
總計 新莊里 38 10 11 13 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
總計 仙水里 22 3 0 4 3 0 2 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 4
總計 仙水里 8 1 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 2
總計 仙水里 14 2 0 3 3 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
總計 金山里 54 12 23 0 3 0 4 0 9 0 0 0 2 0 0 0 0 1
總計 金山里 28 6 11 0 2 0 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1
總計 金山里 26 6 12 0 1 0 2 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0
總計 關東里 39 8 25 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3
總計 關東里 14 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
總計 關東里 25 5 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
總計 科園里 34 7 17 1 1 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3
總計 科園里 12 2 6 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
總計 科園里 22 5 11 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1
總計 建華里 15 8 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
總計 建華里 6 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 建華里 9 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
總計 新光里 19 6 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 2
總計 新光里 7 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
總計 新光里 12 4 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0
總計 復興里 59 23 17 3 0 0 2 1 11 0 0 0 2 0 0 0 0 0
總計 復興里 20 8 4 1 0 0 1 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0
總計 復興里 39 15 13 2 0 0 1 1 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0
總計 錦華里 15 0 13 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
總計 錦華里 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 錦華里 10 0 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
總計 湖濱里 20 3 10 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
總計 湖濱里 6 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 湖濱里 14 3 6 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
總計 明湖里 81 26 33 0 5 0 2 0 3 0 0 0 10 0 0 0 0 2
總計 明湖里 42 10 21 0 2 0 1 0 2 0 0 0 5 0 0 0 0 1
總計 明湖里 39 16 12 0 3 0 1 0 1 0 0 0 5 0 0 0 0 1
總計 關新里 10 5 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 關新里 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 關新里 6 3 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 總 計 618 485 8 17 0 3 27 0 42 0 0 1 3 2 0 0 0 30
平地原住民 總 計 263 214 0 5 0 2 9 0 16 0 0 1 1 0 0 0 0 15
平地原住民 總 計 355 271 8 12 0 1 18 0 26 0 0 0 2 2 0 0 0 15
平地原住民 南門里 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 南門里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 南門里 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 福德里 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 福德里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 福德里 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 南市里 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 南市里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 南市里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 關帝里 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 關帝里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 關帝里 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 東門里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 東門里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 東門里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 榮光里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 榮光里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 榮光里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 成功里 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 成功里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 成功里 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 下竹里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 下竹里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 下竹里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 竹蓮里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 竹蓮里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 竹蓮里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 寺前里 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 寺前里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 寺前里 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 育賢里 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 育賢里 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 育賢里 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 中正里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 中正里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 中正里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 公園里 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 公園里 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 公園里 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 頂竹里 15 12 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
平地原住民 頂竹里 6 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 頂竹里 9 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
平地原住民 南大里 6 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 南大里 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 南大里 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 振興里 28 19 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
平地原住民 振興里 11 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
平地原住民 振興里 17 13 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 親仁里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 親仁里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 親仁里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 文華里 16 13 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 文華里 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 文華里 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 復中里 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 復中里 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 復中里 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 三民里 22 11 0 6 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 三民里 13 6 0 3 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 三民里 9 5 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 東園里 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 東園里 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 東園里 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 東勢里 9 6 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 東勢里 4 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 東勢里 5 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 光復里 16 9 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 光復里 10 6 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 光復里 6 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 豐功里 11 5 0 3 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 豐功里 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 豐功里 9 4 0 2 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 武功里 16 13 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
平地原住民 武功里 7 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 武功里 9 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
平地原住民 綠水里 26 21 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0
平地原住民 綠水里 12 9 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
平地原住民 綠水里 14 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
平地原住民 東山里 7 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 東山里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 東山里 6 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 光鎮里 16 13 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 光鎮里 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 光鎮里 12 10 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 新興里 8 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 新興里 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 新興里 6 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 柴橋里 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 柴橋里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 柴橋里 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 高峰里 12 8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
平地原住民 高峰里 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 高峰里 8 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
平地原住民 仙宮里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 仙宮里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 仙宮里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 光明里 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 光明里 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 光明里 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 立功里 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
平地原住民 立功里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 立功里 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
平地原住民 軍功里 15 9 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
平地原住民 軍功里 6 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 軍功里 9 4 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
平地原住民 建功里 14 12 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 建功里 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 建功里 10 8 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 前溪里 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
平地原住民 前溪里 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
平地原住民 前溪里 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 水源里 22 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
平地原住民 水源里 11 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
平地原住民 水源里 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 千甲里 91 84 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2
平地原住民 千甲里 53 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
平地原住民 千甲里 38 33 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 埔頂里 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 埔頂里 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 埔頂里 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 龍山里 21 12 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2
平地原住民 龍山里 5 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 龍山里 16 8 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2
平地原住民 新莊里 23 18 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0
平地原住民 新莊里 9 8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 新莊里 14 10 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
平地原住民 仙水里 7 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
平地原住民 仙水里 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
平地原住民 仙水里 5 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
平地原住民 金山里 18 12 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
平地原住民 金山里 9 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
平地原住民 金山里 9 6 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 關東里 11 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
平地原住民 關東里 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
平地原住民 關東里 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 科園里 9 7 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 科園里 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 科園里 6 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
