跳到主要內容區塊
行動版選單
友善列印 張貼至「Facebook」 張貼至「Twitter」 張貼至「Plurk」 張貼至「Google+」 張貼至「Line」 字級: 字級設定小 字級設定中 字級設定大

原住民民族別月報表(僅適用於電腦版)

預留區域
105年9月-新竹市東區-原住民民族別月報表 (僅適用於電腦版)
發布日期: 
105-10-03
類  別: 
各里原住民民族別月報表(僅適用於電腦版)
詳細內容: 
身 分 別 區域別 性 別 總 計 阿美族 泰雅族 排灣族 布農族 魯凱族 卑南族 鄒族 賽夏族 雅美族 邵族 噶瑪蘭族 太魯閣族 撒奇萊雅族 賽德克族 拉阿魯哇族 卡那卡那富族 尚未申報
總計 總 計 1414 474 480 134 62 8 28 11 86 0 0 1 58 2 15 0 0 55
總計 總 計 570 213 166 48 26 5 9 3 36 0 0 1 27 0 8 0 0 28
總計 總 計 844 261 314 86 36 3 19 8 50 0 0 0 31 2 7 0 0 27
總計 南門里 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 南門里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 南門里 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 福德里 20 0 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 8 0 0 0
總計 福德里 7 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0
總計 福德里 13 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0
總計 南市里 8 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
總計 南市里 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
總計 南市里 5 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
總計 關帝里 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
總計 關帝里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 關帝里 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
總計 東門里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 東門里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 東門里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 榮光里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 榮光里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 榮光里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 成功里 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
總計 成功里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 成功里 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
總計 下竹里 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 下竹里 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 下竹里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 竹蓮里 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 竹蓮里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 竹蓮里 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 寺前里 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 寺前里 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 寺前里 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 育賢里 13 7 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
總計 育賢里 9 5 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
總計 育賢里 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 中正里 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 中正里 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 中正里 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 公園里 18 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1
總計 公園里 6 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
總計 公園里 12 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
總計 頂竹里 26 12 9 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
總計 頂竹里 11 5 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 頂竹里 15 7 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
總計 南大里 11 5 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
總計 南大里 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 南大里 5 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
總計 振興里 57 18 25 0 0 0 0 0 4 0 0 0 5 0 0 0 0 5
總計 振興里 25 6 12 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 4
總計 振興里 32 12 13 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 1
總計 親仁里 6 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 親仁里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 親仁里 6 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 文華里 30 14 9 0 0 4 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 文華里 16 10 2 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 文華里 14 4 7 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 復中里 16 7 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
總計 復中里 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 復中里 13 5 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
總計 三民里 33 12 5 6 1 3 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1
總計 三民里 15 7 1 3 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 三民里 18 5 4 3 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
總計 東園里 39 19 11 0 5 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0
總計 東園里 15 5 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
總計 東園里 24 14 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
總計 東勢里 18 6 4 0 2 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0
總計 東勢里 9 2 4 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 東勢里 9 4 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0
總計 光復里 30 9 11 2 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
總計 光復里 18 6 7 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
總計 光復里 12 3 4 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 豐功里 43 5 14 11 6 0 2 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 1
總計 豐功里 13 1 4 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
總計 豐功里 30 4 10 6 5 0 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
總計 武功里 59 12 25 4 6 0 0 1 6 0 0 0 0 0 3 0 0 2
總計 武功里 22 5 5 1 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0
總計 武功里 37 7 20 3 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
總計 綠水里 47 22 14 0 0 0 0 2 5 0 0 0 3 0 0 0 0 1
總計 綠水里 20 10 3 0 0 0 0 1 4 0 0 0 1 0 0 0 0 1
總計 綠水里 27 12 11 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0
總計 東山里 25 6 10 5 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 東山里 7 1 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 東山里 18 5 6 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 光鎮里 31 12 7 5 0 0 0 0 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0
總計 光鎮里 8 3 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
總計 光鎮里 23 9 7 2 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0
總計 新興里 18 7 3 0 2 0 0 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
總計 新興里 5 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 新興里 13 5 1 0 2 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
總計 柴橋里 17 5 7 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
總計 柴橋里 5 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
總計 柴橋里 12 4 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
總計 高峰里 31 8 17 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
總計 高峰里 11 4 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 高峰里 20 4 11 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
總計 仙宮里 5 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 仙宮里 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 仙宮里 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 光明里 20 9 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
總計 光明里 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 光明里 15 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
總計 立功里 40 2 22 12 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1
總計 立功里 17 1 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
總計 立功里 23 1 16 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
總計 軍功里 25 6 8 0 1 0 2 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 2
總計 軍功里 10 4 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0
總計 軍功里 15 2 7 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2
總計 建功里 29 12 12 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 建功里 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 建功里 23 8 10 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 前溪里 17 5 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
總計 前溪里 7 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
總計 前溪里 10 3 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 水源里 52 23 12 9 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
總計 水源里 28 12 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
總計 水源里 24 11 7 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 千甲里 125 83 6 20 4 0 2 0 3 0 0 0 4 0 1 0 0 2
總計 千甲里 63 51 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2
總計 千甲里 62 32 4 16 3 0 2 0 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0
總計 埔頂里 20 9 7 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
總計 埔頂里 10 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
總計 埔頂里 10 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 龍山里 38 11 14 4 1 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 2
總計 龍山里 12 5 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
總計 龍山里 26 6 9 4 1 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 2
總計 新莊里 59 18 14 20 0 0 0 1 3 0 0 0 0 2 0 0 0 1
總計 新莊里 21 8 3 7 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
總計 新莊里 38 10 11 13 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
總計 仙水里 22 3 0 4 3 0 2 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 4
總計 仙水里 8 1 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 2
總計 仙水里 14 2 0 3 3 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
總計 金山里 54 12 23 0 3 0 4 0 9 0 0 0 2 0 0 0 0 1
總計 金山里 28 6 11 0 2 0 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1
總計 金山里 26 6 12 0 1 0 2 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0
總計 關東里 40 9 25 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3
總計 關東里 15 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
總計 關東里 25 5 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
總計 科園里 35 5 20 1 1 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3
總計 科園里 12 1 7 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
總計 科園里 23 4 13 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1
總計 建華里 17 8 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
總計 建華里 7 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 建華里 10 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
總計 新光里 16 5 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 2
總計 新光里 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
總計 新光里 11 4 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0
總計 復興里 51 17 15 3 0 0 2 1 11 0 0 0 2 0 0 0 0 0
總計 復興里 16 5 3 1 0 0 1 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0
總計 復興里 35 12 12 2 0 0 1 1 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0
總計 錦華里 16 0 14 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
總計 錦華里 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 錦華里 11 0 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
總計 湖濱里 21 3 11 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
總計 湖濱里 7 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 湖濱里 14 3 6 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
總計 明湖里 84 26 36 0 5 0 2 0 3 0 0 0 10 0 0 0 0 2
總計 明湖里 42 10 21 0 2 0 1 0 2 0 0 0 5 0 0 0 0 1
總計 明湖里 42 16 15 0 3 0 1 0 1 0 0 0 5 0 0 0 0 1
總計 關新里 10 5 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 關新里 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 關新里 6 3 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 總 計 609 472 8 20 0 3 27 0 42 0 0 1 3 2 0 0 0 31
平地原住民 總 計 262 213 0 5 0 2 9 0 16 0 0 1 1 0 0 0 0 15
平地原住民 總 計 347 259 8 15 0 1 18 0 26 0 0 0 2 2 0 0 0 16
平地原住民 南門里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 南門里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 南門里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 福德里 5 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 福德里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 福德里 5 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 南市里 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 南市里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 南市里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 關帝里 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 關帝里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 關帝里 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 東門里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 東門里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 東門里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 榮光里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 榮光里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 榮光里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 成功里 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 成功里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 成功里 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 下竹里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 下竹里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 下竹里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 竹蓮里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 竹蓮里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 竹蓮里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 寺前里 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 寺前里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 寺前里 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 育賢里 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 育賢里 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 育賢里 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 中正里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 中正里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 中正里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 公園里 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 公園里 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 公園里 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 頂竹里 15 12 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
平地原住民 頂竹里 6 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 頂竹里 9 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
平地原住民 南大里 6 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 南大里 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 南大里 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 振興里 27 18 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
平地原住民 振興里 11 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
平地原住民 振興里 16 12 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 親仁里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 親仁里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 親仁里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 文華里 16 13 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 文華里 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 文華里 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 復中里 8 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
平地原住民 復中里 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 復中里 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
平地原住民 三民里 23 12 0 6 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 三民里 14 7 0 3 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 三民里 9 5 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 東園里 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 東園里 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 東園里 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 東勢里 9 6 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 東勢里 4 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 東勢里 5 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 光復里 16 9 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 光復里 10 6 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 光復里 6 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 豐功里 11 5 0 3 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 豐功里 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 豐功里 9 4 0 2 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 武功里 15 12 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
平地原住民 武功里 6 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 武功里 9 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
平地原住民 綠水里 27 22 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0
平地原住民 綠水里 13 10 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
平地原住民 綠水里 14 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
平地原住民 東山里 7 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 東山里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 東山里 6 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 光鎮里 15 12 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 光鎮里 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 光鎮里 11 9 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 新興里 8 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 新興里 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 新興里 6 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 柴橋里 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 柴橋里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 柴橋里 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 高峰里 12 8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
平地原住民 高峰里 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 高峰里 8 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
平地原住民 仙宮里 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 仙宮里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 仙宮里 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 光明里 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 光明里 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 光明里 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 立功里 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
平地原住民 立功里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 立功里 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
平地原住民 軍功里 12 6 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
平地原住民 軍功里 5 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 軍功里 7 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
平地原住民 建功里 14 12 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 建功里 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 建功里 10 8 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 前溪里 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
平地原住民 前溪里 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
平地原住民 前溪里 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 水源里 24 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
平地原住民 水源里 13 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
平地原住民 水源里 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 千甲里 90 83 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2
平地原住民 千甲里 53 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
平地原住民 千甲里 37 32 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 埔頂里 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 埔頂里 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 埔頂里 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 龍山里 20 11 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2
平地原住民 龍山里 6 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 龍山里 14 6 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2
平地原住民 新莊里 23 18 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0
平地原住民 新莊里 9 8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 新莊里 14 10 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
平地原住民 仙水里 7 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
平地原住民 仙水里 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
平地原住民 仙水里 5 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
平地原住民 金山里 18 12 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
平地原住民 金山里 9 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
平地原住民 金山里 9 6 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 關東里 12 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
平地原住民 關東里 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
平地原住民 關東里 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 科園里 7 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 科園里 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地原住民 科園里 5 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
