跳到主要內容區塊
行動版選單
友善列印 張貼至「Facebook」 張貼至「Twitter」 張貼至「Plurk」 張貼至「Google+」 張貼至「Line」 字級: 字級設定小 字級設定中 字級設定大

各里戶籍登記類別統計月報表(適用於電腦版)

預留區域
106年12月-新竹市東區-各里戶籍登記類別統計月報表-表二(僅適用於電腦版)
發布日期: 
107-01-02
類  別: 
各里戶籍登記類別統計月報表(僅適用於電腦版)
詳細內容: 
區域代碼 區域別 性別 遷出人數_合計 遷出人數_往國外 遷出人數_往他省(市)_新北市 遷出人數_往他省(市)_臺北市 遷出人數_往他省(市)_桃園市 遷出人數_往他省(市)_臺中市 遷出人數_往他省(市)_臺南市 遷出人數_往他省(市)_高雄市 遷出人數_往他省(市)_臺灣省 遷出人數_往他省(市)_福建省 遷出人數_往他省(市)_其他省(市) 遷出人數_往本省他縣(市) 遷出人數_往本縣(市)他鄉(鎮市區) 遷出人數_廢止戶籍 遷出人數_其他 住址變更人數_入 住址變更人數_出 行政區域調整人數_增 行政區域調整人數_減
10018010000 總 計 629 40 30 42 45 21 17 3 0 2 0 243 185 1 0 476 476 0 0
10018010000 總 計 274 14 17 19 24 4 9 1 0 2 0 115 68 1 0 230 230 0 0
10018010000 總 計 355 26 13 23 21 17 8 2 0 0 0 128 117 0 0 246 246 0 0
10018010001 南門里 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
10018010001 南門里 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
10018010001 南門里 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
10018010002 福德里 6 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 0 0
10018010002 福德里 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0
10018010002 福德里 4 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0
10018010003 南市里 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010003 南市里 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010003 南市里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010004 關帝里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010004 關帝里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010004 關帝里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010005 東門里 7 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 2 0 0
10018010005 東門里 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
10018010005 東門里 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0
10018010006 榮光里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010006 榮光里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010006 榮光里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010007 成功里 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 8 0 0 0
10018010007 成功里 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0
10018010007 成功里 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0
10018010008 下竹里 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0
10018010008 下竹里 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
10018010008 下竹里 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
10018010009 竹蓮里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
10018010009 竹蓮里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
10018010009 竹蓮里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
10018010010 寺前里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
10018010010 寺前里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
10018010010 寺前里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010011 育賢里 11 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0 21 11 0 0
10018010011 育賢里 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 10 3 0 0
10018010011 育賢里 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 11 8 0 0
10018010012 中正里 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
10018010012 中正里 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
10018010012 中正里 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
10018010013 公園里 15 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 3 8 0 0 7 11 0 0
10018010013 公園里 8 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 4 4 0 0
10018010013 公園里 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 3 7 0 0
10018010014 頂竹里 14 2 0 1 3 1 0 0 0 0 0 3 4 0 0 9 3 0 0
10018010014 頂竹里 6 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 5 2 0 0
10018010014 頂竹里 8 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 3 0 0 4 1 0 0
10018010015 南大里 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 2 0 0
10018010015 南大里 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0
10018010015 南大里 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
10018010016 振興里 18 2 5 0 3 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0 10 11 0 0
10018010016 振興里 7 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 6 0 0
10018010016 振興里 11 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 7 5 0 0
10018010017 親仁里 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 0 0 0 1 0 0
10018010017 親仁里 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0
10018010017 親仁里 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0
10018010018 文華里 23 0 1 0 2 2 1 0 0 0 0 7 10 0 0 13 11 0 0
10018010018 文華里 12 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4 6 0 0 6 8 0 0
10018010018 文華里 11 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 3 4 0 0 7 3 0 0
10018010019 復中里 10 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 1 5 0 0
10018010019 復中里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
10018010019 復中里 9 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 1 2 0 0
10018010020 三民里 16 1 0 2 0 2 1 0 0 0 0 8 2 0 0 14 12 0 0
10018010020 三民里 5 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 9 7 0 0
10018010020 三民里 11 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 5 2 0 0 5 5 0 0
10018010021 東園里 23 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 9 10 0 0 6 14 0 0
10018010021 東園里 11 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 5 0 0 2 9 0 0
10018010021 東園里 12 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 4 5 0 0 4 5 0 0
10018010022 東勢里 6 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1 0 0 11 6 0 0
10018010022 東勢里 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 5 3 0 0
10018010022 東勢里 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 6 3 0 0
10018010023 光復里 13 1 0 3 1 0 1 0 0 0 0 2 5 0 0 9 4 0 0
10018010023 光復里 8 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 2 3 0 0 4 2 0 0
10018010023 光復里 5 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 5 2 0 0
10018010024 豐功里 11 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 5 4 0 0 6 21 0 0
10018010024 豐功里 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 3 6 0 0
10018010024 豐功里 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 3 15 0 0
10018010025 武功里 19 1 1 2 1 1 0 0 0 1 0 8 4 0 0 6 4 0 0
10018010025 武功里 7 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 3 1 0 0 3 3 0 0
10018010025 武功里 12 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 5 3 0 0 3 1 0 0
10018010026 綠水里 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 16 0 0 11 30 0 0
10018010026 綠水里 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 8 0 0 5 15 0 0
10018010026 綠水里 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 6 15 0 0
10018010027 東山里 17 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 10 0 0 8 9 0 0
10018010027 東山里 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 4 5 0 0
10018010027 東山里 10 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0 4 4 0 0
10018010028 光鎮里 15 1 0 2 5 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0 7 8 0 0
10018010028 光鎮里 7 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 4 0 0
10018010028 光鎮里 8 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 2 4 0 0
10018010029 新興里 15 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 3 8 0 0 6 12 0 0
10018010029 新興里 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 5 5 0 0
10018010029 新興里 9 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 5 0 0 1 7 0 0
10018010030 柴橋里 16 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 7 5 0 0 13 20 0 0
10018010030 柴橋里 5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 6 13 0 0
10018010030 柴橋里 11 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 6 3 0 0 7 7 0 0
10018010031 高峰里 21 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 11 6 0 0 11 21 0 0
10018010031 高峰里 6 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 5 8 0 0
10018010031 高峰里 15 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 7 6 0 0 6 13 0 0
10018010032 仙宮里 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 4 2 0 0
10018010032 仙宮里 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
10018010032 仙宮里 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 1 0 0
10018010033 光明里 13 4 0 1 2 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 6 3 0 0
10018010033 光明里 5 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 1 0 0
10018010033 光明里 8 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0
10018010035 立功里 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 6 0 0
10018010035 立功里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
10018010035 立功里 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4 0 0
10018010036 軍功里 9 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 3 3 0 0 14 8 0 0
10018010036 軍功里 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 7 4 0 0
10018010036 軍功里 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 2 0 0 7 4 0 0
10018010037 建功里 10 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 6 11 0 0
10018010037 建功里 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0
10018010037 建功里 9 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 1 6 0 0
10018010038 前溪里 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 7 1 0 0
10018010038 前溪里 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 0 0 0
10018010038 前溪里 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 4 1 0 0
10018010039 水源里 10 0 0 1 3 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 4 2 0 0
10018010039 水源里 4 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
10018010039 水源里 6 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 3 2 0 0
10018010040 千甲里 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0
10018010040 千甲里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
10018010040 千甲里 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
10018010041 埔頂里 14 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 24 15 0 0
10018010041 埔頂里 7 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 15 8 0 0
10018010041 埔頂里 7 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 9 7 0 0
10018010042 龍山里 22 1 1 1 3 0 1 0 0 0 0 14 1 0 0 77 29 0 0
10018010042 龍山里 14 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 36 15 0 0
10018010042 龍山里 8 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 3 1 0 0 41 14 0 0
10018010043 新莊里 12 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 4 27 0 0
10018010043 新莊里 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 10 0 0
10018010043 新莊里 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 17 0 0
10018010044 仙水里 26 1 1 2 4 1 0 0 0 0 0 16 1 0 0 19 10 0 0
10018010044 仙水里 13 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 5 5 0 0
10018010044 仙水里 13 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 7 1 0 0 14 5 0 0
10018010045 金山里 21 1 0 2 4 1 0 0 0 1 0 10 2 0 0 13 12 0 0
10018010045 金山里 11 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 4 2 0 0 7 6 0 0
10018010045 金山里 10 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6 6 0 0
10018010046 關東里 24 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 20 2 0 0 13 8 0 0
10018010046 關東里 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 6 4 0 0
10018010046 關東里 16 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 13 2 0 0 7 4 0 0
10018010047 科園里 27 2 1 5 0 0 2 0 0 0 0 14 3 0 0 33 37 0 0
10018010047 科園里 11 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 7 1 0 0 16 17 0 0
10018010047 科園里 16 1 1 3 0 0 2 0 0 0 0 7 2 0 0 17 20 0 0
10018010048 建華里 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 5 8 0 0
10018010048 建華里 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 3 0 0
10018010048 建華里 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 5 0 0
10018010049 新光里 13 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 6 0 0 7 6 0 0
10018010049 新光里 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 4 5 0 0
10018010049 新光里 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 5 0 0 3 1 0 0
10018010050 復興里 20 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 4 12 0 0 11 6 0 0
10018010050 復興里 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 6 1 0 0
10018010050 復興里 14 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 2 8 0 0 5 5 0 0
10018010051 錦華里 8 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 6 0 0 0
10018010051 錦華里 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4 0 0 0
10018010051 錦華里 5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0
10018010052 湖濱里 9 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 9 7 0 0
10018010052 湖濱里 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 1 0 0
10018010052 湖濱里 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 5 6 0 0
10018010053 明湖里 25 0 1 1 3 7 2 0 0 0 0 8 3 0 0 16 21 0 0
10018010053 明湖里 13 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 6 2 0 0 9 12 0 0
10018010053 明湖里 12 0 1 0 2 6 0 0 0 0 0 2 1 0 0 7 9 0 0
10018010054 關新里 12 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 6 28 0 0
10018010054 關新里 8 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 3 15 0 0
10018010054 關新里 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 13 0 0
瀏覽人次:558 人    更新日期:107-01-02