跳到主要內容區塊
行動版選單
友善列印 張貼至「Facebook」 張貼至「Twitter」 張貼至「Plurk」 張貼至「Google+」 張貼至「Line」 字級: 字級設定小 字級設定中 字級設定大

各里戶籍登記類別統計月報表(適用於電腦版)

預留區域
106年10月-新竹市東區-各里戶籍登記類別統計月報表-表二(僅適用於電腦版)
發布日期: 
106-11-01
類  別: 
各里戶籍登記類別統計月報表(僅適用於電腦版)
詳細內容: 
區域代碼 區域別 性別 遷出人數_合計 遷出人數_往國外 遷出人數_往他省(市)_新北市 遷出人數_往他省(市)_臺北市 遷出人數_往他省(市)_桃園市 遷出人數_往他省(市)_臺中市 遷出人數_往他省(市)_臺南市 遷出人數_往他省(市)_高雄市 遷出人數_往他省(市)_臺灣省 遷出人數_往他省(市)_福建省 遷出人數_往他省(市)_其他省(市) 遷出人數_往本省他縣(市) 遷出人數_往本縣(市)他鄉(鎮市區) 遷出人數_廢止戶籍 遷出人數_其他 住址變更人數_入 住址變更人數_出 行政區域調整人數_增 行政區域調整人數_減
10018010000 總 計 582 25 31 34 50 31 9 13 0 3 0 200 186 0 0 477 477 0 0
10018010000 總 計 269 11 15 13 24 14 5 6 0 2 0 89 90 0 0 219 219 0 0
10018010000 總 計 313 14 16 21 26 17 4 7 0 1 0 111 96 0 0 258 258 0 0
10018010001 南門里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0
10018010001 南門里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
10018010001 南門里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0
10018010002 福德里 6 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 5 2 0 0
10018010002 福德里 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0
10018010002 福德里 5 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 1 0 0
10018010003 南市里 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 5 1 0 0
10018010003 南市里 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0
10018010003 南市里 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0
10018010004 關帝里 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
10018010004 關帝里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010004 關帝里 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
10018010005 東門里 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 2 0 0
10018010005 東門里 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0
10018010005 東門里 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0
10018010006 榮光里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0
10018010006 榮光里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
10018010006 榮光里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
10018010007 成功里 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2 0 0 0
10018010007 成功里 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0
10018010007 成功里 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
10018010008 下竹里 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 7 0 0
10018010008 下竹里 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0
10018010008 下竹里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0
10018010009 竹蓮里 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
10018010009 竹蓮里 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
10018010009 竹蓮里 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
10018010010 寺前里 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 3 0 0
10018010010 寺前里 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 2 0 0
10018010010 寺前里 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0
10018010011 育賢里 10 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 3 0 0 6 3 0 0
10018010011 育賢里 7 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 3 0 0 5 2 0 0
10018010011 育賢里 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 1 0 0
10018010012 中正里 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 4 6 0 0
10018010012 中正里 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 3 3 0 0
10018010012 中正里 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 3 0 0
10018010013 公園里 15 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 7 4 0 0 10 22 0 0
10018010013 公園里 7 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 2 0 0 4 10 0 0
10018010013 公園里 8 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 6 12 0 0
10018010014 頂竹里 7 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 7 6 0 0
10018010014 頂竹里 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 2 0 0
10018010014 頂竹里 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 4 4 0 0
10018010015 南大里 9 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 2 2 0 0
10018010015 南大里 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0
10018010015 南大里 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 2 1 0 0
10018010016 振興里 6 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 3 0 0 24 12 0 0
10018010016 振興里 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 12 5 0 0
10018010016 振興里 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 12 7 0 0
10018010017 親仁里 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10 0 0 4 1 0 0
10018010017 親仁里 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 2 1 0 0
10018010017 親仁里 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 2 0 0 0
10018010018 文華里 22 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 8 12 0 0 6 11 0 0
10018010018 文華里 14 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 9 0 0 3 3 0 0
10018010018 文華里 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0 3 8 0 0
10018010019 復中里 8 3 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 8 0 0
10018010019 復中里 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0
10018010019 復中里 6 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 2 0 0
10018010020 三民里 14 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 9 0 0 9 15 0 0
10018010020 三民里 7 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 3 6 0 0
10018010020 三民里 7 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 6 9 0 0
10018010021 東園里 11 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 0 0 20 8 0 0
10018010021 東園里 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 10 3 0 0
10018010021 東園里 8 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 10 5 0 0
10018010022 東勢里 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 7 11 0 0
10018010022 東勢里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 0 0
10018010022 東勢里 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 6 0 0
10018010023 光復里 7 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 3 0 0 9 8 0 0
10018010023 光復里 6 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 3 0 0 3 6 0 0
10018010023 光復里 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 0 0
10018010024 豐功里 9 0 0 1 3 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 9 11 0 0
10018010024 豐功里 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 7 0 0
10018010024 豐功里 8 0 0 1 3 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 3 4 0 0
10018010025 武功里 20 1 4 3 2 3 0 1 0 0 0 5 1 0 0 8 10 0 0
10018010025 武功里 11 1 2 1 2 1 0 1 0 0 0 3 0 0 0 2 4 0 0
10018010025 武功里 9 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 6 6 0 0
10018010026 綠水里 27 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 9 16 0 0 41 18 0 0
10018010026 綠水里 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 0 0 15 5 0 0
10018010026 綠水里 15 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 11 0 0 26 13 0 0
10018010027 東山里 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 12 12 0 0
10018010027 東山里 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 6 5 0 0
10018010027 東山里 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 6 7 0 0
10018010028 光鎮里 11 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 4 8 0 0
10018010028 光鎮里 8 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 3 4 0 0
10018010028 光鎮里 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 4 0 0
10018010029 新興里 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 10 19 0 0
10018010029 新興里 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 7 0 0
10018010029 新興里 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 7 12 0 0
10018010030 柴橋里 23 2 0 0 2 2 1 0 0 0 0 8 8 0 0 23 10 0 0
10018010030 柴橋里 8 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 12 5 0 0
10018010030 柴橋里 15 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 7 3 0 0 11 5 0 0
10018010031 高峰里 15 1 0 1 1 3 0 1 0 1 0 6 1 0 0 6 11 0 0
10018010031 高峰里 5 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 2 5 0 0
10018010031 高峰里 10 1 0 1 0 2 0 1 0 0 0 5 0 0 0 4 6 0 0
10018010032 仙宮里 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 4 0 0
10018010032 仙宮里 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0
10018010032 仙宮里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0
10018010033 光明里 10 5 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 7 9 0 0
10018010033 光明里 4 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 5 0 0
10018010033 光明里 6 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 4 0 0
10018010035 立功里 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0
10018010035 立功里 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
10018010035 立功里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
10018010036 軍功里 11 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 10 12 0 0
10018010036 軍功里 7 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 2 4 0 0
10018010036 軍功里 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 8 8 0 0
10018010037 建功里 18 0 1 3 0 0 0 1 0 0 0 6 7 0 0 4 4 0 0
10018010037 建功里 7 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 1 2 0 0
10018010037 建功里 11 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 4 0 0 3 2 0 0
10018010038 前溪里 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 3 6 0 0
10018010038 前溪里 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0 0
10018010038 前溪里 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 2 0 0
10018010039 水源里 8 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 5 4 0 0
10018010039 水源里 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0
10018010039 水源里 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 4 2 0 0
10018010040 千甲里 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 3 4 0 0
10018010040 千甲里 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 2 0 0
10018010040 千甲里 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 2 0 0
10018010041 埔頂里 17 1 0 4 0 6 0 0 0 0 0 2 4 0 0 25 6 0 0
10018010041 埔頂里 7 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 12 3 0 0
10018010041 埔頂里 10 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 13 3 0 0
10018010042 龍山里 17 0 1 2 4 2 0 0 0 0 0 7 1 0 0 70 33 0 0
10018010042 龍山里 9 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 4 1 0 0 34 19 0 0
10018010042 龍山里 8 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 36 14 0 0
10018010043 新莊里 15 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 10 1 0 0 7 11 0 0
10018010043 新莊里 6 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1 0 0 4 6 0 0
10018010043 新莊里 9 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 7 0 0 0 3 5 0 0
10018010044 仙水里 14 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 7 17 0 0
10018010044 仙水里 6 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 8 0 0
10018010044 仙水里 8 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 4 9 0 0
10018010045 金山里 32 0 0 2 6 5 0 0 0 1 0 15 3 0 0 5 30 0 0
10018010045 金山里 20 0 0 2 5 3 0 0 0 1 0 8 1 0 0 1 14 0 0
10018010045 金山里 12 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 7 2 0 0 4 16 0 0
10018010046 關東里 21 1 2 2 1 1 1 1 0 0 0 12 0 0 0 8 12 0 0
10018010046 關東里 10 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 6 0 0 0 6 6 0 0
10018010046 關東里 11 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 6 0 0 0 2 6 0 0
10018010047 科園里 27 0 0 0 6 0 0 2 0 0 0 18 1 0 0 17 15 0 0
10018010047 科園里 12 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 9 0 0 0 13 10 0 0
10018010047 科園里 15 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 9 1 0 0 4 5 0 0
10018010048 建華里 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 10 4 0 0
10018010048 建華里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0
10018010048 建華里 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 3 0 0
10018010049 新光里 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 4 10 0 0
10018010049 新光里 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 5 0 0
10018010049 新光里 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 2 5 0 0
10018010050 復興里 18 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 5 10 0 0 8 14 0 0
10018010050 復興里 9 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 4 0 0 1 4 0 0
10018010050 復興里 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 0 0 7 10 0 0
10018010051 錦華里 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 4 5 0 0
10018010051 錦華里 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 3 0 0
10018010051 錦華里 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0
10018010052 湖濱里 9 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0 5 4 0 0
10018010052 湖濱里 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 1 0 0
10018010052 湖濱里 5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 4 3 0 0
10018010053 明湖里 31 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 17 10 0 0 2 10 0 0
10018010053 明湖里 12 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 7 0 0 0 4 0 0
10018010053 明湖里 19 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 13 3 0 0 2 6 0 0
10018010054 關新里 18 0 4 4 1 2 0 1 0 0 0 6 0 0 0 21 26 0 0
10018010054 關新里 6 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 13 13 0 0
10018010054 關新里 12 0 3 4 0 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 8 13 0 0
瀏覽人次:597 人    更新日期:106-11-01