跳到主要內容區塊
行動版選單
友善列印 張貼至「Facebook」 張貼至「Twitter」 張貼至「Plurk」 張貼至「Google+」 張貼至「Line」 字級: 字級設定小 字級設定中 字級設定大

各里戶籍登記類別統計月報表(適用於電腦版)

預留區域
106年7月-新竹市東區-各里戶籍登記類別統計月報表-表二(僅適用於電腦版)
發布日期: 
106-08-01
類  別: 
各里戶籍登記類別統計月報表(僅適用於電腦版)
詳細內容: 
區域代碼 區域別 性別 遷出人數_合計 遷出人數_往國外 遷出人數_往他省(市)_新北市 遷出人數_往他省(市)_臺北市 遷出人數_往他省(市)_桃園市 遷出人數_往他省(市)_臺中市 遷出人數_往他省(市)_臺南市 遷出人數_往他省(市)_高雄市 遷出人數_往他省(市)_臺灣省 遷出人數_往他省(市)_福建省 遷出人數_往他省(市)_其他省(市) 遷出人數_往本省他縣(市) 遷出人數_往本縣(市)他鄉(鎮市區) 遷出人數_廢止戶籍 遷出人數_其他 住址變更人數_入 住址變更人數_出 行政區域調整人數_增 行政區域調整人數_減
10018010 總 計 902 52 32 45 44 57 18 20 0 4 0 328 302 0 0 645 645 0 0
10018010 總 計 417 27 15 21 21 22 10 13 0 3 0 146 139 0 0 297 297 0 0
10018010 總 計 485 25 17 24 23 35 8 7 0 1 0 182 163 0 0 348 348 0 0
10018010 南門里 5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4 4 0 0
10018010 南門里 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 0 0
10018010 南門里 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 0 0
10018010 福德里 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 4 0 0
10018010 福德里 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
10018010 福德里 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 4 0 0
10018010 南市里 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 6 4 0 0
10018010 南市里 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 0 0
10018010 南市里 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 2 0 0
10018010 關帝里 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 5 3 0 0
10018010 關帝里 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 2 1 0 0
10018010 關帝里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0
10018010 東門里 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0
10018010 東門里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
10018010 東門里 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
10018010 榮光里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010 榮光里 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010 榮光里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010 成功里 8 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1 0 0
10018010 成功里 5 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
10018010 成功里 3 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
10018010 下竹里 4 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1 0 0
10018010 下竹里 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
10018010 下竹里 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0
10018010 竹蓮里 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 4 0 0
10018010 竹蓮里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
10018010 竹蓮里 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 2 0 0
10018010 寺前里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0
10018010 寺前里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0
10018010 寺前里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
10018010 育賢里 15 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 5 6 0 0 12 2 0 0
10018010 育賢里 7 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 9 1 0 0
10018010 育賢里 8 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 3 1 0 0
10018010 中正里 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0
10018010 中正里 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
10018010 中正里 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
10018010 公園里 19 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 14 0 0 14 18 0 0
10018010 公園里 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 5 9 0 0
10018010 公園里 12 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 8 0 0 9 9 0 0
10018010 頂竹里 25 0 2 0 1 1 4 2 0 0 0 5 10 0 0 11 10 0 0
10018010 頂竹里 8 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 2 3 0 0 6 3 0 0
10018010 頂竹里 17 0 2 0 1 1 2 1 0 0 0 3 7 0 0 5 7 0 0
10018010 南大里 9 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 1 0 0 5 1 0 0
10018010 南大里 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0
10018010 南大里 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 2 1 0 0
10018010 振興里 27 0 0 3 1 1 1 0 0 0 0 6 15 0 0 30 20 0 0
10018010 振興里 10 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 5 0 0 15 11 0 0
10018010 振興里 17 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 3 10 0 0 15 9 0 0
10018010 親仁里 21 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 2 14 0 0 3 5 0 0
10018010 親仁里 9 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 5 0 0 1 2 0 0
10018010 親仁里 12 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 2 3 0 0
10018010 文華里 45 0 0 1 2 1 0 0 0 1 0 13 27 0 0 12 8 0 0
10018010 文華里 25 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 8 14 0 0 4 2 0 0
10018010 文華里 20 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 5 13 0 0 8 6 0 0
10018010 復中里 26 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 17 0 0 14 12 0 0
10018010 復中里 9 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 8 3 0 0
10018010 復中里 17 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 12 0 0 6 9 0 0
10018010 三民里 29 0 2 1 0 3 0 0 0 0 0 7 16 0 0 7 13 0 0
10018010 三民里 13 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 1 8 0 0 3 4 0 0
10018010 三民里 16 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 6 8 0 0 4 9 0 0
10018010 東園里 32 5 1 0 4 4 0 0 0 0 0 7 11 0 0 42 24 0 0
10018010 東園里 15 3 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 7 0 0 18 12 0 0
10018010 東園里 17 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 7 4 0 0 24 12 0 0
10018010 東勢里 18 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 9 0 0 16 4 0 0
10018010 東勢里 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 0 0 6 0 0 0
10018010 東勢里 7 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 10 4 0 0
10018010 光復里 10 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 6 1 0 0 20 2 0 0
10018010 光復里 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 8 1 0 0
10018010 光復里 7 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 1 0 0 12 1 0 0
10018010 豐功里 24 5 1 0 0 2 0 2 0 0 0 11 3 0 0 24 23 0 0
10018010 豐功里 6 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 0 0 13 13 0 0
10018010 豐功里 18 5 0 0 0 2 0 1 0 0 0 9 1 0 0 11 10 0 0
10018010 武功里 24 0 1 3 4 0 0 1 0 0 0 13 2 0 0 8 23 0 0
10018010 武功里 12 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 8 0 0 0 4 7 0 0
10018010 武功里 12 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 4 16 0 0
10018010 綠水里 39 0 1 5 2 3 1 0 0 0 0 16 11 0 0 25 30 0 0
10018010 綠水里 17 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 7 5 0 0 10 15 0 0
10018010 綠水里 22 0 1 2 2 1 1 0 0 0 0 9 6 0 0 15 15 0 0
10018010 東山里 9 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 4 1 0 0 20 29 0 0
10018010 東山里 8 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 4 0 0 0 8 13 0 0
10018010 東山里 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 12 16 0 0
10018010 光鎮里 18 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 13 0 0 21 22 0 0
10018010 光鎮里 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 8 9 0 0
10018010 光鎮里 12 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 8 0 0 13 13 0 0
10018010 新興里 9 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 5 0 0 11 10 0 0
10018010 新興里 5 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 4 5 0 0
10018010 新興里 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 7 5 0 0
10018010 柴橋里 27 1 1 0 2 1 3 4 0 0 0 11 4 0 0 18 11 0 0
10018010 柴橋里 20 1 0 0 2 1 3 3 0 0 0 7 3 0 0 8 5 0 0
10018010 柴橋里 7 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4 1 0 0 10 6 0 0
10018010 高峰里 24 2 0 1 1 1 0 3 0 0 0 5 11 0 0 6 15 0 0
10018010 高峰里 8 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 3 6 0 0
10018010 高峰里 16 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 3 9 0 0 3 9 0 0
10018010 仙宮里 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 6 4 0 0
10018010 仙宮里 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0
10018010 仙宮里 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 5 3 0 0
10018010 光明里 33 3 5 1 0 0 1 1 0 0 0 9 13 0 0 8 14 0 0
10018010 光明里 17 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 4 7 0 0 4 4 0 0
10018010 光明里 16 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 5 6 0 0 4 10 0 0
10018010 立功里 9 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 2 9 0 0
10018010 立功里 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 6 0 0
10018010 立功里 8 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 1 3 0 0
10018010 軍功里 16 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 18 16 0 0
10018010 軍功里 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 11 0 0
10018010 軍功里 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 14 5 0 0
10018010 建功里 21 4 0 1 0 2 0 0 0 0 0 7 7 0 0 5 15 0 0
10018010 建功里 13 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 2 8 0 0
10018010 建功里 8 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 3 0 0 3 7 0 0
10018010 前溪里 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 10 0 0 3 1 0 0
10018010 前溪里 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 1 0 0 0
10018010 前溪里 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 2 1 0 0
10018010 水源里 8 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 2 0 0 2 6 0 0
10018010 水源里 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 2 0 0
10018010 水源里 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 4 0 0
10018010 千甲里 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1 0 0
10018010 千甲里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
10018010 千甲里 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
10018010 埔頂里 17 2 1 3 0 2 0 0 0 0 0 7 2 0 0 34 31 0 0
10018010 埔頂里 7 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 12 16 0 0
10018010 埔頂里 10 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 4 1 0 0 22 15 0 0
10018010 龍山里 49 1 3 1 5 3 5 2 0 1 0 22 6 0 0 77 47 0 0
10018010 龍山里 26 1 1 1 2 1 3 2 0 1 0 12 2 0 0 43 20 0 0
10018010 龍山里 23 0 2 0 3 2 2 0 0 0 0 10 4 0 0 34 27 0 0
10018010 新莊里 13 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 6 3 0 0 19 18 0 0
10018010 新莊里 7 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 1 0 0 12 13 0 0
10018010 新莊里 6 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 2 0 0 7 5 0 0
10018010 仙水里 12 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 11 21 0 0
10018010 仙水里 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 7 12 0 0
10018010 仙水里 7 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 4 9 0 0
10018010 金山里 41 1 0 1 4 1 0 0 0 0 0 30 4 0 0 16 15 0 0
10018010 金山里 21 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 17 2 0 0 4 6 0 0
10018010 金山里 20 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 13 2 0 0 12 9 0 0
10018010 關東里 21 1 0 4 0 5 0 0 0 0 0 11 0 0 0 8 19 0 0
10018010 關東里 8 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 10 0 0
10018010 關東里 13 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 9 0 0 0 5 9 0 0
10018010 科園里 27 0 0 2 3 1 0 0 0 2 0 13 6 0 0 10 30 0 0
10018010 科園里 13 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 7 4 0 0 3 16 0 0
10018010 科園里 14 0 0 2 2 1 0 0 0 1 0 6 2 0 0 7 14 0 0
10018010 建華里 10 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 15 12 0 0
10018010 建華里 7 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 9 5 0 0
10018010 建華里 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 6 7 0 0
10018010 新光里 17 2 1 1 1 2 0 1 0 0 0 4 5 0 0 12 14 0 0
10018010 新光里 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 6 5 0 0
10018010 新光里 11 2 1 1 0 2 0 1 0 0 0 2 2 0 0 6 9 0 0
10018010 復興里 26 3 0 0 1 3 0 0 0 0 0 7 12 0 0 2 14 0 0
10018010 復興里 12 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 7 0 0 1 7 0 0
10018010 復興里 14 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4 5 0 0 1 7 0 0
10018010 錦華里 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 5 5 0 0
10018010 錦華里 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 3 0 0
10018010 錦華里 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 2 0 0
10018010 湖濱里 21 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 13 4 0 0 10 10 0 0
10018010 湖濱里 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 6 6 0 0
10018010 湖濱里 13 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 8 1 0 0 4 4 0 0
10018010 明湖里 17 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 6 7 0 0 16 19 0 0
10018010 明湖里 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 4 0 0 7 7 0 0
10018010 明湖里 10 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 4 3 0 0 9 12 0 0
10018010 關新里 28 1 0 3 4 3 1 0 0 0 0 15 1 0 0 19 10 0 0
10018010 關新里 11 0 0 2 2 1 1 0 0 0 0 4 1 0 0 13 3 0 0
10018010 關新里 17 1 0 1 2 2 0 0 0 0 0 11 0 0 0 6 7 0 0
瀏覽人次:473 人    更新日期:106-08-01