跳到主要內容區塊
行動版選單
友善列印 張貼至「Facebook」 張貼至「Twitter」 張貼至「Plurk」 張貼至「Google+」 張貼至「Line」 字級: 字級設定小 字級設定中 字級設定大

各里戶籍登記類別統計月報表(適用於電腦版)

預留區域
106年7月-新竹市東區-各里戶籍登記類別統計月報表-表一(僅適用於電腦版)
發布日期: 
106-08-01
類  別: 
各里戶籍登記類別統計月報表(僅適用於電腦版)
詳細內容: 
區域代碼 區域別 村里數_現有門牌 村里數_戶籍登記 鄰數_現有門牌 鄰數_戶籍登記 戶數 性別 人口數 遷入人數_合計 遷入人數_自國外 遷入人數_自他省(市)_新北市 遷入人數_自他省(市)_臺北市 遷入人數_自他省(市)_桃園市 遷入人數_自他省(市)_臺中市 遷入人數_自他省(市)_臺南市 遷入人數_自他省(市)_高雄市 遷入人數_自他省(市)_臺灣省 遷入人數_自他省(市)_福建省 遷入人數_自他省(市)_其他省(市) 遷入人數_自本省他縣(市)_ 遷入人數_自本縣(市)他鄉(鎮市區) 初設戶籍 其他
10018010 總 計           211505 900 17 84 86 51 61 26 29 0 1 0 267 260 18 0
10018010 總 計 53 53 1033 1020 78701 104103 418 11 38 40 27 31 18 14 0 0 0 122 111 6 0
10018010 總 計           107402 482 6 46 46 24 30 8 15 0 1 0 145 149 12 0
10018010 南門里           764 5 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0
10018010 南門里 1 1 14 14 361 368 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010 南門里           396 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0
10018010 福德里           1596 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0
10018010 福德里 1 1 17 17 716 801 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
10018010 福德里           795 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
10018010 南市里           1003 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
10018010 南市里 1 1 18 18 422 504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010 南市里           499 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
10018010 關帝里           561 6 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
10018010 關帝里 1 1 15 15 261 276 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
10018010 關帝里           285 5 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
10018010 東門里           680 5 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
10018010 東門里 1 1 12 12 295 340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010 東門里           340 5 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
10018010 榮光里           354 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010 榮光里 1 1 8 8 155 177 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010 榮光里           177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010 成功里           755 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
10018010 成功里 1 1 9 9 320 357 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
10018010 成功里           398 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
10018010 下竹里           578 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010 下竹里 1 1 12 9 237 283 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010 下竹里           295 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010 竹蓮里           878 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010 竹蓮里 1 1 10 10 363 455 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010 竹蓮里           423 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010 寺前里           836 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
10018010 寺前里 1 1 10 10 315 430 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
10018010 寺前里           406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010 育賢里           1856 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
10018010 育賢里 1 1 12 11 979 1001 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
10018010 育賢里           855 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010 中正里           755 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
10018010 中正里 1 1 6 6 299 357 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
10018010 中正里           398 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
10018010 公園里           4245 12 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 6 0 0
10018010 公園里 1 1 18 18 1570 2006 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
10018010 公園里           2239 9 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 5 0 0
10018010 頂竹里           3466 11 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2 0 0
10018010 頂竹里 1 1 28 28 1291 1712 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
10018010 頂竹里           1754 8 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0
10018010 南大里           1678 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010 南大里 1 1 16 16 625 845 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010 南大里           833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010 振興里           6550 21 1 2 4 2 2 0 0 0 0 0 7 3 0 0
10018010 振興里 1 1 32 32 2533 3204 9 1 0 3 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
10018010 振興里           3346 12 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 6 2 0 0
10018010 親仁里           2302 12 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 0 0
10018010 親仁里 1 1 18 18 897 1061 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
10018010 親仁里           1241 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0
10018010 文華里           5883 40 0 1 4 1 1 0 0 0 0 0 12 21 0 0
10018010 文華里 1 1 19 19 2128 2765 25 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 5 15 0 0
10018010 文華里           3118 15 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 7 6 0 0
10018010 復中里           5576 24 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 2 16 0 0
10018010 復中里 1 1 21 21 1975 2672 10 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0
10018010 復中里           2904 14 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 10 0 0
10018010 三民里           6172 14 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 5 3 1 0
10018010 三民里 1 1 26 26 2310 2919 6 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0
10018010 三民里           3253 8 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0
10018010 東園里           7589 51 0 6 2 3 3 0 4 0 0 0 14 19 0 0
10018010 東園里 1 1 21 20 2785 3715 16 0 1 2 2 1 0 1 0 0 0 4 5 0 0
10018010 東園里           3874 35 0 5 0 1 2 0 3 0 0 0 10 14 0 0
10018010 東勢里           3333 9 0 0 5 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
10018010 東勢里 1 1 17 17 1154 1639 5 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
10018010 東勢里           1694 4 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010 光復里           3251 13 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 7 0 0
10018010 光復里 1 1 18 18 1189 1575 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0
10018010 光復里           1676 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0
10018010 豐功里           5874 12 0 1 1 0 3 1 0 0 1 0 3 2 0 0
10018010 豐功里 1 1 34 34 2233 2857 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0
10018010 豐功里           3017 8 0 1 1 0 3 0 0 0 1 0 1 1 0 0
10018010 武功里           5253 20 0 3 0 0 7 4 0 0 0 0 1 2 3 0
10018010 武功里 1 1 23 23 2261 2461 9 0 2 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010 武功里           2792 11 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 1 2 3 0
10018010 綠水里           8935 36 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 10 20 1 0
10018010 綠水里 1 1 22 22 3165 4323 23 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 8 12 0 0
10018010 綠水里           4612 13 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 8 1 0
10018010 東山里           4404 20 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 5 10 1 0
10018010 東山里 1 1 22 22 1563 2150 10 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0
10018010 東山里           2254 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 1 0
10018010 光鎮里           4148 10 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 1 5 0 0
10018010 光鎮里 1 1 24 24 1393 1995 6 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0
10018010 光鎮里           2153 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
10018010 新興里           3528 8 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 3 0 0
10018010 新興里 1 1 26 26 1295 1753 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0
10018010 新興里           1775 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0
10018010 柴橋里           6074 20 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0 6 6 1 0
10018010 柴橋里 1 1 21 21 2224 2970 8 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0
10018010 柴橋里           3104 12 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 5 1 1 0
10018010 高峰里           6998 23 1 2 0 1 3 1 0 0 0 0 10 2 3 0
10018010 高峰里 1 1 32 32 2366 3556 13 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 6 1 2 0
10018010 高峰里           3442 10 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 4 1 1 0
10018010 仙宮里           1490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010 仙宮里 1 1 9 9 626 761 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010 仙宮里           729 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010 光明里           3951 8 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0
10018010 光明里 1 1 28 28 1569 1919 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
10018010 光明里           2032 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
10018010 立功里           1170 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0
10018010 立功里 1 1 12 11 443 582 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
10018010 立功里           588 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
10018010 軍功里           3649 13 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 3 5 1 0
10018010 軍功里 1 1 40 38 1498 1790 7 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 3 1 0
10018010 軍功里           1859 6 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
10018010 建功里           4028 13 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 7 1 0
10018010 建功里 1 1 21 20 1608 2002 8 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 4 0 0
10018010 建功里           2026 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0
10018010 前溪里           3556 12 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2 0
10018010 前溪里 1 1 16 16 1002 1830 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
10018010 前溪里           1726 10 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0
10018010 水源里           3991 8 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 1 3 0 0
10018010 水源里 1 1 23 23 1199 2049 6 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0
10018010 水源里           1942 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
10018010 千甲里           2563 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010 千甲里 1 1 12 12 726 1314 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010 千甲里           1249 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10018010 埔頂里           5651 89 2 16 8 2 15 7 5 0 0 0 29 4 1 0
10018010 埔頂里 1 1 25 22 2343 2927 52 1 10 4 2 11 5 4 0 0 0 13 2 0 0
10018010 埔頂里           2724 37 1 6 4 0 4 2 1 0 0 0 16 2 1 0
10018010 龍山里           9748 112 0 20 24 9 4 1 4 0 0 0 38 12 0 0
10018010 龍山里 1 1 18 18 4140 4916 54 0 10 13 4 3 0 2 0 0 0 19 3 0 0
10018010 龍山里           4832 58 0 10 11 5 1 1 2 0 0 0 19 9 0 0
10018010 新莊里           6962 28 0 1 1 2 2 2 2 0 0 0 10 8 0 0
10018010 新莊里 1 1 29 29 2512 3482 11 0 0 1 0 1 2 2 0 0 0 4 1 0 0
10018010 新莊里           3480 17 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 6 7 0 0
10018010 仙水里           5873 18 0 3 2 0 1 2 1 0 0 0 6 3 0 0
10018010 仙水里 1 1 20 20 2053 2881 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
10018010 仙水里           2992 14 0 2 2 0 1 1 1 0 0 0 5 2 0 0
10018010 金山里           6412 25 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 17 1 1 0
10018010 金山里 1 1 27 27 2553 3223 10 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 7 0 1 0
10018010 金山里           3189 15 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 10 1 0 0
10018010 關東里           6021 14 0 1 0 0 2 2 1 0 0 0 8 0 0 0
10018010 關東里 1 1 22 22 2135 2935 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0
10018010 關東里           3086 10 0 1 0 0 2 1 1 0 0 0 5 0 0 0
10018010 科園里           8901 16 0 2 2 0 1 1 1 0 0 0 3 6 0 0
10018010 科園里 1 1 26 26 2859 4477 6 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0
10018010 科園里           4424 10 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 4 0 0
10018010 建華里           3078 13 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 3 7 0 0
10018010 建華里 1 1 15 15 1081 1494 7 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 3 0 0
10018010 建華里           1584 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0
10018010 新光里           4113 14 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 5 5 0 0
10018010 新光里 1 1 21 21 1439 2046 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
10018010 新光里           2067 12 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 3 5 0 0
10018010 復興里           6687 31 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 11 15 1 0
10018010 復興里 1 1 18 18 2269 3214 15 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 6 6 0 0
10018010 復興里           3473 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 9 1 0
10018010 錦華里           2344 10 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0
10018010 錦華里 1 1 20 19 914 1087 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
10018010 錦華里           1257 6 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0
10018010 湖濱里           4222 11 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 5 4 0 0
10018010 湖濱里 1 1 19 19 1417 2086 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 2 0 0
10018010 湖濱里           2136 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
10018010 明湖里           5986 34 0 2 3 7 0 0 1 0 0 0 10 11 0 0
10018010 明湖里 1 1 22 22 2335 2918 17 0 2 0 5 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0
10018010 明湖里           3068 17 0 0 3 2 0 0 1 0 0 0 5 6 0 0
10018010 關新里           5234 27 0 0 12 5 4 1 0 0 0 0 5 0 0 0
10018010 關新里 1 1 9 9 2300 2643 13 0 0 4 3 2 1 0 0 0 0 3 0 0 0
10018010 關新里           2591 14 0 0 8 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0
瀏覽人次:548 人    更新日期:106-08-01